Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2788 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $177.81B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +8.38%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BUCK INUBUCK | $0.{6}1218 | -- | -1.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QAAGAIQAAGAI | $0.{4}8942 | -1.78% | -7.89% | $0 | $23.7 | 0.00 | |||
![]() ForkyFORKY | $0.{4}1058 | +1.26% | +17.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDITOCMDTI | $0.{4}9995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $8.85 | +0.05% | -1.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() POMPOM | $0.{4}7525 | +0.05% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoLeBL | $0.002561 | -0.93% | -6.21% | $0 | $25.17 | 0.00 | |||
![]() Jewelry TokenJEWELRY | $29.17 | -2.28% | -4.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IceCream AIICECREAM | $0.001709 | -0.98% | -7.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ListapieLTP | $0.03350 | -0.71% | -3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CarCAR | $26.8 | -0.88% | -2.30% | $0 | $3,331.15 | 0.00 | |||
![]() EAFINEAFIN | $0.003799 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Karum CoinKARUM | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TripTRIP | $19.48 | -0.55% | +16.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of BinanceBOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}3069 | -- | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCASHBTMETA | $0.0001609 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002566 | -1.55% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Miss KakaKAKA | $0.{4}2121 | -- | -29.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IndustrialINDUSTRIAL | $22.26 | -2.50% | -3.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealEstateREALESTATE | $17.71 | -1.15% | -2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}1064 | -- | -3.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SILVERNOVASRN | $0.06698 | +0.01% | +11.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TALA1OZT | $0.1116 | +0.01% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.17 | -0.04% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PatluPATLU | $0.{4}1728 | -5.09% | +31.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NailongNAILONG | $0.{4}2998 | -3.01% | -8.84% | $0 | $50.61 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.{4}3601 | -0.72% | -4.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIFlowAFT | $0.{4}1225 | +2.31% | +4.05% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Orange DiamondOrange Diamond | $0.{4}6847 | -0.52% | -9.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovaBankNVB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SalamancaDON | $0.{4}6586 | -0.92% | -4.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TractorTRACTOR | $10.47 | -1.10% | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIDAID | $0.{4}6880 | -0.79% | -6.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0002737 | -3.87% | -8.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD X20USDX | $0.{6}9991 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1282 | -- | -4.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YieldNestYND | $0.0004441 | -5.83% | +26.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.{4}3508 | +0.05% | -14.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.{4}1969 | +10.62% | +11.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}4204 | -1.76% | -4.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01222 | +2.98% | +26.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CartierCARTIER | $13.88 | -0.90% | -2.39% | $0 | $495.18 | 0.00 | |||
![]() LifeLIFE | $15.11 | +1.34% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $15.28 | +0.70% | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatekPATEK | $15.06 | +0.71% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















.png)
.png)





























