Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2788 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $179.76B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +6.55%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $503.22 | +0.63% | +0.91% | $7.74M | $3.96M | 15382.49 | Handel | |||
| $251.84 | -0.76% | -1.85% | $7.75M | $5.93M | 30782.90 | ||||
![]() ResolvRESOLV | $0.01676 | -2.34% | -7.90% | $7.81M | $1.88M | 466.02M | Handel | ||
![]() SophonSOPH | $0.003887 | -7.55% | -63.37% | $7.77M | $19.95M | 2.00B | Handel | ||
![]() TriaTRIA | $0.003460 | -1.84% | -20.24% | $7.46M | $2.02M | 2.16B | Handel | ||
| $66.99 | -0.44% | -3.70% | $7.46M | $740,391.3 | 111419.18 | ||||
![]() MoonbeamGLMR | $0.006271 | -2.67% | -1.85% | $7.55M | $3.25M | 1.20B | Handel | ||
| $501.62 | +0.99% | +0.44% | $7.17M | $2.69M | 14291.44 | ||||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02971 | +0.71% | +1.89% | $7.43M | $1.19M | 250.00M | Handel | ||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
| $235.85 | -0.40% | +6.35% | $4.66M | $518,071.84 | 19761.02 | ||||
![]() Koma InuKOMA | $0.01813 | -8.74% | +15.59% | $7.03M | $5.74M | 387.78M | Handel | ||
| $237.96 | +0.96% | +6.52% | $6.43M | $1.33M | 27015.52 | ||||
![]() Venus LINKvLINK | $0.2349 | +2.44% | -9.65% | $7.26M | $0 | 30.91M | |||
![]() BitlightLIGHT | $0.1675 | +3.94% | -7.23% | $7.21M | $1.82M | 43.06M | Handel | ||
![]() GAIBGAIB | $0.03100 | +7.03% | +153.29% | $6.35M | $660,937.4 | 204.83M | Handel | ||
| $461.71 | -0.01% | -0.26% | $7.19M | $34,789.81 | 15578.60 | ||||
| $0.04885 | -23.05% | -24.98% | $6.84M | $472,914.08 | 140.00M | Handel | |||
![]() DefigramDFG | $0.7053 | +0.13% | -1.96% | $7.05M | $0 | 10.00M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01337 | -0.37% | -16.30% | $6.69M | $113,342.68 | 499.97M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003491 | -4.09% | -2.88% | $7.16M | $334,566.16 | 2.05B | |||
| $369.7 | +0.59% | -6.40% | $3.15M | $1.09M | 8532.56 | ||||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3237 | -1.51% | -8.10% | $6.91M | $3.60M | 21.34M | Handel | ||
![]() DEXToolsDEXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TownsTOWNS | $0.001830 | -0.85% | -14.35% | $6.85M | $2.65M | 3.74B | Handel | ||
![]() MarlinPOND | $0.0008409 | +0.71% | -4.21% | $6.96M | $1.14M | 8.28B | Handel | ||
| $2.13 | -0.56% | +2.99% | $7.29M | $86,252.56 | 3.42M | ||||
| $0.{9}1583 | -0.70% | +0.20% | $6.36M | $52,739.32 | 40192.16T | Handel | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.007207 | -0.27% | -2.08% | $6.49M | $106,194.75 | 899.99M | |||
![]() TreehouseTREE | $0.04154 | -5.16% | -8.99% | $6.49M | $28.70M | 156.12M | Handel | ||
![]() HyperionRION | $0.1617 | -0.31% | -2.22% | $6.33M | $219,495.6 | 39.18M | |||
| $121.34 | +2.70% | -17.38% | $4.89M | $933,547.7 | 40277.84 | ||||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1580 | +0.29% | -0.76% | $6.25M | $404,164.75 | 395.69T | Handel | ||
| $219.65 | -0.12% | -21.11% | $9.55M | $2.12M | 43487.29 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006277 | -4.66% | -7.22% | $6.28M | $3.31M | 1000.00M | Handel | ||
| $0.01151 | -3.45% | -4.97% | $6.17M | $1.88M | 535.72M | Handel | |||
| $310.04 | +0.23% | +1.53% | $5.82M | $3.72M | 18770.48 | ||||
| $424.02 | +0.33% | -3.30% | $6.20M | $3.15M | 14628.36 | ||||
![]() CREPECREPE | $0.{4}1074 | -7.97% | -23.54% | $6.24M | $340,232.23 | 580.81B | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.06161 | -0.54% | +0.22% | $6.11M | $76,106.68 | 99.21M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.03967 | -2.05% | -3.48% | $6.14M | $580,920.03 | 154.70M | |||
| $1,556.85 | -2.60% | -13.03% | $6.14M | $7.98M | 3942.16 | ||||
| $5.2 | +3.56% | +37.29% | $6.45M | $41.36M | 1.24M | ||||
![]() GamerCoinGHX | $0.009586 | -13.80% | +18.06% | $6.23M | $1.64M | 649.97M | Handel | ||
| $252.98 | -0.81% | -1.24% | $6.05M | $3.25M | 23927.77 | Handel | |||
| $0.003780 | +0.86% | +1.78% | $5.95M | $3,531.49 | 1.58B |













































