Najlepsze DeFi według kapitalizacji rynkowej
DeFi obejmują liczbę 1838 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $228.68B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.75%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $265.3 | +3.49% | +13.98% | $2.81M | $1.54M | 10579.50 | ||||
![]() MagmaGMON | $0.02821 | -2.43% | -0.66% | $2.71M | $0 | 96.10M | |||
| $170.63 | -4.34% | -5.03% | $2.70M | $3.50M | 15831.52 | ||||
![]() MitosisMITO | $0.01510 | -7.98% | -21.29% | $2.74M | $10.92M | 181.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $148.36 | +0.02% | -0.29% | $2.68M | $224,136.23 | 18035.23 | ||||
| $161.12 | +0.59% | -3.11% | $2.29M | $1.49M | 14227.23 | ||||
| $113.65 | +0.24% | -0.11% | $2.70M | $3.01M | 23755.18 | ||||
| $335.87 | +0.96% | -5.32% | $2.64M | $717,447.72 | 7873.02 | ||||
![]() TectumTET | $0.2660 | -2.08% | -1.27% | $2.66M | $89,594.68 | 10.00M | Handel | ||
| $553.54 | +0.57% | -6.31% | $4.98M | $55,240.13 | 8995.71 | ||||
| $147.45 | +0.55% | -2.52% | $2.35M | $1.92M | 15918.29 | ||||
| $73.22 | -0.51% | -9.64% | $1.23M | $878,886.59 | 16826.79 | ||||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.05496 | +0.97% | +5.82% | $2.61M | $70,934.48 | 47.49M | |||
![]() ChamberDHT | $0.04723 | +0.36% | +1.96% | $2.57M | $0 | 54.39M | |||
| $237.49 | -1.13% | +0.40% | $2.55M | $2.40M | 10716.98 | ||||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,537.03 | -0.55% | +26.27% | $2.60M | $0 | 1023.33 | |||
| $21.62 | +3.47% | +3.42% | $2.51M | $964,539.53 | 115870.45 | ||||
![]() Stake DAOSDT | $0.1042 | -1.98% | -0.77% | $2.49M | $0 | 23.90M | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2171 | -2.19% | +9.72% | $2.46M | $9,434.78 | 11.35M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $170.18 | -10.82% | -5.44% | $2.40M | $1.67M | 14091.17 | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9610 | +2.97% | +4.85% | $2.42M | $0 | 252.04B | |||
![]() SerumSRM | $0.009167 | +6.68% | +12.18% | $2.41M | $26,801.12 | 263.24M | Handel | ||
| $865.59 | +0.94% | -7.46% | $2.19M | $804,707.82 | 2532.36 | ||||
![]() ZClassicZCL | $0.2501 | -2.50% | +21.44% | $2.32M | $0 | 9.29M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001899 | -21.33% | -16.89% | $2.31M | $4,608.98 | 1.22B | |||
| $24.73 | +5.24% | +29.70% | $2.40M | $8.16M | 97082.21 | ||||
| $491.48 | +0.42% | -3.72% | $1.90M | $919,281.28 | 3867.50 | ||||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.003081 | +7.76% | -0.25% | $2.20M | $16,162.76 | 712.76M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002541 | -2.57% | +3.65% | $2.37M | $1.35M | 931.40M | |||
| $46.67 | -3.32% | -0.03% | $2.34M | $1.80M | 50136.69 | ||||
| $0.0005521 | -1.84% | -12.67% | $2.36M | $0 | 4.27B | Handel | |||
| $192.39 | +1.84% | +9.67% | $2.33M | $185,334.43 | 12118.61 | ||||
![]() Buying.comBUY | $0.006919 | +0.01% | -13.69% | $2.30M | $11,830.81 | 331.79M | |||
| $196.26 | +1.19% | -11.50% | $1.45M | $1.95M | 7383.56 | ||||
| $143.13 | +1.00% | -0.30% | $2.24M | $1.12M | 15620.84 | ||||
| $46.93 | +5.37% | +29.28% | $2.25M | $1.99M | 47908.96 | ||||
| $0.0001249 | +0.40% | -16.54% | $2.30M | $63,350.39 | 18.43B | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02136 | -2.63% | +0.22% | $2.14M | $166,478.4 | 100.00M | Handel | ||
| $166.53 | -1.62% | +7.24% | $1.97M | $194,856.17 | 11806.17 | ||||
| $0.03927 | +27.28% | +5.26% | $2.18M | $3.14 | 55.44M | ||||
| $106.44 | -2.16% | -0.18% | $2.14M | $1.70M | 20136.16 | ||||
| $119.57 | +1.71% | -17.12% | $2.08M | $86,986.64 | 17422.09 | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.003758 | +5.32% | +459.19% | $2.07M | $49,501.38 | 550.32M | Handel | ||
| $58.64 | +2.29% | +2.10% | $2.71M | $238,151.19 | 46244.81 | ||||
![]() TarotTAROT | $0.03011 | -2.18% | +3.22% | $2.04M | $8,125.97 | 67.70M |














































