Najlepsze DeFi według kapitalizacji rynkowej
DeFi obejmują liczbę 1843 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $223.64B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.02%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $2.18 | +10.62% | +9.38% | $8,692.31 | $443.45 | 3986.00 | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2044 | -1.27% | -75.06% | $7,768.65 | $0 | 380.03M | Handel | ||
![]() 88mphMPH | $0.01610 | -2.07% | +2.34% | $7,490.36 | $17.4 | 465279.00 | |||
| $548.01 | +0.28% | +7.65% | $7,378.69 | $96,765.22 | 13.46 | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}3226 | +3.55% | -13.25% | $8,313.65 | $446.82 | 2.58B | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}9997 | -0.01% | +269.33% | $6,851.03 | $0.31 | 68.53M | |||
| $271.09 | +0.40% | +7.11% | $7,025.25 | $448,920.59 | 25.91 | ||||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5623 | -3.55% | +2.31% | $6,396.22 | $0 | 113.75M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.09054 | +0.68% | +12.08% | $6,523.13 | $114,151.18 | 72050.21 | |||
![]() KALMKALM | $0.0007468 | +0.05% | +0.58% | $6,384.78 | $0 | 8.55M | |||
| $444.58 | -0.56% | +5.96% | $5,789.36 | $263,728.64 | 13.02 | ||||
| $142.94 | -0.39% | +5.04% | $6,164.05 | $97,229.31 | 43.12 | ||||
![]() RecordRECORD | $0.{5}9133 | -- | -47.81% | $5,536.75 | $0 | 606.21M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}7464 | -1.73% | +2.72% | $5,298.41 | $1.25 | 709.90M | |||
| $234.97 | -- | -4.08% | $4,748.81 | $0 | 20.21 | ||||
| $5.51 | -0.71% | +6.97% | $3,761.92 | $0 | 682.23 | ||||
| $376.85 | +0.41% | -2.59% | $2,913.78 | $95,398.4 | 7.73 | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1315 | -0.79% | -53.89% | $6,048.72 | $0 | 4.60B | Handel | ||
![]() IdleIDLE | $0.0004621 | -1.73% | +2.72% | $4,119.15 | $1.73 | 8.91M | |||
![]() NBXBYN | $0.0004451 | -4.69% | -3.12% | $3,944.78 | $398.38 | 8.86M | |||
| $30.86 | -0.00% | -4.75% | $3,188.43 | $0 | 103.32 | ||||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2803 | -2.07% | +2.34% | $3,154.21 | $2.35 | 1.13B | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{5}9935 | -32.77% | -12.72% | $3,002.43 | $0 | 302.22M | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}2492 | -36.34% | -27.28% | $1,944.05 | $164.76 | 7.80B | |||
![]() RuneRUNE | $0.4639 | -0.70% | +0.47% | $2,201.44 | $0 | 4745.58 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002377 | -1.68% | +3.26% | $2,031.91 | $5.94 | 854801.00 | ||||
| $0.09969 | -- | -7.88% | $2,006.19 | $0 | 20124.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SnowballSNOB | $0.0002982 | -3.04% | +7.34% | $1,637.94 | $0 | 5.49M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $99.42 | -3.97% | +0.72% | $1,414.26 | $2,377.11 | 14.23 | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}2194 | -0.08% | +9.49% | $1,351.25 | $0 | 61.59M | |||
| $6.82 | -- | +2.48% | $5,672.73 | $0 | 831.24 | ||||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{5}2785 | -- | -25.47% | $914.31 | $0 | 328.25M | |||
| $0.0005212 | -29.88% | -60.87% | $914.8 | $139,260.48 | 1.76M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}1264 | -0.68% | +0.03% | $17.18 | $0 | 13.60M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01187 | -3.09% | +6.06% | $6.23 | $6,898.56 | 524.60 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}8053 | -3.52% | -25.38% | $0.03 | $0 | 367.90M | |||
![]() CryptonexCNX | $98.55 | -0.61% | -1.86% | $0 | $23.35M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OriginLGNS | $1.19 | -0.45% | -12.12% | $0 | $9.77M | 0.00 | |||
![]() UltimaULTIMA | $2,077.61 | -0.17% | -2.40% | $0 | $7.87M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |





































.png)





