Najlepsze DePIN według kapitalizacji rynkowej
DePIN obejmują liczbę 196 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $18.31B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.84%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7859 | +0.00% | -6.72% | $35,053.07 | $0 | 446.03M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}1315 | -4.13% | +48.14% | $32,450.51 | $47.99 | 24.67B | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1345 | -4.88% | -36.53% | $28,115.77 | $0 | 2.09B | |||
![]() EtarnETAN | $0.0001799 | +0.13% | -0.00% | $15,147.41 | $3,639.04 | 84.18M | |||
| $0.{4}1764 | +6.28% | -89.17% | $15,520.67 | $0 | 880.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}7464 | -1.73% | +2.72% | $5,298.41 | $1.25 | 709.90M | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}5266 | -- | -5.03% | $5,300.96 | $0 | 100.66M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2304 | +7.03% | +1.77% | $3,622.5 | $41.7 | 157.20B | Handel | ||
| $0.{4}4897 | -4.51% | -3.34% | $3,540.28 | $0 | 72.29M | Handel | |||
![]() Windoge98EXE | $0.1653 | -2.68% | +124.01% | $0 | $94,032.06 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001159 | +10.98% | +8.41% | $0 | $54,891.49 | 0.00 | |||
| $0.7190 | +4.78% | -2.74% | $0 | $35,944.43 | 0.00 | ||||
![]() GonkaGNK | $0.1287 | +1.46% | +7.65% | $0 | $36,499.95 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1517 | -0.91% | +8.01% | $0 | $96,706.84 | 0.00 | Handel | ||
![]() BOBBOB | $0.08550 | -5.96% | +3.86% | $0 | $11,890.37 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0006203 | -1.97% | -23.22% | $0 | $12,653.5 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $25.36 | -5.23% | -4.24% | $0 | $198.43 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.002434 | -7.54% | +5.16% | $0 | $1,155.59 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.006262 | -3.95% | +19.97% | $0 | $4,640.26 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1972 | -1.29% | +18.30% | $0 | $306.94 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.006095 | -6.94% | +12.67% | $0 | $202.86 | 0.00 | |||
| $0.0003047 | -1.45% | -28.41% | $0 | $61.67 | 0.00 | ||||
![]() ZusZCN | $0.001706 | -1.19% | +3.22% | $0 | $7.79 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0002659 | -1.44% | +7.12% | $0 | $10.78 | 0.00 | |||
| $0.0001284 | -0.82% | +3.32% | $0 | $3.47 | 0.00 | ||||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.002633 | -2.00% | +137.25% | $0 | $0.2 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.0001554 | -1.74% | -2.78% | $0 | $2.9 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01412 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001050 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.06789 | -1.52% | +6.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.001158 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0002383 | +0.06% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.{4}3551 | +9.27% | +20.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpSecOPSEC | $0.0003442 | -- | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.003884 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.{4}2128 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.5483 | +33.77% | -4.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0002091 | -3.34% | -3.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01073 | -3.08% | +15.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XNET MobileXNET | $0.001185 | -1.08% | -15.21% | $0 | $64.62 | 0.00 | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.0004051 | -1.76% | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.009935 | +19.91% | +50.11% | $0 | $0 | 0.00 |











































