Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2800 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $485.33B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +27.54%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ValleyDAOGROW | $0.04543 | -1.77% | -12.16% | $482,732.51 | $0 | 10.63M | |||
![]() Toto FinanceTOTO | $0.001605 | +8.11% | +23.06% | $482,533.02 | $0 | 300.67M | |||
| $61.45 | -- | +4.57% | $510,663.75 | $0 | 8310.16 | ||||
![]() ENDEND | $0.003670 | -1.45% | +0.60% | $478,253.8 | $0 | 130.32M | |||
| $379.66 | -4.42% | +2.05% | $481,855.13 | $381.35 | 1269.16 | ||||
| $381.45 | -0.00% | -1.11% | $498,155.59 | $0 | 1305.95 | ||||
| $20.31 | -4.42% | -7.35% | $458,663.39 | $560,330.04 | 22583.80 | ||||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}4536 | +0.46% | -2.68% | $453,588 | $901.55 | 10.00B | |||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005281 | +1.07% | -5.05% | $476,508.45 | $31.49 | 90.24M | Handel | ||
| $8.77 | +1.70% | -5.10% | $441,167.84 | $3,574.83 | 50278.32 | ||||
| $150.54 | -1.59% | -1.73% | $453,999.14 | $23,030.49 | 3015.71 | ||||
| $462.26 | +0.63% | -8.65% | $547,716.04 | $338,568.26 | 1184.86 | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.002725 | -4.34% | -9.44% | $463,240.11 | $114,949.4 | 170.00M | Handel | ||
![]() BazaarsBZR | $72.3 | -0.80% | +0.43% | $450,218.01 | $150,250.09 | 6227.00 | |||
| $33.81 | +0.80% | +18.96% | $487,223.41 | $26,301.05 | 14410.44 | ||||
![]() ZenonZNN | $0.07024 | -24.19% | -26.05% | $444,664.25 | $0 | 6.33M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001144 | -2.97% | -0.88% | $442,604.8 | $134,519.48 | 3.87B | |||
| $0.0002412 | +2.40% | -0.33% | $449,389.51 | $0 | 1.86B | ||||
![]() MezoMEZO | $0.005506 | +4.13% | -15.47% | $473,465.23 | $1.73M | 85.99M | Handel | ||
| $271.86 | -0.16% | -4.47% | $481,934.54 | $362,999.86 | 1772.74 | ||||
![]() Optimus AIOPTI | $0.004651 | -5.50% | -26.19% | $442,020.25 | $4,308.6 | 95.03M | Handel | ||
![]() StormXSTMX | $0.{4}3459 | +5.01% | +5.65% | $427,286.98 | $0 | 12.35B | Handel | ||
![]() DeFiChainDFI | $0.0009668 | +39.23% | +32.76% | $801,444.59 | $1.01 | 828.94M | Handel | ||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006291 | -9.54% | +14.02% | $433,491.21 | $0.36 | 68.91M | |||
| $42.2 | -3.72% | -8.35% | $422,665.49 | $282,837.46 | 10015.60 | ||||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2098 | +1.08% | -4.21% | $421,614.59 | $233,814.65 | 20.09T | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}3421 | +102.54% | +147.97% | $417,186.45 | $189.28 | 12.20B | |||
| $93.88 | -0.77% | +8.62% | $419,817.02 | $21.71 | 4471.97 | ||||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}1889 | +2.74% | -14.85% | $415,588.27 | $0 | 2.20T | Handel | ||
![]() SipherSIPHER | $0.004526 | +3.08% | +1.91% | $406,171.11 | $0 | 89.75M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004406 | -3.25% | -6.09% | $423,395.19 | $1,034 | 961.00M | Handel | ||
| $21.28 | -1.08% | +9.58% | $425,540.98 | $849,053.23 | 19993.92 | ||||
![]() NULSNULS | $0.003599 | +0.02% | +0.02% | $411,198.54 | $0 | 114.25M | Handel | ||
![]() BiFiBIFI | $0.0008888 | -3.96% | +56.66% | $419,822.5 | $96.95 | 472.35M | |||
| $69.16 | -1.93% | -8.61% | $409,339.56 | $3,797.34 | 5918.36 | ||||
| $382.02 | +0.10% | -3.78% | $375,398.97 | $198,130.53 | 982.68 | ||||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9633 | +1.83% | +0.84% | $409,577.63 | $0 | 425178.00 | Handel | ||
| $0.005289 | -- | -1.34% | $459,735.88 | $0 | 86.92M | Handel | |||
![]() MultichainMULTI | $0.02734 | -17.96% | -27.10% | $397,503.65 | $54.98 | 14.54M | Handel | ||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009529 | +1.20% | -1.44% | $397,003.71 | $30,573.94 | 416.65M | |||
![]() MonavaleMONA | $37.89 | -24.02% | -0.10% | $396,207.86 | $2.74 | 10456.13 | |||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}3871 | +2.64% | +23.14% | $360,787.93 | $0 | 93.20B | |||
| $0.0001149 | -2.24% | -8.50% | $395,098.82 | $2,295.7 | 3.44B | ||||
![]() MintedMTD | $0.002188 | +1.24% | -9.03% | $405,154.51 | $1,361.11 | 185.21M | |||
| $142.25 | -4.56% | -5.97% | $394,298.38 | $259,077.32 | 2771.81 | ||||
![]() PenpiePNP | $0.2541 | -1.20% | +27.24% | $382,650.2 | $188.21 | 1.51M | |||
| $23.63 | -- | +9.12% | $388,353.96 | $0 | 16432.54 | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}9200 | -0.47% | -3.42% | $386,723.16 | $0 | 420.35B |
















































