Najlepsze Zarządzanie według kapitalizacji rynkowej
Zarządzanie obejmują liczbę 142 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $13.36B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -4.47%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pNetworkPNT | $0.001467 | -- | +3.12% | $130,939.21 | $0 | 89.25M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002490 | +2.30% | +29.39% | $127,954.74 | $0 | 51.39M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007654 | -2.28% | +5.74% | $116,093.22 | $210.46 | 151.67M | |||
| $0.0001592 | -1.58% | -0.33% | $105,916.78 | $46.93 | 665.14M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.002285 | -9.72% | +1.53% | $103,351.49 | $577.81 | 45.22M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.004373 | -14.24% | -59.60% | $91,829.57 | $36,711.26 | 21.00M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.008790 | +7.07% | -77.08% | $69,528.16 | $2.94 | 7.91M | Handel | ||
| $0.002438 | -- | +4.62% | $62,096.31 | $0 | 25.47M | ||||
![]() OpiumOPIUM | $0.01340 | +32.11% | +3.15% | $55,777.98 | $32.68 | 4.16M | |||
| $0.0001581 | +32.11% | +3.15% | $45,374.33 | $1.41 | 287.01M | ||||
| $0.{4}9032 | +25.44% | -26.15% | $61,304.72 | $26,673.35 | 678.74M | ||||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}5438 | -1.40% | -3.66% | $43,231.04 | $0 | 795.00M | Handel | ||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4408 | -0.26% | -8.86% | $22,041.55 | $165.9 | 500.00M | Handel | ||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7109 | -0.51% | +2.21% | $14,634.41 | $7.09 | 205.87M | Handel | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $2.18 | +10.62% | +9.38% | $8,692.31 | $443.45 | 3986.00 | |||
![]() IdleIDLE | $0.0004621 | -1.73% | +2.72% | $4,119.15 | $1.73 | 8.91M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2803 | -2.07% | +2.34% | $3,154.21 | $2.35 | 1.13B | |||
| $0.002377 | -1.68% | +3.26% | $2,031.91 | $5.94 | 854801.00 | ||||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.{5}3000 | -- | +0.04% | $534.26 | $0 | 178.10M | |||
![]() CloudCLOUD | $0.04096 | +13.78% | +39.31% | $0 | $1.50M | 0.00 | |||
| $0.003740 | +1.16% | +13.17% | $0 | $46,162.37 | 0.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,430.93 | -7.72% | -9.02% | $0 | $188,370.51 | 0.00 | Handel | ||
![]() APDAPD | $0.002267 | -0.82% | -6.23% | $0 | $17,650.88 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004443 | +0.00% | -0.01% | $0 | $16,155.05 | 0.00 | |||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.002035 | -0.84% | -10.69% | $0 | $5,937.62 | 0.00 | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2486 | -1.06% | +2.69% | $0 | $5,213.15 | 0.00 | |||
| $0.1557 | -1.04% | +3.34% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.09418 | -0.64% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DXdaoDXD | $0.8249 | -1.73% | +2.72% | $0 | $0.77 | 0.00 | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() cVault.financeCORE | $5,706.5 | -1.19% | +0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.9903 | -0.94% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $102.06 | -1.78% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.3180 | -1.01% | +25.34% | $0 | $3,507.89 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3796 | -1.55% | +1.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BitDAOBIT | $0.5878 | -6.66% | +6.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.14 | -0.38% | -0.05% | $0 | $770.84 | 0.00 | ||||
![]() NOSNOS | $2.06 | -14.91% | -26.44% | $0 | $0 | 0.00 |










.png)



























