Najlepsze Injective Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Injective Ecosystem obejmują liczbę 69 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $14.20B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.13%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.05 | -2.45% | -6.62% | $9.02B | $195.07M | 748.10M | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.7 | -3.23% | -11.48% | $913.36M | $21.06M | 536.50M | Handel | ||
![]() InjectiveINJ | $8.59 | -3.74% | +12.62% | $859.22M | $114.97M | 99.97M | Handel | ||
![]() StacksSTX | $0.3748 | -1.28% | -6.48% | $680.04M | $17.63M | 1.81B | Handel | ||
| $0.1940 | -0.42% | -11.23% | $461.50M | $170.36M | 2.38B | Handel | |||
![]() ConfluxCFX | $0.05456 | -2.58% | +5.86% | $286.33M | $13.93M | 5.25B | Handel | ||
![]() The GraphGRT | $0.02408 | -2.97% | -9.50% | $265.33M | $13.56M | 11.02B | Handel | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3024 | -2.96% | -11.19% | $266.10M | $23.42M | 87.99T | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4712 | -3.22% | -7.85% | $260.11M | $10.60M | 5.52T | Handel | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6395 | -0.25% | -6.29% | $210.10M | $4.98M | 328.54M | Handel | ||
| $0.6758 | -9.10% | -7.33% | $202.03M | $5.46M | 298.93M | ||||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1988 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SafePalSFP | $0.2466 | -3.42% | -13.11% | $123.32M | $1.06M | 500.00M | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2199 | -2.16% | -6.47% | $63.08M | $10.72M | 286.84M | Handel | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4121 | -2.58% | -12.60% | $41.21M | $2.56M | 100.00M | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.2234 | -6.48% | -6.78% | $41.12M | $1.34M | 184.06M | Handel | ||
![]() UMAUMA | $0.3834 | -2.65% | -8.57% | $35.59M | $5.77M | 92.82M | Handel | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005034 | -2.53% | -5.95% | $28.07M | $7.43M | 5.58B | Handel | ||
![]() API3API3 | $0.2909 | -0.90% | -7.17% | $25.14M | $8.40M | 86.42M | Handel | ||
![]() WOOWOO | $0.01137 | -1.94% | -12.21% | $21.47M | $1.01M | 1.89B | Handel | ||
![]() DIADIA | $0.1610 | -3.72% | -9.68% | $19.27M | $3.88M | 119.68M | |||
![]() ShentuCTK | $0.1153 | -4.42% | -10.91% | $19.04M | $1.54M | 165.18M | Handel | ||
![]() MediBlocMED | $0.001526 | -4.31% | -12.25% | $18.10M | $43,808.36 | 11.86B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01582 | -2.61% | -10.62% | $15.82M | $9.84M | 1000.00M | Handel | ||
![]() MarlinPOND | $0.001499 | -5.19% | -6.33% | $12.41M | $1.62M | 8.28B | Handel | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.009859 | +1.34% | -8.11% | $12.03M | $6.60M | 1.22B | Handel | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02257 | +8.44% | -2.99% | $10.79M | $369.75 | 477.84M | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.007830 | -1.27% | -15.83% | $9.83M | $47,793.36 | 1.25B | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SecretSCRT | $0.007175 | -1.97% | -17.86% | $4.92M | $16,747.34 | 686.34M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02237 | -1.39% | -9.44% | $4.85M | $534,272.05 | 216.81M | Handel | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.009674 | +2.80% | -4.03% | $4.69M | $105,028.77 | 484.56M | Handel | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01563 | +1.41% | -5.10% | $3.86M | $193,849.04 | 247.22M | |||
![]() MATHMATH | $0.02446 | +3.64% | -2.80% | $2.80M | $61,292.17 | 114.36M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}7150 | -9.83% | -25.36% | $2.51M | $10,436.94 | 35.13B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0005264 | -- | +168.80% | $2.51M | $0 | 4.78B | Handel | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001890 | -0.02% | -8.06% | $2.35M | $0 | 1.24B | Handel | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.001500 | -9.16% | -18.42% | $963,700.32 | $158,145.64 | 642.49M | |||
![]() KIRAKEX | $0.002061 | +1.11% | -6.89% | $423,771.59 | $0 | 205.57M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004390 | -1.19% | -17.01% | $421,853.97 | $3,968.56 | 961.00M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() StaFiFIS | $0.001589 | +35.13% | +8.39% | $225,723.23 | $117,363.69 | 142.04M | Handel | ||
| $0.003463 | -0.88% | -3.05% | $183,078 | $0 | 52.86M | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01521 | -1.67% | -3.96% | $118,022.48 | $0 | 7.76M | Handel | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.004427 | -1.85% | -3.74% | $87,487.82 | $109.55 | 19.76M | |||
| $0.0007297 | +0.78% | -4.06% | $56,726.67 | $269.79 | 77.74M | Handel |

















































