Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1710 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $29.76B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +381.38%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04807 | -0.70% | -0.90% | $11.05M | $1.70M | 229.92M | Handel | ||
| $0.01094 | -0.44% | +4.72% | $10.38M | $12.71M | 948.24M | Handel | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{9}1068 | -4.45% | -3.48% | $9.95M | $111,263.59 | 93136.10T | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01992 | -1.19% | -0.05% | $9.96M | $1,657.22 | 500.00M | Handel | ||
![]() flork ctoFLORK | $0.008483 | +16500.54% | +14377.22% | $7.96M | $155,939.98 | 938.72M | |||
![]() AVAAVA | $0.008460 | +1.94% | +0.13% | $8.45M | $1.03M | 999.19M | Handel | ||
| $0.009046 | -5.10% | -16.28% | $9.05M | $1.65M | 1000.00M | ||||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}8566 | +6.79% | -4.51% | $8.57M | $60,495.86 | 1000.00B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002147 | -2.84% | -4.85% | $8.49M | $1.04M | 3.95B | |||
![]() CREPECREPE | $0.{4}1413 | -2.57% | +3.18% | $8.21M | $323,219.59 | 580.81B | |||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01339 | -5.95% | -3.77% | $8.03M | $260,593.13 | 599.61M | Handel | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}1076 | +9.70% | +17.99% | $7.47M | $2.02M | 69.42T | Handel | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0007234 | -5.77% | -11.88% | $7.23M | $408,917.75 | 10.00B | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.007120 | -3.46% | +1.41% | $7.12M | $2.53M | 999.99M | Handel | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1759 | -4.54% | -28.24% | $7.17M | $9,636.97 | 407.63T | Handel | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006630 | -5.16% | +0.83% | $6.63M | $4.48M | 1000.00M | Handel | ||
![]() WenWEN | $0.{5}9992 | -4.46% | -14.65% | $7.27M | $440,540.12 | 727.72B | Handel | ||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}1955 | +65.57% | +168.78% | $8.16M | $6.88M | 417.21B | |||
| $0.{9}1662 | +0.02% | +8.26% | $6.68M | $107,688.86 | 40192.16T | Handel | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1198 | -5.54% | +0.05% | $6.86M | $5,697.91 | 57.27T | |||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}6969 | +4.11% | -8.61% | $6.29M | $101,027.74 | 902.16B | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}9194 | -2.92% | +11.14% | $6.22M | $175,898.2 | 67.62B | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01494 | +8.68% | +14.37% | $5.79M | $10.51M | 387.78M | Handel | ||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1108 | -5.21% | -0.61% | $5.87M | $119,214.94 | 530.00B | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1781 | +2.12% | -28.10% | $6.02M | $249,204.96 | 337.89B | Handel | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.005665 | +1.00% | +0.71% | $5.66M | $9,264.14 | 1000.00M | |||
| $0.005767 | -8.55% | -16.61% | $5.77M | $576,020.37 | 1000.00M | ||||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}7073 | -1.71% | -11.95% | $5.19M | $173,086.96 | 734.37T | Handel | ||
| $0.{8}6695 | -2.33% | -2.38% | $5.15M | $10,824.9 | 769.86T | ||||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.004762 | -7.67% | -7.47% | $4.65M | $1.19M | 975.64M | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3689 | -1.05% | +10.01% | $4.86M | $31,608.18 | 13166.84T | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | $0.009110 | -7.69% | +26.37% | $9.11M | $4.85M | 999.94M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MonaCoinMONA | $0.07056 | -0.34% | -0.31% | $4.64M | $1,430.41 | 65.73M | |||
![]() MowCatMOW | $0.004613 | +0.34% | +1.29% | $4.61M | $0 | 1000.00M | |||
| $0.0007193 | -1.21% | -6.99% | $4.55M | $144,333.61 | 6.32B | ||||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.004440 | +0.82% | -3.75% | $4.44M | $243,446.7 | 999.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.004366 | -12.19% | -41.56% | $4.37M | $97,475.46 | 999.98M | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}3763 | +3.77% | +46.83% | $4.33M | $226,709.41 | 115.12B |






























.png)










