Najlepsze ONDO Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
ONDO Ecosystem obejmują liczbę 390 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $3.28B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.06%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.15 | -0.07% | +0.01% | $2.22B | $3.07M | 1.94B | ||||
| $92.64 | +1.83% | -9.17% | $112.21M | $8.90M | 1.21M | ||||
| $0.9997 | +0.01% | -0.03% | $84.36M | $23.62M | 84.38M | ||||
| $775.93 | +0.91% | -0.58% | $70.04M | $574,947.46 | 90265.43 | Handel | |||
| $771.58 | +0.84% | -0.64% | $45.24M | $3.33M | 58634.78 | Handel | |||
| $979.5 | -0.43% | -2.19% | $39.02M | $11.25M | 39831.84 | ||||
| $219.41 | +0.10% | -4.92% | $36.57M | $3.02M | 166677.52 | Handel | |||
| $718.9 | +0.80% | -0.21% | $31.70M | $5.65M | 44098.69 | Handel | |||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
| $44.19 | -0.43% | +23.96% | $51.07M | $0 | 1.16M | ||||
| $58.22 | +0.12% | -2.54% | $25.71M | $4.39M | 441516.47 | Handel | |||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
| $341.88 | +2.92% | +0.71% | $20.09M | $14.28M | 58755.50 | Handel | |||
| $84.66 | -0.27% | -1.54% | $18.83M | $1.56M | 222474.81 | ||||
| $102.62 | +1.25% | +7.55% | $18.06M | $5.61M | 175947.44 | ||||
| $102.09 | +0.93% | -1.38% | $17.38M | $1.61M | 170266.11 | ||||
| $235.09 | -0.55% | +6.23% | $17.76M | $1.44M | 75537.62 | ||||
| $365.1 | -0.22% | +3.71% | $16.52M | $4.95M | 45255.19 | Handel | |||
| $102.68 | +0.03% | +0.15% | $14.74M | $962,933.5 | 143550.88 | ||||
| $99.75 | -0.16% | -0.95% | $14.10M | $819,060.95 | 141404.38 | ||||
| $168.61 | +0.80% | -0.79% | $12.73M | $886,676.2 | 75501.36 | Handel | |||
| $19.08 | +0.63% | +4.52% | $13.81M | $209,560.75 | 723779.40 | ||||
| $109.35 | +0.75% | -1.37% | $11.43M | $681,211.79 | 104558.10 | ||||
| $650.24 | -0.47% | +6.35% | $11.10M | $4.79M | 17077.01 | Handel | |||
| $110.31 | -0.46% | -0.87% | $11.05M | $875,574.87 | 100187.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
| $82.05 | +0.04% | -1.55% | $10.11M | $1.79M | 123263.52 | Handel | |||
| $77.91 | +0.07% | -5.32% | $9.84M | $930,555.83 | 126345.17 | ||||
| $491.56 | +0.80% | -0.58% | $9.33M | $237,595.93 | 18976.45 | ||||
| $102.34 | +0.02% | +0.03% | $8.92M | $1.23M | 87144.30 | ||||
| $335.24 | +3.21% | +3.87% | $8.85M | $3.80M | 26413.84 | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $512.65 | +1.18% | +7.92% | $8.42M | $3.94M | 16426.53 | Handel | |||
| $497.75 | +0.26% | -1.19% | $8.17M | $3.26M | 16408.21 | Handel | |||
| $68.81 | +0.99% | -0.87% | $7.67M | $739,778.15 | 111406.96 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,681.62 | -3.73% | +8.16% | $6.54M | $7.27M | 3888.10 | ||||
| $436.91 | +0.29% | +1.08% | $6.37M | $2.99M | 14584.75 | ||||
| $256.32 | +1.41% | -0.30% | $6.15M | $2.92M | 23984.04 | Handel | |||
| $71.49 | -0.08% | -7.27% | $6.27M | $827,386.59 | 87709.90 | ||||
| $226.65 | -0.70% | -1.85% | $5.60M | $96,006.94 | 24705.76 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $153.67 | -2.73% | -3.19% | $5.13M | $3.66M | 33365.81 | ||||
| $1,261.04 | -0.15% | +6.70% | $5.48M | $1.84M | 4347.31 | ||||
| $367.2 | +0.31% | +2.74% | $4.81M | $4.39M | 13095.70 | ||||
| $223.63 | +2.12% | -19.00% | $5.64M | $1.94M | 25237.96 | ||||
| $90.11 | +0.05% | +0.17% | $4.08M | $1.29M | 45315.59 | ||||
| $575.04 | -0.07% | -6.65% | $4.23M | $1.08M | 7351.52 | ||||
| $241.82 | -0.82% | -13.38% | $3.49M | $821,486.51 | 14414.46 |
















































