Najlepsze Polygon Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Polygon Ecosystem obejmują liczbę 512 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $55.51B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +162.02%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.001005 | +0.04% | +11.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2560 | -0.40% | +1.40% | $0 | $16.37 | 0.00 | Handel | ||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.06067 | -2.81% | -17.07% | $0 | $3.92 | 0.00 | ||||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.008801 | -0.43% | -0.12% | $0 | $4.13 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $43.2 | -0.06% | -23.56% | $0 | $3.6 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.002313 | -0.25% | -0.94% | $0 | $4.71 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002658 | +0.36% | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKPANAXSKX | $0.0006998 | -0.02% | -0.01% | $0 | $0.77 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.6256 | -0.09% | -23.69% | $0 | $0.61 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.9996 | -0.03% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3199 | -- | +14.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $17.75 | -0.88% | +4.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005508 | -3.38% | -16.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0007995 | -- | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}4804 | +1.04% | +8.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $3.31 | -18.88% | -20.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04383 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DexKitKIT | $0.2501 | -0.23% | +2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2730 | -- | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}5037 | -3.33% | +5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.{4}9096 | -1.26% | +4.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003300 | -0.02% | +26.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.006033 | -0.03% | +4.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.{4}9896 | +0.50% | +4.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0007699 | +43.86% | -60.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SupremeXSXC | $0.001592 | -0.29% | +2.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}2477 | +0.82% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0002369 | -0.30% | +5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001158 | -0.02% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005559 | -0.04% | +3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001313 | +2.32% | +9.42% | $0 | $8.96 | 0.00 | |||
![]() Daily COPDLYCOP | $0.{7}4836 | +9.06% | -53.00% | $0 | $23.61 | 0.00 | |||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001072 | -0.59% | -0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0001390 | -- | +5.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2837 | +2.23% | +2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.03567 | -0.21% | -28.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02421 | -- | +2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.007046 | -0.18% | +0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1108 | -- | +2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004994 | -0.34% | +7.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}8597 | +2.27% | -11.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1070 | -4.40% | -99.14% | $0 | $18.1 | 0.00 | |||
![]() FidiraFID | $0.0003950 | +0.29% | +2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5209 | -- | +1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TutellusTUT | $0.02450 | -5.35% | -21.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |















































