Najlepsze Ekosystem Solana według kapitalizacji rynkowej
Ekosystem Solana obejmują liczbę 2113 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $257.42B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.70%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArweaveAR | $2.85 | -2.80% | +25.15% | $187.24M | $13.65M | 65.65M | Handel | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.1798 | -1.18% | +6.28% | $176.61M | $244,971.5 | 982.25M | |||
![]() STONK (stonkfun.xyz)STONK | $0.1888 | +15.16% | +979.24% | $0 | $64.14M | 0.00 | |||
| $0.04749 | -6.80% | -10.99% | $164.87M | $5.32M | 3.47B | Handel | |||
| $0.9705 | +0.37% | +4.59% | $169.29M | $14.78M | 174.43M | Handel | |||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02034 | +0.41% | +23.03% | $155.03M | $5.52M | 7.62B | Handel | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1609 | -6.89% | +2.63% | $160.88M | $19.20M | 1000.00M | Handel | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07669 | +1.71% | +4.46% | $152.31M | $10.05M | 1.99B | Handel | ||
![]() KaminoKMNO | $0.02711 | +5.10% | +13.54% | $148.94M | $8.74M | 5.49B | Handel | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3603 | -1.18% | +5.37% | $145.27M | $20.52M | 403.21M | Handel | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.08194 | +5.97% | +34.55% | $154.68M | $23.03M | 1.89B | |||
| $142.4 | +0.59% | +5.86% | $131.78M | $3,402.56 | 925442.25 | ||||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.07677 | +2.94% | +10.76% | $114.83M | $6.68M | 1.50B | Handel | |||
| $92.31 | -3.70% | +3.99% | $111.25M | $7.60M | 1.21M | ||||
| $0.001161 | +4.88% | -1.16% | $116.09M | $1.33M | 100.00B | Handel | |||
![]() MeteoraMET | $0.1983 | +2.46% | +2.45% | $107.94M | $13.28M | 544.35M | Handel | ||
![]() ZamaZAMA | $0.05141 | -1.16% | +3.44% | $113.09M | $26.10M | 2.20B | Handel | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2227 | +0.06% | +0.47% | $103.88M | $1.01M | 466.45M | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1122 | -1.04% | +5.49% | $112.19M | $6.47M | 1000.00M | Handel | ||
![]() SeekerSKR | $0.02329 | +7.71% | +1.02% | $118.14M | $33.21M | 5.07B | Handel | ||
![]() AethirATH | $0.005018 | +3.79% | +10.15% | $101.01M | $11.67M | 20.13B | Handel | ||
![]() HeliumHNT | $0.5695 | -5.47% | +2.73% | $106.12M | $9.51M | 186.32M | Handel | ||
| $136.05 | -0.18% | +4.48% | $95.39M | $68,178.66 | 701104.40 | ||||
![]() OrcaORCA | $1.42 | +0.39% | +17.51% | $86.56M | $29.65M | 60.80M | Handel | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2883 | -1.91% | -0.37% | $87.36M | $888.89 | 302.98M | Handel | ||
| $0.9997 | -0.02% | -0.00% | $83.77M | $20.24M | 83.80M | ||||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.1084 | -6.31% | +11306.27% | $0 | $14.54M | 0.00 | |||
![]() Solstice eUSXEUSX | $1.05 | -0.30% | -0.28% | $79.37M | $9.54M | 75.76M | |||
![]() GMXGMX | $8.34 | -0.88% | +18.12% | $87.20M | $2.52M | 10.46M | Handel | ||
![]() YearnYFI | $2,288.36 | +1.90% | +2.76% | $82.55M | $3.17M | 36075.94 | Handel | ||
| $0.07767 | +4.33% | +9.62% | $77.67M | $7.43M | 1000.00M | Handel | |||
| $94.48 | -3.12% | +6.67% | $76.46M | $22.06M | 809313.50 | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.2203 | -0.18% | +3.18% | $75.90M | $5.03M | 344.52M | Handel | ||
| $368.15 | +0.56% | +4.54% | $72.79M | $20.29M | 197728.69 | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.2225 | -0.28% | +1.21% | $73.18M | $1.10M | 328.90M | Handel | ||
| $772.89 | -0.38% | -0.15% | $69.72M | $676,553.08 | 90210.91 | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $134.21 | -2.66% | +9.22% | $70.09M | $8.21M | 522212.94 | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4015 | -1.07% | +10.40% | $71.95M | $2.96M | 179186.02T | Handel | ||
![]() TurboTURBO | $0.001011 | +1.90% | +7.83% | $69.72M | $7.40M | 69.00B | Handel |









































