Najlepsze Ekosystem Solana według kapitalizacji rynkowej
Ekosystem Solana obejmują liczbę 2120 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $256.46B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.47%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DIMODIMO | $0.007822 | +0.84% | +3.06% | $3.95M | $101,541.54 | 505.54M | Handel | ||
| $0.1647 | +0.42% | -0.50% | $4.00M | $263,601.04 | 24.28M | Handel | |||
| $71.75 | +3.42% | -2.16% | $3.96M | $99,732.5 | 55160.80 | ||||
| $575.04 | -0.07% | -6.65% | $4.23M | $1.08M | 7351.52 | ||||
| $0.2749 | +1.82% | -4.87% | $3.89M | $1.30M | 14.17M | Handel | |||
![]() AspectaASP | $0.009469 | -4.94% | -6.09% | $3.83M | $1.08M | 404.02M | |||
![]() TARS AITAI | $0.003927 | -1.94% | +1.95% | $3.50M | $199,443.21 | 892.19M | |||
| $241.82 | -0.82% | -13.38% | $3.49M | $821,486.51 | 14414.46 | ||||
| $398.06 | +0.63% | -2.08% | $3.69M | $1.81M | 9262.67 | ||||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}3132 | -3.76% | -0.75% | $3.61M | $59,244.83 | 115.12B | |||
| $163.61 | -0.15% | -2.34% | $3.18M | $766,452.52 | 19440.07 | ||||
![]() RenREN | $0.003565 | -2.06% | +3.80% | $3.54M | $68,532.38 | 992.88M | Handel | ||
![]() MORI COINMORI | $0.004428 | +8.79% | -13.76% | $3.54M | $1.17M | 800.01M | |||
| $29.24 | +0.19% | -3.33% | $3.49M | $892,793.63 | 119413.32 | ||||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.1804 | +2.53% | -7.12% | $3.48M | $19,436.55 | 19.31M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $59.79 | -0.92% | -3.77% | $3.43M | $986,815.36 | 57434.37 | ||||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}8450 | -0.85% | -14.46% | $3.43M | $94,525.34 | 40.60B | |||
![]() XBorgXBG | $0.01440 | -1.44% | -6.57% | $3.44M | $6,375.32 | 238.67M | |||
| $291.33 | +0.35% | -2.16% | $3.39M | $157,779.2 | 11642.14 | Handel | |||
![]() GmeStopGME | $0.0004742 | +5.24% | -2.10% | $3.27M | $8.18M | 6.89B | Handel | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001329 | -3.20% | -3.12% | $3.38M | $156,056.06 | 25.43B | Handel | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.01854 | +7.13% | -12.37% | $3.30M | $584,511.33 | 178.00M | Handel | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01971 | -1.28% | -6.80% | $3.33M | $8,175.73 | 169.05M | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.01349 | -2.83% | -3.44% | $3.23M | $60,043.76 | 239.47M | |||
| $1,722.11 | +0.72% | +0.16% | $3.34M | $2.90M | 1941.29 | ||||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $128.42 | -2.61% | -4.41% | $3.18M | $0 | 24758.39 | |||
![]() AlonALON | $0.003255 | -5.62% | -13.61% | $3.25M | $2.05M | 997.96M | |||
| $77.22 | -0.20% | -2.42% | $3.13M | $206,206.23 | 40505.34 | ||||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.003775 | +8.86% | -7.35% | $3.66M | $16,363.92 | 968.45M | |||
![]() ALTSEASONALTSZN | $0.003640 | +5.38% | +74.76% | $3.64M | $1.92M | 999.97M | |||
| $356.47 | +0.11% | -3.13% | $2.91M | $706,062.63 | 8153.32 | ||||
| $153.16 | -3.19% | -3.16% | $2.95M | $2.81M | 19237.51 | ||||
![]() Kori The PomKORI | $0.003136 | +1.91% | -13.90% | $3.14M | $59,854.47 | 1000.00M | |||
| $166.73 | +0.20% | -4.59% | $2.92M | $3.20M | 17502.30 | ||||
| $219.83 | +0.22% | +2.39% | $2.89M | $1.82M | 13143.63 | ||||
| $23.09 | +0.29% | +28.19% | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 | ||||
| $0.5823 | +3.31% | -5.44% | $2.91M | $34.24 | 5.00M | ||||
| $113.13 | +2.88% | +1.93% | $2.84M | $2.34M | 25135.20 | ||||
![]() ROA COREROA | $0.003553 | -1.18% | -2.43% | $2.85M | $27,410.99 | 802.00M | |||
| $153.54 | -3.74% | +8.38% | $2.78M | $1.15M | 18109.59 | ||||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009341 | -7.81% | +2.68% | $2.75M | $30,655.41 | 294.01M | |||
![]() StonksSTNK | $4.77 | +2.94% | +13.80% | $2.78M | $10,889.42 | 581876.44 | Handel | ||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.002981 | +30.03% | +4.97% | $2.98M | $44,732.26 | 999.86M | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9948 | -0.23% | -0.52% | $2.70M | $42,298.57 | 2.71M | |||
![]() StreamflowSTREAM | $0.009463 | +1.27% | +6.77% | $2.72M | $64,611.82 | 287.36M | |||
| $148.36 | +0.02% | -0.29% | $2.68M | $224,136.23 | 18035.23 |






























.png)







.png)








