Najlepsze Stablecoin według kapitalizacji rynkowej
Stablecoin obejmują liczbę 176 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $314.75B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.45%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Stablecoin to rodzaj kryptowaluty zaprojektowanej tak, aby miała stabilną wartość, w przeciwieństwie do wysoce zmiennej natury obserwowanej w kryptowalutach takich jak Bitcoin czy Ethereum. Stabilność ta jest zazwyczaj osiągana poprzez powiązanie wartości stablecoina z rezerwą aktywów, którymi mogą być waluty fiat (takie jak dolar amerykański, euro lub jen japoński), towary (takie jak złoto), a nawet inne kryptowaluty. Głównym celem stablecoinów jest zapewnienie korzyści płynących z waluty cyfrowej – takich jak szybkie transakcje, bezpieczeństwo i przejrzystość - bez znacznych wahań cen powszechnie kojarzonych z kryptowalutami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ParallelPAR | $0.6068 | -51.23% | -51.14% | $0 | $15.7 | 0.00 | |||
![]() xUSD TokenXUSD | $1.33 | +1.46% | +1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo EURmCEUR | $1.17 | +0.33% | +1.70% | $0 | $1,941.21 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $1 | +0.56% | -0.14% | $0 | $2,086.1 | 0.00 | |||
![]() YUSD StablecoinYUSD | $0.9961 | -0.11% | -0.09% | $0 | $3.55 | 0.00 | |||
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.009532 | -6.09% | +4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Coin98 DollarCUSD | $0.1615 | -- | +1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $0.9999 | -0.07% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TON Bridged USDCJUSDC | $0.9945 | +4.87% | +30.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Savings DaiSDAI | $1.18 | +0.03% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDCASHUSDCASH | $4.55 | -18.81% | -55.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $0.6478 | +1.13% | +19.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lift DollarUSDL | $1.01 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.1180 | -2.44% | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9957 | +0.31% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9985 | -- | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.34 | -0.00% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9951 | +0.37% | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Currency One USDC1USD | $1 | +0.12% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDKGUSDKG | $0.9974 | -0.29% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USADUSAD | $0.9899 | -0.09% | +0.06% | $0 | $732.05 | 0.00 |






















