Najlepsze Tokenizowane akcje według kapitalizacji rynkowej
Tokenizowane akcje obejmują liczbę 652 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.32B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.05%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| $19.87 | +3.64% | +5.71% | $1.08M | $1.91M | 54267.68 | ||||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
| $126.21 | +0.40% | +18.22% | $1.11M | $235,027.45 | 8760.32 | ||||
| $87.71 | +1.03% | -17.44% | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
| $5.77 | -8.73% | +11.47% | $1.04M | $8.94M | 180980.40 | ||||
| $181.5 | -1.51% | -6.84% | $991,893.48 | $1.22M | 5464.96 | ||||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
| $71.21 | +1.19% | -7.94% | $738,513.05 | $5,206.48 | 10370.88 | ||||
| $66.49 | +6.12% | +19.30% | $1.02M | $1.51M | 15324.28 | ||||
| $11.42 | +0.42% | -14.31% | $713,398.09 | $1.42M | 62483.71 | ||||
| $441.58 | -4.15% | -3.75% | $948,767.61 | $149,417.56 | 2148.59 | ||||
| $71.29 | -2.80% | -6.88% | $942,072.22 | $1.99M | 13214.15 | ||||
| $565.71 | -- | -4.19% | $828,725.39 | $682.66 | 1464.93 | ||||
| $89.66 | +0.29% | -1.31% | $893,756.73 | $283,139.07 | 9968.10 | ||||
| $324.45 | -1.22% | -2.42% | $906,037.36 | $426,269.14 | 2792.53 | ||||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
| $767.18 | +0.04% | -1.46% | $975,382.47 | $1,519.35 | 1271.39 | ||||
| $1,121.86 | -0.78% | -3.93% | $880,450.17 | $427,325.61 | 784.81 | ||||
| $235.11 | +0.21% | +0.72% | $926,914.2 | $896,522.3 | 3942.53 | ||||
| $18.78 | +2.31% | -25.29% | $770,368.04 | $2.09M | 41023.35 | ||||
| $761.58 | -0.71% | -7.75% | $874,974.52 | $2.93M | 1148.89 | ||||
| $293.11 | -4.43% | +6.48% | $775,339.81 | $2.78M | 2645.17 | ||||
| $252.86 | -1.47% | -10.05% | $848,301.04 | $2.03M | 3354.82 | ||||
| $135.29 | -- | +0.95% | $830,458.41 | $0 | 6138.52 | ||||
| $17.89 | +1.36% | +3.98% | $821,979.62 | $2.05M | 45954.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,874.91 | -3.18% | -6.40% | $792,200.92 | $525,646.32 | 422.53 | ||||
| $41.24 | -- | -- | $683,737.85 | $284.27 | 16579.48 | ||||
| $41.94 | +2.83% | -6.16% | $572,765.63 | $15,818.25 | 13658.40 | ||||
| $167.38 | +0.76% | +3.50% | $801,685.22 | $2.08 | 4789.49 | ||||
| $207.86 | -0.94% | +2.71% | $734,609.23 | $188,818.29 | 3534.21 | ||||
| $1,763.86 | +0.19% | -4.52% | $610,631.11 | $5,117.18 | 346.19 | ||||
| $110.36 | +1.52% | +0.32% | $712,985.87 | $119,054.86 | 6460.66 | ||||
| $68.98 | +2.24% | -3.81% | $683,187.73 | $189.47 | 9904.80 | ||||
| $369.37 | -0.16% | +6.05% | $819,625.52 | $209,670.43 | 2218.98 | ||||
| $146.81 | -2.43% | -6.49% | $695,283.84 | $582,990.54 | 4735.80 | ||||
| $479.24 | +0.77% | +6.90% | $670,174.16 | $191,916.65 | 1398.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |









































