Najlepsze Web3 według kapitalizacji rynkowej
Web3 obejmują liczbę 112 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $21.54B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.03%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Web3 oznacza wyłaniającą się fazę Internetu, zakotwiczoną w decentralizacji i napędzaną technologią blockchain. W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli internetowych zdominowanych przez scentralizowane serwery i korporacje, Web3 działa na fundamencie rozproszonych rejestrów i tokenów kryptograficznych, wspierając bezpośrednie, cyfrowe interakcje peer-to-peer. Dzięki temu użytkownicy mogą zachować kontrolę nad swoimi danymi osobowymi i aktywami, dokonując transakcji w przejrzysty i niepodważalny sposób. Jako podstawa zdecentralizowanych aplikacji (DApps) i kwitnącego zdecentralizowanego sektora finansowego (DeFi), Web3 obiecuje cyfrowe królestwo, w którym autonomia, prywatność i własność nie są tylko ideałami, ale wbudowanymi funkcjami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}5555 | -0.58% | +7.15% | $2.10M | $214,962.56 | 37.82B | Handel | ||
![]() ElastosELA | $0.3416 | +2.96% | +7.48% | $7.89M | $173,434.24 | 23.09M | Handel | ||
![]() KinKIN | $0.{6}6286 | +4.30% | +16.34% | $1.73M | $384.68 | 2.76T | Handel | ||
![]() DIADIA | $0.1363 | +3.63% | -4.29% | $16.32M | $3.51M | 119.68M | |||
![]() TellorTRB | $18.06 | +8.43% | +1.80% | $50.71M | $22.63M | 2.81M | Handel | ||
![]() PhoenixPHB | $0.005517 | -62.46% | -24.09% | $403,909.6 | $2,607.76 | 73.22M | Handel | ||
![]() district0xDNT | $0.006596 | +6.15% | -4.79% | $6.60M | $50,768.76 | 1000.00M | |||
![]() LitentryLIT | $0.1464 | +3.79% | +0.02% | $0 | $66,972.12 | 0.00 | |||
![]() StreamrDATA | $0.0002212 | +7.10% | -7.62% | $279,447.05 | $7.53 | 1.26B | |||
![]() heyAuraADX | $0.06324 | +4.49% | -3.12% | $9.35M | $3.33M | 147.90M | |||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | -3.86% | +49.81% | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | -- | -- | +2.69% | $0 | $0 | 869.80M | Handel | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.0004200 | +0.06% | -6.67% | $130,316.49 | $53,784.16 | 310.26M | |||
![]() StratosSTOS | $0.006646 | +4.21% | -0.82% | $257,868.5 | $163.64 | 38.80M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05760 | +5.56% | -7.17% | $73.49M | $2.23M | 1.28B | |||
![]() KILT ProtocolKILT | -- | -41.50% | -41.50% | $0 | $3,343.62 | 0.00 | |||
| $0.07622 | -1.15% | -4.69% | $952,790.2 | $0 | 12.50M | Handel | |||
| $0.01025 | +1.02% | -3.85% | $144,927.89 | $8,559.31 | 14.14M | ||||
| $0.002128 | -0.65% | -2.58% | $1.92M | $88,970.18 | 904.01M | ||||
![]() HandshakeHNS | $0.003573 | +7.03% | -2.69% | $2.42M | $4,147.37 | 677.73M | |||
![]() UnificationFUND | $0.01649 | -- | +5.70% | $568,204.79 | $0 | 34.45M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.006466 | -1.96% | +12.52% | $583,473.98 | $2,014.66 | 90.24M | Handel | ||
![]() TorumXTM | -- | -- | -0.80% | $0 | $0 | 194.10M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}7545 | +1.05% | +4.90% | $754,490.99 | $0 | 10.00B | |||
![]() ExeedmeXED | -- | -- | +4.17% | $0 | $0 | 100.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0003268 | +1.70% | -15.29% | $183,515.32 | $397.01 | 561.54M | |||
| $0.003690 | -8.99% | -6.28% | $195,032.78 | $0 | 52.86M | ||||
![]() Omax CoinOMAX | -- | -- | -65.69% | $0 | $0 | 8.67B | Handel | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0001917 | +2.90% | -7.68% | $63,849.19 | $0 | 333.00M | |||
![]() PolkaBridgePBR | -- | -- | -- | $0 | $0 | 74.90M | |||
![]() ModefiMOD | -- | -1.29% | -11.35% | $0 | $0 | 16.08M | |||
![]() THENATHE | $0.07141 | +1.90% | -0.90% | $9.52M | $3.87M | 133.28M | Handel | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1444 | -- | +0.76% | $7,567.22 | $0 | 5.24B | |||
![]() MAPSMAPS | $0.001855 | +4.15% | +0.01% | $84,395.53 | $0 | 45.50M | |||
![]() StackOsSTACK | -- | -53.09% | -50.41% | $0 | $148.82 | 483.18M | |||
![]() suterusuSUTER | -- | -- | +0.15% | $0 | $0 | 3.86B | |||
![]() TenUpTUP | $0.005356 | -4.82% | +30.62% | $564,379.32 | $4,139.57 | 105.37M | Handel | ||
![]() ACENTACE | -- | -- | -19.71% | $0 | $0 | 1.40B | |||
![]() BullBear AIAIBB | -- | -0.00% | -14.58% | $0 | $0 | 2045.83T | Handel | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | -- | -- | -0.11% | $0 | $0 | 4.51B | |||
![]() GatherGTH | -- | -- | -- | $0 | $0 | 199.75M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 3.52B | ||||
| $4.25 | +3.67% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1190 | +3.17% | -17.18% | $6.81M | $4,696.05 | 57.27T | |||
| $0.002577 | +4.75% | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AircoinsAIRX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.01484 | -13.86% | +22.39% | $0 | $0 | 0.00 | Handel |















































