Top Binance Ecosystem by market capitalization
Binance Ecosystem contain 1250 coins with a total market capitalization of $2.68T and an average price change of +0.42%. The coins are listed by market capitalization.
| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $355.63 | +0.02% | -3.11% | $16.24M | $3.29M | 45664.54 | Trade | |||
![]() CodattaXNY | $0.006552 | -1.92% | -3.98% | $16.38M | $877,858.87 | 2.50B | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8558 | -0.22% | +3.85% | $16.71M | $2.06M | 195.24B | Trade | ||
![]() SolsticeSLX | $0.06863 | -0.81% | +1.22% | $16.67M | $5.79M | 242.85M | |||
![]() MiraMIRA | $0.04823 | +3.48% | +2.30% | $16.13M | $4.72M | 334.43M | Trade | ||
![]() BitlayerBTR | $0.04566 | -3.08% | -52.01% | $15.22M | $9.84M | 333.29M | Trade | ||
![]() DIADIA | $0.1408 | -0.06% | +6.04% | $16.85M | $2.56M | 119.68M | |||
| $218.54 | +1.12% | -3.02% | $10.63M | $7.31M | 48640.09 | ||||
![]() TestTST | $0.01794 | +2.60% | +10.78% | $16.82M | $10.23M | 937.23M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $235.09 | -0.55% | +6.23% | $17.76M | $1.44M | 75537.62 | ||||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2139 | +1.28% | +17.26% | $16.66M | $4.93M | 7.79T | |||
![]() Banana GunBANANA | $4.09 | -0.76% | +7.27% | $16.39M | $3.62M | 4.01M | Trade | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002923 | +1.11% | +7.41% | $16.19M | $6.42M | 5.54B | Trade | ||
![]() XaiXAI | $0.007708 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1746 | +0.58% | +6.99% | $16.21M | $4.71M | 92.83M | Trade | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01600 | +0.24% | +6.77% | $16.00M | $2.47M | 999.98M | Trade | ||
![]() BasedBASED | $0.06771 | +0.78% | -1.85% | $15.91M | $6.08M | 235.00M | |||
| $0.1035 | +7.19% | +8.95% | $15.68M | $8.52M | 151.49M | Trade | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01621 | +0.44% | +9.21% | $15.87M | $708,873.34 | 978.63M | Trade | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04900 | +0.32% | -6.21% | $15.62M | $27.18M | 318.84M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZentryZENT | $0.001920 | -0.13% | -7.74% | $15.38M | $2.35M | 8.01B | Trade | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.03230 | -0.79% | +1.21% | $15.20M | $765,190.76 | 470.50M | |||
![]() KatanaKAT | $0.004715 | +0.24% | +1.80% | $14.96M | $4.42M | 3.17B | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04431 | +0.77% | +10.47% | $14.93M | $5.73M | 336.89M | Trade | ||
![]() Coin98C98 | $0.01496 | -0.43% | +3.84% | $14.96M | $8.66M | 1000.00M | Trade | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02506 | +0.07% | +7.30% | $14.82M | $8.84M | 591.44M | Trade | ||
![]() ARPAARPA | $0.009860 | +0.94% | +3.50% | $14.98M | $4.81M | 1.52B | Trade | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08245 | -0.81% | -5.88% | $14.83M | $1.59M | 179.93M | Trade | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.1197 | +2.68% | -14.45% | $15.46M | $3.58M | 129.10M | |||
![]() JOEJOE | $0.03269 | -2.16% | +5.27% | $14.94M | $4.80M | 457.18M | Trade | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01647 | -2.53% | +12.98% | $14.39M | $17.40M | 873.79M | |||
![]() RadworksRAD | $0.2384 | +0.46% | +1.82% | $14.08M | $1.57M | 59.08M | Trade | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.03312 | -5.26% | -57.39% | $17.79M | $14.50M | 537.00M | Trade | ||
![]() zkPassZKP | $0.04889 | +2.09% | +7.04% | $14.42M | $11.88M | 295.00M | Trade | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007254 | +3.21% | +4.73% | $14.27M | $2.44M | 19.68B | Trade | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1390 | +0.33% | +4.88% | $13.85M | $4.71M | 99.60M | Trade | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01379 | +2.80% | +25.52% | $13.79M | $7.08M | 999.94M | Trade | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001756 | -8.90% | +32.78% | $13.69M | $23.49M | 7.80B | Trade | ||
![]() InitiaINIT | $0.06540 | -1.73% | +13.57% | $13.53M | $1.98M | 206.85M | Trade | ||
![]() CornCORN | $0.02541 | -0.40% | +0.21% | $13.34M | $3.34M | 525.00M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02436 | +2.77% | +16.57% | $13.35M | $4.40M | 547.89M | Trade | ||
| $2.8 | -0.26% | -2.55% | $13.43M | $2.25M | 4.80M | Trade |












































