Top AI Applications por capitalização de mercado
AI Applications contêm moedas 104 com uma capitalização de mercado total de $2.18B e uma variação média de preço de -3.70%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GemachGMAC | $0.0002659 | -1.17% | -12.01% | $132,950.76 | $0 | 500.00M | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.001119 | -0.37% | -2.45% | $125,084.96 | $62,707.2 | 111.82M | |||
| $0.002216 | -1.70% | +0.16% | $117,564.23 | $0 | 53.05M | ||||
![]() OctonetAIOCTO | $0.001063 | -2.49% | -12.46% | $104,741.77 | $0 | 98.50M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0002354 | +55.44% | +22.42% | $117,696.19 | $0 | 500.00M | Operar | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0001012 | -- | -4.04% | $60,997.32 | $0 | 602.45M | |||
![]() FireverseFIR | $0.0004396 | -0.07% | -1.19% | $60,095.35 | $12,026.98 | 136.71M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}7518 | -52.99% | +27.43% | $59,250.35 | $24,132.59 | 788.09M | Operar | ||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}5207 | -4.60% | -9.12% | $48,880.55 | $0 | 938.72M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}9331 | -4.44% | -2.03% | $31,296.14 | $0 | 335.39M | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.0008862 | -0.60% | -1.17% | $32,632.81 | $0 | 36.83M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001685 | +5.78% | +12.22% | $36,281.35 | $0 | 215.29M | |||
![]() LuxLUX | $0.{4}2476 | -2.92% | -4.54% | $24,763.43 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Mind AIMA | $0.{4}6028 | -15.45% | -24.18% | $23,531.04 | $2,325.43 | 390.38M | |||
![]() NOTAINOTAI | $0.{6}3869 | -0.90% | +2.29% | $22,859.4 | $30.57 | 59.08B | |||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.{4}2777 | -3.19% | -17.55% | $12,026.46 | $0 | 433.00M | |||
![]() Laika AILKI | $0.{4}1708 | -4.69% | +22.81% | $7,314.44 | $0 | 428.23M | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.{4}1602 | +2.06% | +24.57% | $7,306.9 | $0 | 456.25M | |||
![]() SypoolSYP | $0.{4}9839 | +0.69% | +14.09% | $6,430.91 | $122.67 | 65.36M | |||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}1199 | -5.83% | +3.46% | $3,071.51 | $0 | 256.26M | |||
![]() REI NETWORK$REI | $0.01284 | -10.44% | -35.00% | $0 | $184,743.95 | 0.00 | |||
![]() GatherGAT | $0.4764 | +0.84% | -4.22% | $0 | $55,534.95 | 0.00 | |||
![]() IoTAIIOTAI | $0.0004855 | -43.75% | -58.23% | $0 | $5,713.75 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.0003701 | -3.28% | +19.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HDOKIOKI | $0.{4}2519 | +0.27% | +0.68% | $0 | $79.55 | 0.00 | |||
![]() handleFOREXFOREX | $0.0005992 | -0.73% | -26.93% | $0 | $272.27 | 0.00 | |||
![]() Y8UY8U | $0.0002276 | -1.66% | +21.73% | $0 | $28.12 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001706 | -1.19% | +3.22% | $0 | $7.79 | 0.00 | |||
| $0.002477 | -0.32% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() KonduxKNDX | $0.0005867 | -2.64% | -8.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Iris EcosystemIRISTOKEN | $0.001676 | -6.63% | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0003090 | +19.70% | -2.84% | $0 | $28,427.3 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.6550 | +19.45% | +12.79% | $0 | $3,880.96 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.04879 | -0.57% | +4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.001264 | +2.93% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Atua AITUA | $0.{5}3737 | -3.40% | -33.23% | $0 | $113.13 | 0.00 | |||
| $0.{4}4477 | -4.53% | -9.27% | $0 | $4.14 | 0.00 | ||||
![]() Trackgood AITRAI | $0.{4}7476 | -1.17% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IceCream AIICECREAM | $0.001854 | -- | +7.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $3,254,118.8 | +4.69% | -31.72% | $0 | $507.94 | 0.00 | ||||
![]() Tell A TaleTAT | $0.{4}3627 | -4.08% | -1.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELIXIR AIELXAI | $0.{4}1121 | -4.47% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RWAIRWAI | $0.{4}2897 | -- | +1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIDAID | $0.{4}7319 | -0.51% | -1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003754 | -3.20% | -5.51% | $0 | $22.91 | 0.00 | ||||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1852 | -3.69% | -11.39% | $0 | $6.75 | 0.00 |













































