Top Binance Ecosystem por capitalização de mercado
Binance Ecosystem contêm moedas 1252 com uma capitalização de mercado total de $2.66T e uma variação média de preço de -3.03%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $165.75 | +1.44% | +5.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.23 | +4.19% | +23.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.42 | -2.14% | +28.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $333.58 | +0.30% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.47 | +0.20% | +4.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.7 | -2.13% | +17.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.09 | +1.84% | +4.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $457.87 | +0.31% | +3.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.05 | +0.45% | +3.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $30.6 | +0.70% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.57 | +0.38% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.48 | -0.72% | +23.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.55 | -0.03% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $61.55 | -0.16% | +3.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $74.36 | -2.86% | -9.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $87.91 | -0.69% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.32 | -0.91% | +6.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.97 | +5.90% | +41.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.75 | -7.47% | -33.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.67 | -0.32% | +30.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $9.85 | -1.72% | +13.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $313.32 | +9.65% | +13.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $145.35 | -4.85% | +13.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,033.96 | -1.98% | +4.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $154.64 | +0.68% | +5.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $154.1 | -2.21% | +1.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $83.77 | -0.14% | +8.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $99.9 | +0.88% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $151.11 | -1.44% | +4.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $127.26 | -5.64% | -10.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $135.94 | -3.60% | -10.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.21 | +2.93% | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $9.84 | +6.97% | +4.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.96 | +7.17% | +17.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $148.6 | -0.26% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.35 | -4.62% | +7.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $40.71 | +0.12% | +7.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.62 | +0.39% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $210.68 | -0.73% | -3.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $177.18 | -5.41% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $162.76 | -3.99% | -7.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $47.14 | -4.31% | -13.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.45 | -19.44% | -21.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $32.16 | +6.40% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 |















































