Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2784 com uma capitalização de mercado total de $194.45B e uma variação média de preço de +2.20%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Echo ProtocolECHO | $0.004084 | +1.79% | +6.99% | $1.44M | $9,860.16 | 352.62M | |||
![]() BoopBOOP | $0.004602 | -0.11% | -1.95% | $1.44M | $54,175.32 | 312.86M | |||
| $88.3 | +1.37% | -16.22% | $1.47M | $1.10M | 16659.41 | ||||
| $117.66 | -0.19% | +2.76% | $1.58M | $506,562.18 | 13465.24 | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.003110 | +2.32% | -26.86% | $1.71M | $49,487.36 | 550.32M | Operar | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2168 | -34.14% | -42.53% | $955,966.61 | $201.37 | 44085.96T | Operar | ||
| $72.93 | -0.20% | -9.55% | $1.38M | $160,747.84 | 18858.91 | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001999 | -1.40% | +0.56% | $1.39M | $481.89 | 6.94B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HIHI | $0.{4}2175 | -0.17% | -0.59% | $1.35M | $0 | 62.07B | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08565 | +0.10% | +5.14% | $1.28M | $608.72 | 14.95M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $33.09 | +0.10% | +16.44% | $1.28M | $4,494.58 | 38596.00 | Operar | ||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.005296 | +1.86% | -2.31% | $1.35M | $1.49M | 255.83M | Operar | ||
| $85.11 | -0.04% | -5.19% | $1.28M | $242,855.18 | 15048.41 | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.4827 | +1.47% | +13.56% | $1.30M | $0 | 2.70M | |||
![]() OciCatOCICAT | $0.{8}5434 | -7.45% | -1.72% | $1.73M | $19,294.56 | 318.29T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3150 | +2.80% | +3.79% | $1.24M | $0 | 393.40B | |||
| $0.{4}8968 | -1.41% | -14.87% | $1.31M | $8,451.66 | 14.66B | ||||
![]() BitCoreBTX | $0.06354 | -1.61% | +27.48% | $1.27M | $0 | 19.97M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ProsperPROS | $0.02368 | +2.99% | +4.04% | $1.22M | $58,165.39 | 51.39M | |||
| $72.02 | -0.29% | -6.63% | $1.26M | $43,064.61 | 17453.90 | ||||
| $568.72 | -0.04% | -0.99% | $1.28M | $1.12M | 2242.89 | ||||
| $72.35 | +0.60% | -6.35% | $1.26M | $994,613.52 | 17418.32 | ||||
![]() Tenset10SET | $0.009011 | -5.34% | -0.36% | $1.26M | $19,837.87 | 139.77M | Operar | ||
| $27.86 | +0.86% | -0.63% | $1.25M | $623,128.44 | 44923.44 | ||||
| $953.11 | -0.08% | +0.30% | $1.24M | $132,596.94 | 1303.95 | ||||
| $562.27 | +1.09% | -4.65% | $1.05M | $1.55M | 1868.32 | ||||
| $965.11 | -0.54% | -9.23% | $411,930.56 | $4,263.05 | 426.82 | ||||
| $199.44 | +0.55% | -5.48% | $1.22M | $846,841.99 | 6121.90 | ||||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $3.73 | -7.94% | -11.78% | $1.12M | $3,176.3 | 300000.00 | |||
![]() InfraredIR | $0.006024 | +1.41% | -12.54% | $1.23M | $73,826.58 | 205.00M | Operar | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001562 | -0.14% | -4.38% | $1.18M | $103,687.94 | 754.34M | Operar | ||
![]() VK TokenVK | $0.0001406 | +0.09% | -67.36% | $1.53M | $0 | 10.90B | |||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.001260 | +7.33% | +24.95% | $1.26M | $46,889.57 | 1000.00M | |||
| $0.03010 | +2.02% | +9.52% | $1.56M | $0 | 51.98M | ||||
![]() TOKPIETKP | $0.04082 | -9.01% | -9.83% | $1.17M | $0 | 28.71M | |||
| $900.23 | -0.03% | -1.33% | $1.16M | $3.71M | 1290.72 | ||||
| $0.0007157 | -0.44% | +0.80% | $1.17M | $128,806.99 | 1.63B | ||||
![]() RENECRENEC | $0.03200 | +0.02% | -4.32% | $1.15M | $0 | 35.90M | |||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
| $90.31 | +0.31% | -1.63% | $1.15M | $1.19M | 12698.84 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001925 | +1.82% | +4.94% | $1.11M | $179.43 | 575.25M |











































