Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2788 com uma capitalização de mercado total de $176.85B e uma variação média de preço de +7.00%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MEET48IDOL | $0.009039 | -2.23% | -29.73% | $9.46M | $2.04M | 1.05B | |||
![]() ULTILANDARTX | $0.1267 | +2.81% | -5.14% | $9.80M | $895,418.13 | 77.31M | Operar | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001361 | -1.97% | -6.25% | $9.56M | $4.21M | 7.03B | Operar | ||
![]() APXAPX | $0.2166 | -0.04% | -0.42% | $9.57M | $0 | 44.17M | |||
![]() 4Stock4Stock | $0.01111 | -33.69% | -78.65% | $11.11M | $23.97M | 1000.00M | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01802 | -4.58% | -5.53% | $9.23M | $1.06M | 512.50M | Operar | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6076 | -3.55% | -10.83% | $8.72M | $2.08M | 14.35M | Operar | ||
| $482.39 | -1.67% | -1.97% | $9.15M | $35.4 | 18974.33 | ||||
![]() HeimaHEI | $0.1118 | -3.02% | -21.30% | $9.11M | $3.97M | 81.48M | Operar | ||
![]() Klickl TokenKLK | $0.09084 | -0.71% | -3.36% | $9.08M | $0 | 100.00M | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.01853 | +0.57% | -32.49% | $9.95M | $3.43M | 537.00M | Operar | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.35 | -0.61% | +8.15% | $9.00M | $27.82 | 3.82M | |||
| $102.38 | +0.00% | +0.07% | $8.96M | $53,171.34 | 87504.63 | ||||
![]() Toko TokenTKO | $0.04872 | -5.23% | -7.23% | $8.80M | $752,967.81 | 180.53M | |||
![]() MyShellSHELL | $0.01985 | -2.62% | -13.68% | $8.76M | $3.30M | 441.56M | Operar | ||
| $331.97 | -0.82% | +3.92% | $8.61M | $3.52M | 25922.78 | Operar | |||
![]() THENATHE | $0.06608 | -1.69% | -7.69% | $8.81M | $49.72M | 133.28M | Operar | ||
| $176.87 | -0.35% | -7.06% | $8.60M | $4.11M | 48615.63 | ||||
![]() OLAXBTAIO | $0.04040 | +9.61% | -19.74% | $9.30M | $1.46M | 230.25M | Operar | ||
![]() ShareXSHARE | $0.3121 | -2.72% | -6.94% | $5.62M | $844,082.56 | 18.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NUMINENUMI | $0.02249 | +3.21% | +11.95% | $8.62M | $376,303.44 | 383.26M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.009117 | -27.05% | +64.22% | $9.12M | $6.45M | 1000.00M | ||||
![]() YooldoESPORTS | $0.009859 | -1.33% | -28.77% | $8.87M | $1.24M | 899.99M | |||
![]() DexsportDESU | $0.01419 | -0.82% | -4.89% | $8.52M | $21,304.38 | 600.00M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.03773 | -3.54% | -8.77% | $8.50M | $2.62M | 225.33M | Operar | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.02610 | +7.55% | +3.67% | $8.35M | $3.43M | 320.12M | Operar | ||
![]() heyAuraADX | $0.05710 | -4.80% | -6.28% | $8.44M | $2.46M | 147.90M | |||
![]() AIW3.aiAIW3 | $0.04059 | -0.45% | -0.43% | $8.38M | $1.16M | 206.46M | |||
![]() Verified EmeraldsVEREM | $3.14 | -9.41% | -22.14% | $7.85M | $137,048.62 | 2.50M | |||
| $496.61 | +1.69% | +2.89% | $8.18M | $4.55M | 16469.42 | Operar | |||
![]() CalderaERA | $0.05798 | -1.25% | -6.71% | $8.61M | $4.71M | 148.50M | Operar | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002067 | -0.30% | -4.74% | $8.28M | $430,604.42 | 4.00B | Operar | ||
![]() LUCALUCA | $0.3574 | +2.76% | +9.50% | $8.22M | $209,308.09 | 23.00M | |||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.4423 | -9.63% | -26.88% | $7.90M | $1.97M | 17.85M | |||
| $369.7 | +0.59% | -6.40% | $3.15M | $1.09M | 8532.56 | ||||
![]() ELYSIAEL | $0.001170 | -3.73% | +10.07% | $5.97M | $317,007.09 | 5.10B | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.009719 | -5.11% | -13.81% | $7.80M | $2.13M | 802.85M | Operar | ||
| $503.22 | +0.63% | +0.91% | $7.74M | $3.96M | 15382.49 | Operar | |||
| $248.99 | -1.44% | -3.39% | $7.77M | $5.18M | 31212.62 | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001958 | -5.61% | -12.60% | $7.74M | $1.05M | 3.95B | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001234 | +2.58% | -0.37% | $7.71M | $1.35M | 6.25B | Operar | ||
![]() StaderSD | $0.1067 | -9.08% | -13.31% | $7.62M | $728,361.47 | 71.35M | Operar | ||
![]() SophonSOPH | $0.003820 | -2.43% | -29.98% | $7.64M | $14.35M | 2.00B | Operar | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.01966 | +1.47% | +32.38% | $7.62M | $2.92M | 387.78M | Operar | ||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.4789 | -2.50% | -9.31% | $7.71M | $1.54M | 16.09M | Operar |















































