Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1843 com uma capitalização de mercado total de $220.82B e uma variação média de preço de -2.15%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $85.35 | -0.93% | +14.09% | $177,396.01 | $0 | 2078.52 | ||||
| $0.005834 | -0.51% | -1.90% | $167,162.99 | $20,753.98 | 28.65M | ||||
![]() StrikeSTRK | $0.02968 | -4.87% | +10.13% | $168,764.32 | $0 | 5.69M | Operar | ||
![]() Choise.aiCHO | $0.0003217 | +0.84% | -4.57% | $168,158.21 | $34,821.43 | 522.67M | |||
| $96.49 | -0.32% | +0.10% | $163,447.46 | $3,663.13 | 1693.92 | ||||
![]() DynexDNX | $0.001501 | +10.20% | -5.00% | $162,058.45 | $9,195.98 | 107.97M | |||
| $357.94 | -- | -6.72% | $169,989.54 | $0 | 474.91 | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002303 | -3.45% | +30.59% | $159,611.61 | $0 | 693.00M | |||
| $528.63 | -0.00% | +0.40% | $155,838.17 | $763.42 | 294.80 | ||||
| $190.62 | +0.49% | -4.70% | $175,058.61 | $542,914.11 | 918.37 | ||||
![]() CryowarCWAR | $0.0007452 | -1.89% | -6.87% | $193,756.41 | $810.24 | 260.00M | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | Operar | ||
![]() holorideRIDE | $0.0001896 | +10.31% | -32.55% | $166,824.09 | $116.54 | 879.90M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0007147 | +15.73% | +7.31% | $157,635.07 | $0 | 220.57M | Operar | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}6509 | +8.73% | +56.13% | $161,364.09 | $0 | 24.79B | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1289 | +11.20% | +44.29% | $157,260.26 | $175.06 | 12.20B | |||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.006126 | -2.17% | +12.91% | $157,633.92 | $175.43 | 25.73M | |||
![]() ZetaZEX | $0.0009879 | +5.61% | +5.78% | $185,498.14 | $1,121.23 | 187.77M | |||
![]() NeutronNTRN | $0.0002467 | -0.29% | +6.62% | $149,484.44 | $27.83 | 605.93M | |||
| $3.07 | -- | -7.25% | $152,007.16 | $6,200.05 | 49513.73 | ||||
| $0.0003352 | +32.11% | +3.15% | $149,517.45 | $1.92 | 446.01M | ||||
| $122.31 | -4.66% | -0.12% | $151,559.12 | $212,460.27 | 1239.12 | ||||
| $7.88 | -- | +24.09% | $125,935.84 | $48.51 | 15981.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AffynFYN | $0.0005700 | -4.01% | -1.09% | $144,802.4 | $191.94 | 254.03M | |||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}1588 | -13.74% | -18.52% | $157,793.03 | $4,109.63 | 9.94T | Operar | ||
| $6.89 | -- | +23.70% | $133,852.27 | $0.65 | 19427.03 | ||||
![]() WAMWAM | $0.0003080 | -3.33% | -1.14% | $143,151.72 | $402.71 | 464.78M | |||
| $234.37 | +3.25% | +13.06% | $139,717.04 | $140,864.76 | 596.14 | ||||
![]() EclipseES | $0.001078 | -1.32% | -33.51% | $143,027.57 | $1.08M | 132.65M | |||
![]() HordHORD | $0.001560 | -0.59% | -8.66% | $138,272.7 | $0 | 88.62M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002717 | -4.41% | +3.63% | $135,855.44 | $61,225.91 | 500.00M | |||
| $0.001313 | +3.00% | +17.49% | $129,849.24 | $0 | 98.88M | ||||
![]() PARSIQPRQ | $0.0004300 | -- | +2.43% | $133,414.93 | $0 | 310.26M | |||
| $169.5 | -1.07% | -0.34% | $134,415.51 | $25,964.16 | 793.03 | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01701 | -3.13% | +3.57% | $131,996.09 | $0 | 7.76M | Operar | ||
![]() pNetworkPNT | $0.001467 | -- | +3.12% | $130,939.21 | $0 | 89.25M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002106 | -4.61% | -0.01% | $130,784.2 | $360.03 | 620.90M | |||
| $18.2 | -0.23% | -5.43% | $177,488.85 | $100,115.4 | 9752.82 | ||||
| $354.13 | +0.77% | -6.35% | $129,783.75 | $11,263.5 | 366.49 | ||||
| $1.64 | -1.80% | +14.69% | $129,289.37 | $355.91 | 78834.98 | ||||
| $650.09 | +5.05% | +8.15% | $128,733.79 | $94,863.18 | 198.02 | ||||
| $2.47 | -3.86% | -6.80% | $126,341.37 | $397.54 | 51212.87 | ||||
![]() Sharpe AISAI | $0.001132 | +3.10% | +3.50% | $126,528.51 | $54,483.56 | 111.82M | |||
| $364.32 | -1.75% | +0.17% | $126,822.02 | $71,187.03 | 348.11 | ||||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002490 | +2.30% | +29.39% | $127,954.74 | $0 | 51.39M |












































