Top DePIN por capitalização de mercado
DePIN contêm moedas 190 com uma capitalização de mercado total de $19.38B e uma variação média de preço de +0.94%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,422.94 | +0.40% | -4.75% | $8.18B | $882.86M | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $273.64 | +2.56% | -7.53% | $3.18B | $170.79M | 11.63M | Operar | ||
| $2.9 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() RenderRENDER | $1.81 | -2.54% | -8.49% | $938.34M | $28.48M | 518.78M | Operar | ||
![]() FilecoinFIL | $1.04 | -2.88% | -15.68% | $866.13M | $132.82M | 835.56M | Operar | ||
![]() BeldexBDX | $0.07524 | -1.15% | -7.43% | $592.27M | $3.23M | 7.87B | |||
| $0.{6}3561 | +0.03% | -3.51% | $343.77M | $10.80M | 965.42T | Operar | |||
![]() ArweaveAR | $3.8 | -0.70% | -11.12% | $249.37M | $9.06M | 65.65M | Operar | ||
| $0.7132 | +5.34% | -9.09% | $213.22M | $7.26M | 298.97M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4004 | +0.87% | -0.13% | $200.20M | $4.52M | 500.00M | Operar | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1866 | -3.31% | -17.68% | $186.59M | $3.07M | 1000.00M | Operar | ||
![]() 0G0G | $0.2272 | +1.13% | -12.96% | $136.33M | $12.51M | 600.07M | Operar | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1065 | +6.84% | -11.11% | $136.91M | $7.68M | 1.29B | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.2556 | +1.38% | -8.10% | $120.65M | $1.08M | 472.00M | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.54 | -0.89% | -10.89% | $109.77M | $3.52M | 30.98M | Operar | ||
![]() GolemGLM | $0.1109 | -2.75% | -17.28% | $110.90M | $1.53M | 1000.00M | Operar | ||
![]() AethirATH | $0.005416 | +0.29% | -15.73% | $109.03M | $8.13M | 20.13B | Operar | ||
![]() WalrusWAL | $0.03896 | -1.67% | +4.93% | $101.98M | $14.08M | 2.62B | Operar | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03607 | -5.47% | -16.53% | $93.20M | $2.19M | 2.58B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.63 | -3.61% | -9.39% | $81.11M | $7.33M | 49.69M | Operar | ||
![]() HeliumHNT | $0.4106 | -2.33% | -16.04% | $76.51M | $3.05M | 186.32M | Operar | ||
| $0.07504 | -3.00% | -9.96% | $75.04M | $6.97M | 1000.00M | Operar | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008600 | +0.49% | -13.50% | $64.52M | $492,966.96 | 7.50B | Operar | ||
![]() HoloHOT | $0.0003591 | -3.12% | -15.95% | $63.79M | $1.88M | 177.62B | Operar | ||
![]() io.netIO | $0.1516 | +0.63% | -13.53% | $62.66M | $30.46M | 413.32M | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7378 | -4.01% | -28.75% | $64.19M | $7.35M | 87.00M | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.007306 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.04779 | -5.39% | -20.98% | $41.01M | $13.87M | 858.11M | Operar | |||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XYOXYO | $0.003264 | +0.21% | -10.71% | $45.26M | $2.29M | 13.87B | |||
| $0.05370 | -0.03% | -2.45% | $44.79M | $1.13M | 834.00M | ||||
![]() NillionNIL | $0.08428 | +7.51% | -1.85% | $42.83M | $33.28M | 508.20M | Operar | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007863 | -4.21% | -20.61% | $44.05M | $2.56M | 56.03B | |||
![]() LiskLSK | $0.1900 | -8.14% | -14.40% | $41.12M | $20.83M | 216.44M | Operar | ||
![]() AcurastACU | $0.09324 | -9.10% | -7.06% | $38.89M | $2.29M | 417.05M | Operar | ||
![]() AnkrANKR | $0.004090 | -2.02% | -15.34% | $40.90M | $4.22M | 10.00B | Operar | ||
![]() NosanaNOS | $0.4968 | +1.79% | -21.57% | $36.61M | $511,772.42 | 73.69M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.004020 | +5.20% | +8.45% | $37.96M | $3.33M | 9.44B | Operar | ||
![]() IrysIRYS | $0.01198 | -6.74% | -16.91% | $30.75M | $1.70M | 2.57B | Operar | ||
![]() FluxFLUX | $0.07113 | -3.34% | -18.97% | $30.02M | $4.51M | 422.06M | Operar | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009796 | -0.19% | +1.01% | $29.24M | $97,721.62 | 29.85B | |||
![]() AOAO | $3.77 | -1.60% | -18.37% | $29.09M | $161,832.15 | 7.72M | |||
![]() MVLMVL | $0.0009733 | -4.32% | -10.47% | $27.06M | $36,294.74 | 27.80B | Operar | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004881 | -2.46% | -9.73% | $27.21M | $2.62M | 5.58B | Operar | ||
![]() SKALESKL | $0.004390 | -6.48% | -11.73% | $27.19M | $5.79M | 6.19B | Operar |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





































