Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2798 com uma capitalização de mercado total de $477.42B e uma variação média de preço de +1.31%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $207.17 | +2.44% | +0.22% | $234,185.24 | $67,846.95 | 1130.40 | ||||
| $196.37 | +0.55% | +5.93% | $239,671.08 | $89,364.56 | 1220.50 | ||||
| $39.71 | +0.32% | +9.56% | $222,885.35 | $0 | 5612.12 | ||||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0008413 | -6.96% | +3.41% | $233,039.28 | $0 | 276.98M | |||
| $8.81 | +2.03% | -5.92% | $304,334.68 | $1.15M | 34539.27 | ||||
| $653.81 | +1.74% | +7.52% | $235,220.56 | $22.56 | 359.77 | ||||
| $30.69 | -- | +2.29% | $19,102.92 | $0 | 622.55 | ||||
![]() R0AR1R0R | $0.0005899 | -2.89% | -0.43% | $244,083.98 | $34,490.14 | 413.78M | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0002422 | -0.56% | -14.28% | $232,527.93 | $2,169.13 | 960.10M | |||
![]() MONMON | $0.0004294 | -2.77% | -84.19% | $254,946.3 | $65.4 | 593.78M | |||
![]() extraDNAXDNA | $0.0001926 | -12.45% | -7.61% | $229,172.23 | $0 | 1.19B | |||
![]() PillarPLR | $0.0008890 | +18.96% | +0.37% | $230,549.3 | $16.58 | 259.35M | |||
| $16.12 | +0.12% | -6.66% | $230,991.7 | $227.71 | 14329.51 | ||||
![]() PlotXPLOT | $0.003455 | +0.22% | -2.58% | $229,136.49 | $0 | 66.32M | |||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.01101 | -0.68% | -0.99% | $231,125.52 | $19,584.23 | 21.00M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001632 | +1.27% | +8.05% | $231,656.9 | $61.58 | 141.98M | Operar | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003736 | +6.29% | +3.66% | $226,615.38 | $0 | 606.62M | |||
![]() ZapZAP | $0.0009906 | -3.17% | -1.79% | $233,926.95 | $0 | 236.14M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003399 | -1.93% | -3.44% | $225,593.55 | $6,822.48 | 663.69M | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.0005462 | +2.61% | -17.27% | $229,798.99 | $0 | 420.69M | |||
| $194.67 | +2.10% | +5.58% | $224,003.94 | $136,929.39 | 1150.66 | ||||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002490 | +2.30% | +29.39% | $127,954.74 | $0 | 51.39M | |||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}2227 | -4.13% | -12.15% | $222,685.18 | $0 | 100.00T | Operar | ||
| $0.0002317 | -0.08% | +1.76% | $231,725.34 | $4,905.54 | 1000.00M | ||||
![]() SENSOSENSO | $0.003121 | -1.35% | -0.95% | $219,333.03 | $55,941.12 | 70.27M | |||
| $229.59 | -0.00% | -0.21% | $228,045.7 | $0 | 993.27 | ||||
![]() CelsiusCEL | $0.005558 | +25.49% | +61.06% | $209,658.37 | $12,398.05 | 37.72M | Operar | ||
| $36.02 | -- | -4.42% | $220,746.68 | $0 | 6128.12 | ||||
| $643.62 | +0.20% | -5.96% | $215,851.18 | $98,113.81 | 335.37 | ||||
![]() RallyRLY | $0.{4}1928 | -1.07% | +10.26% | $116,613.55 | $0 | 6.05B | Operar | ||
| $0.0005457 | +1.11% | -1.04% | $215,197.52 | $61,165.51 | 394.36M | ||||
| $4.61 | -0.34% | +1.56% | $210,975.02 | $0 | 45793.04 | ||||
![]() StaFiFIS | $0.001493 | -6.90% | -13.15% | $212,118.09 | $23,301.84 | 142.04M | Operar | ||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001645 | -0.42% | -2.52% | $208,532.81 | $247.72 | 1.27B | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0002732 | +8.43% | +3.96% | $210,102.89 | $32,441.36 | 769.07M | Operar | ||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}5380 | -18.41% | -9.37% | $175,019.72 | $0 | 3.25B | |||
![]() HAVAHHVH | $0.{4}3997 | +0.71% | +1.98% | $208,423.41 | $100,432.11 | 5.21B | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.001750 | +22.89% | -22.30% | $208,316.89 | $0 | 119.07M | |||
![]() BBS NetworkBBS | $0.002886 | -0.42% | -2.79% | $201,784.25 | $30.35 | 69.92M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02611 | -0.18% | -2.69% | $202,216.9 | $0 | 7.75M | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0001534 | -1.40% | -68.75% | $201,261.88 | $0 | 1.31B | Operar | ||
![]() KnoxNetKNX | $0.0002004 | -- | -4.66% | $200,382.47 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1986 | +5.53% | +6.32% | $201,895.19 | $67,816.68 | 10.17B | Operar | ||
| $27.28 | +0.36% | -12.21% | $220,021.51 | $97,037.43 | 8065.14 | ||||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1108 | +7.41% | -38.20% | $194,236.17 | $0.24 | 17.53B |













































