Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2802 com uma capitalização de mercado total de $491.53B e uma variação média de preço de +19.99%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainGPTCGPT | $0.02025 | -1.95% | -7.48% | $18.89M | $3.91M | 932.98M | Operar | ||
![]() OrblerORBR | $0.01811 | -0.01% | -4.70% | $18.39M | $22,544.64 | 1.02B | |||
![]() UPCXUPC | $0.1380 | +2.05% | -3.75% | $18.49M | $9.03M | 133.96M | Operar | ||
![]() AdsharesADS | $0.4687 | +1.58% | +0.59% | $18.16M | $637,706.25 | 38.75M | |||
![]() PolySwarmNCT | $0.009631 | -0.36% | -16.04% | $18.16M | $408,254.62 | 1.89B | |||
![]() DODODODO | $0.01785 | -1.52% | +1.18% | $17.85M | $8.29M | 1000.00M | Operar | ||
![]() JanctionJCT | $0.001569 | +4.79% | -13.56% | $18.04M | $2.02M | 11.49B | Operar | ||
| $0.2599 | -0.82% | -1.30% | $17.76M | $81,534.29 | 68.33M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $99.74 | -1.62% | -1.49% | $16.98M | $1.50M | 170271.66 | ||||
![]() OpenServSERV | $0.02202 | +10.06% | +22.19% | $16.95M | $724,778.64 | 770.00M | |||
![]() AnimecoinANIME | $0.003126 | +1.02% | +7.25% | $17.31M | $5.83M | 5.54B | Operar | ||
| $965.79 | +0.54% | -1.71% | $14.26M | $923,994.16 | 14761.99 | ||||
| $0.03769 | +0.07% | -4.21% | $17.03M | $5.39M | 451.91M | Operar | |||
![]() ROGin AIROG | $0.2454 | +4.01% | +11.16% | $16.44M | $31,373.55 | 66.99M | Operar | ||
| $95.87 | -3.54% | -2.08% | $16.15M | $3.28M | 168476.23 | ||||
![]() BitlayerBTR | $0.05048 | +0.91% | +12.74% | $16.82M | $6.86M | 333.29M | Operar | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.08164 | -1.68% | -3.20% | $16.75M | $3.79M | 205.13M | |||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}1665 | +7.54% | +211.73% | $14.73M | $236,959.81 | 884.85B | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002114 | +1.21% | -6.41% | $16.52M | $1.60M | 7.82B | Operar | ||
| $0.003375 | -2.06% | -2.16% | $16.47M | $2.65M | 4.88B | Operar | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1805 | -2.14% | +4.67% | $16.76M | $15.80M | 92.83M | Operar | ||
![]() YoungYNG | $0.6042 | +0.44% | -1.64% | $16.31M | $6,580.71 | 27.00M | |||
![]() GoldgrGOLDGR | $138.01 | -1.24% | -2.54% | $16.24M | $1,798.82 | 117663.45 | |||
| $358.93 | -1.28% | +1.23% | $16.12M | $3.56M | 44912.67 | Operar | |||
| $1.06 | -0.00% | +0.19% | $16.19M | $1,008.08 | 15.30M | ||||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() Tokamak NetworkTOKAMAK | $0.3643 | -4.87% | +11.09% | $15.97M | $4.04M | 43.84M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8269 | -2.58% | -3.21% | $16.15M | $1.52M | 195.24B | Operar | ||
| $235.09 | -0.55% | +6.23% | $17.76M | $1.44M | 75537.62 | ||||
![]() The InterfoldFOLD | $0.04853 | -0.88% | -12.42% | $15.95M | $2.49M | 328.70M | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01851 | -1.79% | +9.80% | $16.18M | $15.02M | 873.79M | |||
| $3.33 | +0.44% | -0.18% | $15.65M | $37,918.47 | 4.70M | ||||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1370 | -2.95% | +20.45% | $14.67M | $100,198.3 | 107.06M | Operar | ||
![]() wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.{7}4767 | -0.92% | -2.11% | $14.58M | $842,613.43 | 305.91T | |||
![]() MetadiumMETA | $0.008803 | -7.87% | +13.89% | $15.35M | $1.29M | 1.74B | |||
![]() Banana GunBANANA | $3.91 | -4.39% | -3.31% | $15.69M | $4.15M | 4.01M | Operar | ||
![]() ZentryZENT | $0.001923 | -0.45% | -0.01% | $15.40M | $2.09M | 8.01B | Operar | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04424 | -1.97% | -0.62% | $14.90M | $4.28M | 336.89M | Operar | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04661 | -3.93% | -3.49% | $14.92M | $3.72M | 320.20M | Operar | ||
![]() DIADIA | $0.1249 | -0.63% | -10.53% | $14.95M | $3.49M | 119.68M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $103.68 | +0.51% | +0.98% | $14.87M | $958,959.62 | 143472.47 | ||||
| $0.1229 | +0.74% | -1.08% | $15.31M | $114,940.08 | 124.57M | Operar | |||
| $0.08038 | -3.39% | -20.67% | $14.53M | $4.12M | 180.75M | Operar | |||
![]() BasedBASED | $0.06271 | +1.75% | -7.02% | $14.74M | $3.77M | 235.00M | |||
| $1,604.7 | +0.65% | -4.45% | $11.51M | $1.91M | 7171.26 | ||||
![]() ARPAARPA | $0.009554 | -0.26% | -1.93% | $14.52M | $5.24M | 1.52B | Operar |















































