Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1714 com uma capitalização de mercado total de $31.68B e uma variação média de preço de +8.47%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GorbaganaGOR | $0.001036 | +108.81% | +142.07% | $0 | $606,203.89 | 0.00 | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.001146 | -10.06% | -27.00% | $0 | $471,467.56 | 0.00 | |||
![]() UtyaUTYA | $0.02592 | -4.87% | -17.95% | $0 | $399,266.52 | 0.00 | |||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.001338 | +31.70% | +61.56% | $0 | $455,127.87 | 0.00 | |||
![]() Mars Meme IncMARSMI | $0.01701 | -1.59% | +22.01% | $0 | $367,554.54 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001495 | +1.85% | +11.12% | $0 | $318,575.13 | 0.00 | ||||
![]() Doggie ModeDOGGIE | $0.001499 | +18.77% | -29.20% | $0 | $263,945.74 | 0.00 | |||
![]() Coding DinoDINO | $0.0001717 | +0.96% | +4.75% | $0 | $208,116.97 | 0.00 | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SIXSEVEN67 | $0.02194 | +1.29% | +2.23% | $0 | $186,498.34 | 0.00 | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001310 | -0.75% | -8.15% | $0 | $177,805.27 | 0.00 | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}3095 | -5.89% | -6.57% | $0 | $175,655.53 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}4826 | -1.22% | +1.49% | $0 | $160,157.29 | 0.00 | |||
![]() AresARES | $0.{4}3730 | +0.34% | +0.34% | $0 | $184,641.7 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0001298 | +46.10% | +39.86% | $0 | $90,511.84 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001536 | -9.83% | -14.33% | $0 | $140,890.79 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.1681 | -4.39% | +134.04% | $0 | $99,426.02 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}3370 | -2.93% | -11.52% | $0 | $94,848.88 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0002377 | -7.02% | +16.06% | $0 | $51,445 | 0.00 | |||
![]() HoverHOVER | $0.{5}2527 | -33.43% | -65.12% | $0 | $92,806.37 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{6}6842 | +193.25% | +336.72% | $0 | $33,366.12 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.009589 | -6.55% | +40.44% | $0 | $140,344.07 | 0.00 | Operar | ||
| $0.001392 | -18.67% | -38.09% | $0 | $75,206.29 | 0.00 | ||||
![]() buy instead of getting a jobJOBCOIN | $0.004492 | +5.87% | +30.43% | $0 | $71,964.94 | 0.00 | |||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}4011 | -8.01% | -9.21% | $0 | $46,499.37 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1494 | +0.05% | +0.11% | $0 | $51,894.3 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.0001344 | -5.52% | +4.07% | $0 | $54,032.23 | 0.00 | |||
![]() Pig FinancePIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WW3WW3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{9}7001 | +9.62% | +10.15% | $0 | $54,354.27 | 0.00 | ||||
![]() Hypurr FunHFUN | $13.78 | -2.12% | -17.70% | $0 | $57,390.72 | 0.00 | |||
![]() MoolahMOOLAH | $0.03303 | +1.38% | +41.14% | $0 | $317,134.62 | 0.00 | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}8165 | -0.41% | -2.09% | $0 | $40,292.22 | 0.00 | |||
![]() RAGEGUY (rageguy.meme)RAGEGUY | $0.001219 | -19.36% | +75.99% | $0 | $46,852.42 | 0.00 | |||
![]() Nacho the KatNACHO | $0.{4}2569 | +29.95% | +170.58% | $0 | $89,518.55 | 0.00 | |||
![]() Hyper BullHBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.001326 | -5.76% | -19.24% | $0 | $49,454.81 | 0.00 | |||
| $0.{4}8967 | -12.71% | -10.86% | $0 | $59,614.48 | 0.00 | ||||
| $0.0005649 | +1.07% | +9.14% | $0 | $57,756.05 | 0.00 |







































