Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1712 com uma capitalização de mercado total de $29.83B e uma variação média de preço de +416.86%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01073 | -1.37% | +7.02% | $10.18M | $13.71M | 948.24M | Operar | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{9}1072 | -0.27% | -2.02% | $9.98M | $64,977.87 | 93136.10T | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01992 | +0.46% | +3.71% | $9.96M | $3,169.42 | 500.00M | Operar | ||
| $0.008981 | -1.01% | -8.25% | $8.98M | $323,812.38 | 1000.00M | ||||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}8632 | +0.81% | +1.13% | $8.63M | $26,728.36 | 1000.00B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002281 | +5.35% | +2.50% | $9.01M | $1.18M | 3.95B | |||
![]() AVAAVA | $0.008792 | +4.01% | +8.97% | $8.78M | $1.11M | 999.19M | Operar | ||
![]() CREPECREPE | $0.{4}1403 | -1.56% | +3.41% | $8.15M | $320,190.27 | 580.81B | |||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01271 | -4.75% | -9.23% | $7.62M | $213,327.03 | 599.61M | Operar | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006898 | +2.64% | +9.23% | $6.90M | $3.51M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}1014 | -4.43% | +9.41% | $7.04M | $2.26M | 69.42T | Operar | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.007043 | +0.21% | +7.53% | $7.04M | $2.85M | 999.99M | Operar | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0006941 | -3.88% | -11.65% | $6.94M | $229,109.08 | 10.00B | |||
![]() WenWEN | $0.{5}9396 | -4.49% | -14.66% | $6.84M | $215,013.12 | 727.72B | Operar | ||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}1955 | +65.57% | +168.78% | $8.16M | $6.88M | 417.21B | |||
| $0.{9}1613 | -2.69% | +5.73% | $6.48M | $53,803.48 | 40192.16T | Operar | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1649 | -3.30% | -22.31% | $6.72M | $5,846.47 | 407.63T | Operar | ||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}6970 | -0.01% | -7.97% | $6.29M | $85,434.65 | 902.16B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1103 | -10.71% | -9.31% | $6.32M | $12,819.73 | 57.27T | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}9142 | -0.41% | +15.06% | $6.18M | $232,909.04 | 67.62B | |||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1116 | +1.18% | +8.50% | $5.91M | $61,960.91 | 530.00B | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1715 | -2.44% | -28.67% | $5.79M | $195,746.47 | 337.89B | Operar | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.01514 | +0.99% | +20.76% | $5.87M | $2.00M | 387.78M | Operar | ||
| $0.{8}6996 | +3.81% | +5.69% | $5.39M | $21,025.17 | 769.86T | ||||
![]() MowCatMOW | $0.004603 | -0.58% | +0.34% | $4.60M | $2.44M | 1000.00M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.005546 | -2.56% | +0.80% | $5.55M | $15,784.27 | 1000.00M | |||
| $0.005425 | -5.53% | -13.96% | $5.42M | $630,708.74 | 1000.00M | ||||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}7155 | -0.73% | -5.47% | $5.25M | $128,702.77 | 734.37T | Operar | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3813 | +2.81% | +15.90% | $5.02M | $31,731.11 | 13166.52T | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.005039 | +4.87% | +8.94% | $4.92M | $1.12M | 975.64M | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.004364 | -2.43% | -40.22% | $4.36M | $57,357.38 | 999.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MonaCoinMONA | $0.07080 | +1.05% | +4.71% | $4.65M | $383.84 | 65.73M | |||
| $0.0007050 | -1.71% | -7.71% | $4.46M | $142,403.64 | 6.32B | ||||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.004438 | +0.26% | +5.11% | $4.44M | $171,568.18 | 999.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | $0.009110 | -7.69% | +26.37% | $9.11M | $4.85M | 999.94M |






























.png)








