Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1717 com uma capitalização de mercado total de $31.15B e uma variação média de preço de +0.67%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}4900 | +19.10% | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | $0.{14}1900 | -6.46% | -22.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001859 | +1.09% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2868 | +0.91% | +10.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1810 | +0.00% | -8.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}2400 | -16.61% | +17.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{14}3100 | -0.00% | +2.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 星星XINGXING | $0.{4}1324 | -0.32% | +11.39% | $0 | $110.68 | 0.00 | |||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.0007441 | -3.55% | +5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mac mini (macminicoin)MACMINI | $0.{4}2622 | +1.45% | +8.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}3024 | -- | +40.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tencent AITENCENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OddHancHANC | $0.{7}2723 | -3.37% | -52.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Skibidi ToiletSKIBIDI | $0.{4}1274 | +6.54% | +15.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() I AM OUTIMOUT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site)ASTEROIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asteroid FlokiASTEROIDFLOKI | $0.{14}5900 | +15.03% | +16.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Diamond Hands on TONDIAMOND | $0.0002690 | +1.99% | +6.74% | $0 | $673.38 | 0.00 | |||
![]() Build4B4 | $0.{4}4486 | +6.83% | +21.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 小蝌蚪小蝌蚪 | $0.004333 | -5.31% | -9.81% | $0 | $7,170.9 | 0.00 | |||
![]() Terminus (terminus-city.io)TERMINUS | $0.{4}1679 | -0.63% | +13.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.0008549 | +0.22% | -41.47% | $0 | $1,420.51 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}5243 | +4.76% | +18.80% | $0 | $0 | 0.00 |































