Top Metaverso por capitalização de mercado
Metaverso contêm moedas 141 com uma capitalização de mercado total de $3.64B e uma variação média de preço de +0.77%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Metaverso é um universo híbrido que une o mundo físico e digital facilitando a interação e a colaboração em tempo real dos usuários. Esse universo digital imersivo ultrapassa os limites das experiências convencionais de realidade virtual. Os avanços tecnológicos, como realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, blockchain e computação em nuvem, levaram o Metaverso ao centro das atenções. Os maiores investidores e gigantes de tecnologia do mundo estão percebendo seu potencial, anunciando o Metaverso como o futuro da Internet, declarando que ele está pronto para remodelar setores como comunicação, comércio, educação, entretenimento, entre outros.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}9213 | -2.25% | -6.25% | $97,498.36 | $1,636.97 | 1.06B | ||||
![]() ArconaARCONA | $0.003158 | -16.65% | -42.58% | $70,363.35 | $3.56 | 22.28M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}5584 | -1.24% | -1.24% | $71,582.17 | $0 | 1.28B | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0001896 | -- | -3.03% | $63,122.87 | $0 | 333.00M | |||
| $0.{4}4874 | -13.99% | -13.60% | $48,739.62 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2995 | +0.23% | +5.13% | $56,898.75 | $76,483.44 | 19.00B | Operar | ||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005506 | +0.12% | +0.57% | $53,804.85 | $7,161.94 | 97.71M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006778 | +4.46% | +27.85% | $38,737.5 | $0 | 57.16M | Operar | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3557 | -8.73% | -29.77% | $35,569.61 | $2.54 | 10.00B | Operar | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002749 | -7.59% | -20.19% | $38,526.57 | $1,556.87 | 140.14M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}5156 | +2.63% | -10.40% | $31,148.53 | $0 | 6.04B | |||
| $0.{5}4849 | -0.02% | -0.02% | $28,771.36 | $0 | 5.93B | Operar | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0005531 | -0.58% | +5.54% | $21,393.93 | $0 | 38.68M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4322 | +0.36% | -10.66% | $21,612.46 | $112.49 | 500.00M | Operar | ||
| $0.{4}4319 | +7.74% | -64.97% | $21,303.01 | $136.51 | 493.20M | Operar | |||
![]() MistMIST | $0.0003312 | -5.99% | +100.52% | $18,665.84 | $0 | 56.36M | |||
| $0.2839 | -3.98% | -77.27% | $14,567.93 | $569.55 | 51314.00 | ||||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0002682 | -1.15% | -7.30% | $14,391.99 | $0 | 53.65M | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.{4}6818 | -- | -37.15% | $12,956.8 | $0 | 190.03M | Operar | ||
| $0.{5}6040 | +1.55% | +14.45% | $9,561.3 | $0 | 1.58B | ||||
![]() KalaoKLO | $0.{4}2077 | +6.74% | -29.67% | $3,946.24 | $0 | 189.97M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}1016 | -2.96% | -14.39% | $2,636.84 | $0 | 259.56M | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}3299 | +0.98% | +1.77% | $0 | $18,931.92 | 0.00 | |||
![]() MetaMarsMARS | $0.07434 | -0.35% | +0.50% | $0 | $15,948.84 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002239 | -1.76% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5507 | +0.25% | -5.06% | $0 | $254.62 | 0.00 | ||||
![]() ArtmetaMART | $0.003919 | +2.30% | +3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2730 | -- | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}4474 | +1.11% | +2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002478 | -0.44% | -40.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.02977 | +1.12% | +8.29% | $0 | $209.59 | 0.00 | Operar | |||
| $0.001773 | +0.09% | +6.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002690 | -- | -21.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}8391 | -2.40% | -16.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.{4}9158 | +1.01% | +1.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}4161 | -0.18% | +2.91% | $0 | $406.34 | 0.00 | |||
| $0.002485 | -0.05% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}1631 | -- | -12.16% | $0 | $0 | 0.00 |
























![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)













