Top ONDO Ecosystem por capitalização de mercado
ONDO Ecosystem contêm moedas 397 com uma capitalização de mercado total de $3.40B e uma variação média de preço de +0.09%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $9.55 | -0.71% | -4.37% | $544,463.64 | $958,931.09 | 57002.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.88 | -2.16% | -2.68% | $489,217.88 | $18,816.54 | 100317.96 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $21.71 | -6.24% | -10.34% | $488,750.33 | $558,428.14 | 22512.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $20.26 | -4.22% | -9.40% | $463,667.02 | $1,538.07 | 22883.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $109.31 | -2.20% | -6.59% | $454,185.35 | $332.47 | 4155.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $44.46 | +0.87% | +10.84% | $441,658.46 | $255,423.54 | 9932.98 | ||||
| $139.23 | +0.02% | -2.16% | $429,638.06 | $245,389.96 | 3085.79 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.37 | +1.81% | +2.38% | $405,212.86 | $886,478.26 | 16630.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $64.58 | -3.23% | -8.06% | $386,655.55 | $492.62 | 5986.99 | ||||
| $40.13 | -1.22% | -6.89% | $384,012.29 | $255,392.53 | 9569.74 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $15.12 | -3.93% | -13.31% | $346,822.32 | $8,194.8 | 22941.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.25 | -- | -3.30% | $308,420.3 | $0 | 10195.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $14.82 | -1.50% | -1.82% | $284,263.36 | $47,860.8 | 19176.03 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.92 | +1.22% | -2.39% | $133,613.77 | $13.61 | 3347.30 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































