Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 511 com uma capitalização de mercado total de $55.27B e uma variação média de preço de +188.02%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.45 | -1.36% | +2.23% | $5.61M | $2,147.54 | 3.86M | ||||
| $0.{8}6996 | +3.81% | +5.69% | $5.39M | $21,025.17 | 769.86T | ||||
![]() BeefyBIFI | $65.57 | +14.64% | +30.76% | $5.25M | $86,839.94 | 80000.00 | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0009897 | -0.12% | -0.64% | $4.78M | $54,161.7 | 4.83B | |||
![]() EnzymeMLN | $1.41 | -4.43% | +13.70% | $4.62M | $628,285.79 | 3.28M | Operar | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004656 | -0.72% | -1.39% | $4.57M | $17,726.53 | 9.81B | Operar | ||
![]() ObyteGBYTE | $4.68 | +13.33% | -9.50% | $4.41M | $11,114.55 | 942246.44 | |||
![]() UnibrightUBT | $0.02336 | -16.22% | -6.37% | $3.50M | $0.43 | 150.00M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04208 | -1.75% | +3.83% | $4.21M | $28,248.91 | 100.00M | |||
![]() DIMODIMO | $0.007808 | -1.03% | +3.40% | $3.95M | $51,191.53 | 505.54M | Operar | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.78 | -3.77% | -7.49% | $3.88M | $97,374.36 | 672183.44 | |||
| $0.004951 | -1.02% | -4.02% | $3.82M | $2,869.32 | 772.29M | ||||
![]() RIZERIZE | $0.001929 | -0.42% | -50.27% | $3.80M | $113,538.65 | 1.97B | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.004041 | -0.48% | -7.23% | $3.66M | $393.92 | 905.30M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02117 | +3.98% | +15.37% | $3.61M | $50,587.56 | 170.46M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.06114 | -2.46% | -11.56% | $3.23M | $118,172.23 | 52.75M | Operar | ||
![]() SukuSUKU | $0.004713 | -2.43% | +4.72% | $3.20M | $27,033.35 | 678.05M | |||
![]() IBStokenIBS | $0.0006948 | +0.32% | +1.53% | $2.80M | $146,841.19 | 4.03B | |||
| $0.0007979 | +7.27% | +18.80% | $2.85M | $348,025.48 | 3.57B | Operar | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003232 | -1.32% | -0.04% | $2.73M | $60,532.58 | 8.46B | Operar | ||
![]() MATHMATH | $0.02331 | -2.30% | -2.89% | $2.67M | $77,848.5 | 114.36M | |||
![]() ChamberDHT | $0.04748 | -1.28% | +0.29% | $2.58M | $49.71 | 54.39M | |||
| $0.01870 | -4.13% | +6.22% | $2.40M | $74,865.15 | 128.46M | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() MysteriumMYST | $0.1031 | -0.39% | +0.71% | $2.07M | $42,584.12 | 20.03M | |||
![]() TarotTAROT | $0.03072 | +2.46% | +2.61% | $2.08M | $28,750.39 | 67.70M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4972 | +4.05% | +14.08% | $1.75M | $77,170.18 | 35.13B | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5273 | +0.56% | +4.23% | $1.86M | $5,824.12 | 35.23T | |||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.0002589 | +0.13% | +0.16% | $1.80M | $19,925.02 | 6.94B | |||
![]() OVROVR | $0.03359 | +1.43% | +4.45% | $1.71M | $72,487.31 | 50.99M | Operar | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.03688 | +3.15% | +13.84% | $1.52M | $181,746.44 | 41.29M | |||
| $0.{4}9149 | -0.42% | +1.10% | $1.48M | $3.97 | 16.17B | ||||
![]() DtecDTEC | $0.007090 | -0.07% | +0.96% | $1.40M | $310,418.92 | 197.76M | Operar | ||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.03139 | +0.14% | -1.74% | $1.37M | $365,992.86 | 43.75M | Operar | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001842 | -0.30% | -4.26% | $1.39M | $12,392.55 | 754.34M | Operar | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2967 | -17.76% | -38.45% | $1.62M | $27,156.16 | 54.77T | Operar | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.4330 | -0.38% | +5.67% | $1.17M | $1,409.85 | 2.70M | |||
![]() ProsperPROS | $0.02241 | +0.88% | +4.82% | $1.15M | $55,084.87 | 51.39M | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5869 | -0.11% | +2.82% | $1.11M | $5,967.59 | 1.89M | |||
![]() ArianeeARIA20 | $0.009988 | -1.06% | +2.06% | $1.07M | $0 | 107.52M | |||
![]() FuseFUSE | $0.004454 | +10.31% | +21.64% | $979,427.99 | $104,974.66 | 219.88M | Operar | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.004765 | +22.84% | +34.45% | $1.21M | $823,487.68 | 254.49M | Operar | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1557 | -0.12% | +85.62% | $994,548.84 | $0 | 63.88B | |||
| $0.07658 | -6.62% | -14.92% | $957,192.24 | $0 | 12.50M | Operar | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001553 | -0.43% | -1.21% | $944,089.78 | $64,151.07 | 6.08B | |||
![]() PAWPAW | $0.{9}9800 | -- | +0.05% | $929,030.52 | $0 | 947.96T | Operar | ||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1270 | +25.27% | +47.72% | $1.05M | $0 | 8.24M |
















































