Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2115 com uma capitalização de mercado total de $252.79B e uma variação média de preço de -0.10%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.09686 | -0.61% | -1.80% | $268,336.05 | $160,053.23 | 2.77M | ||||
| $260.98 | -1.67% | +1.90% | $263,921.77 | $70,134.6 | 1011.28 | ||||
| $80.68 | -2.98% | -3.28% | $256,502.03 | $66.27 | 3179.27 | ||||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.0002542 | +1.41% | -8.93% | $254,183.56 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0002715 | -1.03% | -8.46% | $255,752.55 | $475.64 | 941.90M | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.003669 | +0.03% | -27.02% | $253,089.14 | $50,186.69 | 68.99M | |||
![]() AlphaALPHA | $0.0002510 | +0.38% | -3.38% | $251,006.97 | $0 | 1000.00M | |||
| $107.91 | -0.05% | -0.92% | $247,374.54 | $6,030.49 | 2292.35 | ||||
| $104.81 | -1.45% | -4.49% | $250,954.98 | $88,011.28 | 2394.30 | ||||
![]() CUDISCUDIS | $0.001008 | -0.22% | +0.40% | $249,585.03 | $422,277.82 | 247.50M | Operar | ||
| $11.25 | -0.36% | +22.18% | $243,793.3 | $1.25M | 21674.68 | ||||
![]() Whales MarketWHALES | $0.009458 | +0.16% | -6.31% | $246,231.18 | $0 | 26.03M | |||
![]() VodraVDR | $0.001750 | +5.94% | -10.02% | $250,550.35 | $722.72 | 143.14M | |||
![]() ZapZAP | $0.001007 | +0.75% | -0.30% | $237,685.17 | $0 | 236.14M | |||
| $80.98 | -- | -5.99% | $214,850 | $0 | 2653.13 | ||||
| $195.06 | +4.15% | +0.62% | $238,073.88 | $83,782.73 | 1220.50 | ||||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002394 | +1.16% | -4.19% | $237,807.66 | $0 | 993.21M | |||
| $8.81 | +2.03% | -5.92% | $304,334.68 | $1.15M | 34539.27 | ||||
| $1.09 | +3.81% | +21.11% | $233,887.95 | $185.81 | 214576.11 | ||||
![]() EstateXESX | $0.0002594 | +10.31% | -8.10% | $246,145.33 | $23,898.67 | 948.88M | |||
| $30.69 | -- | +2.29% | $19,102.92 | $0 | 622.55 | ||||
| $39.71 | +0.32% | +9.56% | $222,885.35 | $0 | 5612.12 | ||||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}2362 | -4.41% | -6.65% | $236,169.42 | $0 | 100.00T | Operar | ||
| $642.59 | +10.46% | +4.65% | $231,183.95 | $1.9 | 359.77 | ||||
| $15.99 | -1.30% | -2.86% | $229,128.86 | $303 | 14329.51 | ||||
| $0.0002320 | +1.13% | -25.22% | $229,672.67 | $369.93 | 989.98M | ||||
| $200.82 | -0.09% | -3.12% | $227,005.95 | $68,729.5 | 1130.40 | ||||
![]() SolchatCHAT | $0.02794 | -0.53% | -14.63% | $224,758.63 | $0 | 8.04M | Operar | ||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0002315 | +0.08% | -10.33% | $223,867.46 | $874.96 | 967.21M | |||
| $229.59 | -0.00% | -0.21% | $228,045.7 | $0 | 993.27 | ||||
| $190.79 | -1.71% | +4.22% | $219,533.59 | $128,125.81 | 1150.66 | ||||
| $36.02 | -- | -4.42% | $220,746.68 | $0 | 6128.12 | ||||
| $643.62 | +0.20% | -5.96% | $215,851.18 | $98,113.81 | 335.37 | ||||
![]() 888888 | $0.002405 | +0.69% | -1.53% | $213,735.23 | $0 | 88.85M | |||
| $4.61 | -0.34% | +1.56% | $210,975.02 | $0 | 45793.04 | ||||
![]() PrismPRISM | $0.0003688 | +3.38% | +2.41% | $212,825.44 | $0 | 577.15M | |||
| $61.67 | +0.40% | +4.34% | $526,612.58 | $541,481.74 | 8539.57 | ||||
![]() LIKELIKE | $0.0006244 | +2.20% | -1.98% | $206,771.53 | $9,890.47 | 331.16M | Operar | ||
![]() CheckDotCDT | $0.02700 | +0.87% | -1.09% | $209,143.78 | $0 | 7.75M | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0001959 | -1.50% | -4.32% | $195,905.5 | $25,292.85 | 999.93M | |||
| $0.003785 | +1.15% | +0.59% | $200,067.97 | $0 | 52.86M | ||||
| $28.41 | -- | -1.14% | $185,740.38 | $77.58 | 6537.80 | ||||
| $0.08361 | -1.64% | +13.00% | $203,047.15 | $0 | 2.43M |











































