Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2112 com uma capitalização de mercado total de $255.02B e uma variação média de preço de -2.38%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $103.64 | +0.55% | +6.06% | $188.15M | $556.78M | 1.82M | ||||
![]() ArweaveAR | $2.73 | -4.36% | +8.21% | $179.19M | $11.45M | 65.65M | Operar | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.1777 | -1.98% | +0.92% | $174.52M | $200,471.39 | 982.25M | |||
| $0.04749 | -6.80% | -10.99% | $164.87M | $5.32M | 3.47B | Operar | |||
| $0.9163 | -4.68% | -0.68% | $159.83M | $14.71M | 174.43M | Operar | |||
![]() AntFunANTFUN | $0.07671 | -5.92% | +25.89% | $144.81M | $35.36M | 1.89B | |||
| $0.02034 | +0.41% | +23.03% | $155.03M | $5.52M | 7.62B | Operar | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07223 | -5.10% | -3.04% | $143.44M | $11.30M | 1.99B | Operar | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1609 | -6.89% | +2.63% | $160.88M | $19.20M | 1000.00M | Operar | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3603 | -1.18% | +5.37% | $145.27M | $20.52M | 403.21M | Operar | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KaminoKMNO | $0.02711 | +5.10% | +13.54% | $148.94M | $8.74M | 5.49B | Operar | ||
| $142.4 | +0.59% | +5.86% | $131.78M | $3,402.56 | 925442.25 | ||||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MeteoraMET | $0.1983 | +2.46% | +2.45% | $107.94M | $13.28M | 544.35M | Operar | ||
| $92.31 | -3.70% | +3.99% | $111.25M | $7.60M | 1.21M | ||||
| $0.07397 | -3.10% | +9.25% | $110.64M | $5.47M | 1.50B | Operar | |||
| $0.001161 | +4.88% | -1.16% | $116.09M | $1.33M | 100.00B | Operar | |||
![]() ZamaZAMA | $0.04868 | -4.01% | -8.86% | $107.11M | $34.60M | 2.20B | Operar | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1122 | -1.04% | +5.49% | $112.19M | $6.47M | 1000.00M | Operar | ||
![]() SeekerSKR | $0.01999 | -13.01% | -9.71% | $101.41M | $21.79M | 5.07B | Operar | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2227 | +0.06% | +0.47% | $103.88M | $1.01M | 466.45M | |||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.1091 | -3.30% | +10652.53% | $105.70M | $12.94M | 968.85M | |||
![]() HeliumHNT | $0.5114 | -10.19% | -3.03% | $95.29M | $7.35M | 186.32M | Operar | ||
![]() AethirATH | $0.005018 | +3.79% | +10.15% | $101.01M | $11.67M | 20.13B | Operar | ||
| $136.05 | -0.18% | +4.48% | $95.39M | $68,178.66 | 701104.40 | ||||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2883 | -1.91% | -0.37% | $87.36M | $888.89 | 302.98M | Operar | ||
![]() OrcaORCA | $1.42 | +0.39% | +17.51% | $86.56M | $29.65M | 60.80M | Operar | ||
| $0.9997 | -0.02% | -0.00% | $83.77M | $20.24M | 83.80M | ||||
![]() Solstice eUSXEUSX | $1.05 | +0.40% | +0.04% | $79.70M | $8.28M | 75.76M | |||
![]() GMXGMX | $8.34 | -0.88% | +18.12% | $87.20M | $2.52M | 10.46M | Operar | ||
![]() YearnYFI | $2,186.42 | -4.02% | -1.83% | $78.88M | $4.26M | 36075.94 | Operar | ||
| $0.07628 | -1.20% | +0.87% | $76.28M | $7.29M | 1000.00M | Operar | |||
| $94.48 | -3.12% | +6.67% | $76.46M | $22.06M | 809313.50 | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.2145 | -2.29% | +2.21% | $73.90M | $6.33M | 344.52M | Operar | ||
| $368.15 | +0.56% | +4.54% | $72.79M | $20.29M | 197728.69 | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.2173 | -2.39% | +1.32% | $71.46M | $1.05M | 328.90M | Operar | ||
| $772.89 | -0.38% | -0.15% | $69.72M | $676,553.08 | 90210.91 | Operar | |||
| $134.21 | -2.66% | +9.22% | $70.09M | $8.21M | 522212.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3789 | -6.20% | +0.80% | $67.89M | $3.35M | 179186.02T | Operar | ||
![]() TurboTURBO | $0.001011 | +1.90% | +7.83% | $69.72M | $7.40M | 69.00B | Operar |









































