Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2117 com uma capitalização de mercado total de $256.24B e uma variação média de preço de -0.62%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $77.87 | -0.36% | -4.87% | $9.84M | $852,543.78 | 126345.17 | ||||
| $644.96 | -0.69% | +4.64% | $9.87M | $3.11M | 15310.94 | ||||
![]() AVAAVA | $0.008824 | +0.48% | +6.84% | $8.82M | $2.03M | 999.19M | Operar | ||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01916 | -2.38% | -6.20% | $9.58M | $727.71 | 500.00M | Operar | ||
| $491.03 | -0.12% | -0.60% | $9.32M | $46,277.88 | 18976.45 | ||||
| $0.009709 | -1.91% | -12.19% | $9.21M | $25.84M | 948.24M | Operar | |||
| $101.91 | -0.68% | -0.37% | $8.88M | $46,372.52 | 87144.30 | ||||
| $332.99 | -0.23% | +3.28% | $8.78M | $2.27M | 26361.85 | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Solayer SOLsSOL | $115.46 | -1.42% | -7.32% | $8.53M | $1,264.46 | 73857.53 | |||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
![]() HivemapperHONEY | $0.001351 | +1.70% | -15.13% | $8.25M | $229,266.68 | 6.11B | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $501.1 | -2.95% | +5.38% | $8.18M | $2.50M | 16319.51 | Operar | |||
| $0.4664 | -0.82% | -3.64% | $7.95M | $2.08M | 17.04M | Operar | |||
| $254.28 | -0.83% | -1.91% | $7.93M | $2.78M | 31198.13 | ||||
| $0.0001465 | -1.72% | -0.71% | $7.87M | $192,461 | 53.76B | ||||
| $495.2 | -0.42% | -1.94% | $8.14M | $2.04M | 16430.03 | Operar | |||
| $0.8456 | -2.01% | -5.31% | $7.58M | $2.80M | 8.97M | Operar | |||
| $235.85 | -0.40% | +6.35% | $4.66M | $518,071.84 | 19761.02 | ||||
| $0.8750 | -1.49% | -5.22% | $7.59M | $1.34M | 8.67M | Operar | |||
| $69.41 | -0.02% | -0.82% | $7.73M | $711,029.38 | 111407.18 | ||||
| $0.2642 | -1.32% | -4.05% | $7.33M | $2.03M | 27.75M | Operar | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003621 | -0.94% | +1.02% | $7.42M | $419,911.58 | 2.05B | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.007146 | +0.90% | -0.99% | $7.15M | $4.59M | 999.99M | Operar | ||
| $992.57 | -0.62% | +3.97% | $7.33M | $3.24M | 7382.10 | ||||
| $495.64 | -0.13% | -1.50% | $7.16M | $2.08M | 14454.95 | ||||
![]() LingoLINGO | $0.01517 | +1.59% | +2.00% | $7.38M | $154,608.95 | 486.21M | |||
| $0.007871 | -3.97% | -20.25% | $7.87M | $349,459.88 | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DriftDRIFT | $0.01182 | +1.63% | -6.27% | $7.23M | $1.66M | 611.52M | Operar | ||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.002403 | -1.11% | -5.58% | $7.23M | $159,124.45 | 3.01B | |||
![]() Hey AnonANON | $0.4894 | -21.55% | +80.85% | $7.51M | $1.89M | 15.35M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.2 | -0.74% | -1.73% | $6.78M | $2,703.33 | 664837.90 | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01347 | +1.33% | -9.84% | $6.73M | $85,899.11 | 499.97M | Operar | ||
![]() NeuralAINEURAL | $0.6388 | +3.51% | +29.97% | $6.39M | $80,334.74 | 10.00M | |||
![]() McDullMCDULL | $0.{6}8744 | -- | -1.08% | $6.61M | $0 | 7.56T | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.007182 | -0.14% | -3.44% | $6.46M | $183,385.78 | 899.99M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01053 | -6.06% | -24.42% | $6.31M | $185,920.33 | 599.61M | Operar | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.01019 | +12.74% | +24.50% | $6.62M | $5.23M | 649.97M | Operar | ||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1576 | -1.17% | -2.26% | $6.24M | $357,116.8 | 395.69T | Operar | ||
| $434.41 | -0.81% | +0.35% | $6.33M | $2.92M | 14576.21 |

































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)







