ИИ и биг дата: топ по рыночной капитализации
ИИ и биг дата — это монеты в количестве 574 с общей рыночной капитализацией $18.67B и средним изменением цены -3.19%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Искусственный интеллект и большие данные производят революцию в индустрии криптовалют и блокчейнов. Обрабатывая обширные наборы данных, алгоритмы ИИ могут различать закономерности и тенденции на рынке криптовалют, что приводит к более точным прогнозам цен и усовершенствованным торговым стратегиям. В сфере блокчейна ИИ может автоматизировать проверку транзакций, повышая эффективность и безопасность децентрализованных сетей. Ожидается, что объединение искусственного интеллекта и больших данных с технологиями криптографии и блокчейна откроет новый потенциал и будет способствовать дальнейшим инновациям в цифровой экономике.
Токены AI и Big Data в основном связаны с проектами, которые используют возможности искусственного интеллекта и больших данных для инновационных приложений, начиная от машинного обучения и заканчивая прогнозной аналитикой. Эти токены представляют собой новейшие технологические достижения в секторе блокчейнов, предоставляя инвесторам доступ к растущей индустрии искусственного интеллекта.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PresearchPRE | $0.0001645 | -9.26% | -5.38% | $65,247.72 | $0 | 396.58M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0001924 | +1.50% | +3.26% | $64,072.69 | $0 | 333.00M | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.{4}7417 | -4.04% | +19.64% | $74,165.25 | $0 | 1000.00M | |||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{6}6255 | +5.87% | +37.92% | $62,542.43 | $0 | 99.99B | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0001012 | -- | +0.21% | $60,997.32 | $0 | 602.45M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}6303 | +0.13% | +2.39% | $63,027.78 | $0 | 1000.00M | |||
![]() FireverseFIR | $0.0004393 | +0.15% | -0.79% | $60,055.92 | $11,671.91 | 136.71M | |||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.001186 | -- | +9.76% | $59,174.7 | $0 | 49.88M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}8731 | -17.10% | -13.42% | $59,212.31 | $806.03 | 678.22M | Торговать | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.003982 | +0.81% | +155.11% | $58,217.46 | $0 | 14.62M | |||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.0005863 | -6.46% | +4.06% | $53,479.1 | $0 | 91.22M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}5467 | -- | -1.17% | $54,671.83 | $0 | 999.98M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.{4}7707 | -3.76% | +24.40% | $76,566.05 | $0 | 993.51M | |||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.{4}5108 | -1.11% | +24.69% | $51,054.08 | $0 | 999.57M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4928 | -0.48% | +4.08% | $49,280.88 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4884 | -0.45% | -0.67% | $48,840.67 | $0 | 999.99M | |||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | -- | -- | $46,948.18 | $0 | 3.31B | |||
| $0.{4}4481 | +2.34% | +9.82% | $41,443.2 | $0 | 924.79M | ||||
![]() NeuronNRN | $0.0001156 | -- | -80.84% | $39,292 | $0 | 339.81M | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.{4}7276 | +2.73% | -3.32% | $40,566.47 | $0 | 557.55M | |||
![]() LosslessLSS | $0.0006952 | +0.59% | +7.28% | $38,632.77 | $0 | 55.57M | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.{4}9343 | +4.81% | +3.27% | $38,589.22 | $0 | 413.03M | |||
![]() LimitusLMT | $0.{4}4552 | -1.52% | -0.90% | $37,788.26 | $0 | 830.14M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001593 | +2.63% | +3.86% | $34,300.06 | $0 | 215.29M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.02867 | -1.09% | -1.85% | $32,197.35 | $0 | 1.12M | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1345 | -4.88% | -36.53% | $28,115.77 | $0 | 2.09B | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.0008862 | -0.60% | -1.17% | $32,632.81 | $0 | 36.83M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}2920 | -- | +1.84% | $29,199.77 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}3556 | -3.57% | +50.40% | $35,559.39 | $863.04 | 1000.00M | ||||
![]() Mind AIMA | $0.{4}5499 | -22.98% | -32.04% | $21,467.35 | $1,211.21 | 390.38M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.{4}1813 | +0.74% | +22.33% | $18,133.73 | $0 | 999.97M | |||
| $0.{4}7102 | -3.02% | +1.86% | $17,908.85 | $0 | 252.17M | ||||
![]() MoltIDMOLTID | $0.{4}2164 | +8.74% | +8.28% | $21,635.64 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}5531 | +0.88% | -1.01% | $16,937.8 | $0 | 3.06B | Торговать | ||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001137 | +6.80% | +49.92% | $11,369.05 | $0 | 10.00M | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4058 | -- | +28.74% | $10,552.68 | $0 | 260.07M | Торговать | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $2.18 | +10.62% | +9.38% | $8,692.31 | $443.45 | 3986.00 | |||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.{4}1595 | -- | +2.50% | $8,172.71 | $0 | 512.29M | |||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{5}8153 | -1.17% | +0.44% | $8,152.73 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1491 | +3.91% | +3.30% | $7,817.24 | $0 | 5.24B |










































