Экосистема Avalanche: топ по рыночной капитализации
Экосистема Avalanche — это монеты в количестве 227 с общей рыночной капитализацией $40.12B и средним изменением цены -2.91%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Avalanche — это универсальная платформа смарт-контрактов, на которой пользователи могут создавать собственные блокчейны или децентрализованные приложения (dApp) для различных целей, таких как DeFi и NFT. Она была запущена в сентябре 2020 года и быстро стала процветающим центром для блокчейн-операций. В 2021 году для стимулирования дальнейшего развития экосистемы и привлечения большего числа заявок была введена программа поощрения Avalanche Rush. Платформа состоит из 3 основных блокчейнов: P-Chain, X-Chain и C-Chain. C-Chain является EVM-реализацией Avalanche и служит хостом для различных смарт-контрактов и приложений. Пользователи могут получить доступ к платформе через централизованные биржи или официальный мост Avalanche, а также с помощью cBridge от Celer.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AvalaunchXAVA | $0.2012 | -2.52% | +0.05% | $0 | $106,279.87 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | -0.05% | +0.91% | $0 | $203,450.87 | 0.00 | |||
![]() CanaryCNR | $0.0002267 | -2.23% | +6.20% | $0 | $22,285.93 | 0.00 | |||
![]() MINTYMNT | $0.5060 | -2.65% | -19.77% | $0 | $12,768.65 | 0.00 | |||
![]() BlackholeBLACK | $0.002332 | -6.40% | -3.80% | $0 | $12,485.64 | 0.00 | |||
![]() KULAKULA | $0.04637 | -1.45% | -5.81% | $0 | $6,847.22 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001830 | -1.74% | -0.11% | $0 | $9,113.29 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03738 | -2.10% | -0.20% | $0 | $2,944.28 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.03218 | +82.50% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() TongtongcoinTTC | $0.08186 | -0.47% | +1.02% | $0 | $1,338.71 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002332 | -1.47% | -0.96% | $0 | $671.53 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | $0.009901 | -4.61% | -3.52% | $0 | $153.46 | 0.00 | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | $0.0002418 | -0.19% | +0.83% | $0 | $1,820.84 | 0.00 | |||
| $0.0002666 | +1.03% | +2.76% | $0 | $6.26 | 0.00 | ||||
![]() MXS Games DAOXSEED | $0.{5}1556 | +34.32% | +20.94% | $0 | $1,612.74 | 0.00 | |||
![]() VaporNodesVPND | $0.0002462 | -2.83% | +6.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0002270 | -4.78% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05881 | -0.62% | +1.18% | $0 | $85.38 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4439 | -3.43% | -6.79% | $0 | $20.89 | 0.00 | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.002955 | -6.96% | -4.33% | $0 | $104.7 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.7180 | -2.69% | +5.01% | $0 | $8.74 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1858 | -2.96% | +5.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}8420 | -12.98% | +18.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarginswapMFI | $0.009273 | -2.07% | +2.34% | $0 | $15.44 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}3984 | -2.27% | +2.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2653 | -6.64% | -6.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}6104 | -- | +12.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005701 | -3.17% | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002583 | -3.70% | +18.56% | $0 | $165.17 | 0.00 | |||
![]() LP 3pool Curve3CRV | $1.04 | +0.04% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002120 | -1.15% | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003300 | -- | -38.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.009287 | -2.53% | +2.32% | $0 | $130.63 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0002651 | -3.86% | -3.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.001697 | -2.13% | +7.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5682 | -0.36% | +9.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Yield YakYAK | $76.51 | -2.89% | +6.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6378 | -0.47% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{4}1159 | -1.38% | +4.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.03327 | +26.75% | -7.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orca AVAIAVAI | $0.4152 | -0.28% | +1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SnowbankSB | $224.59 | -3.21% | -0.39% | $0 | $2,763.13 | 0.00 | |||
| $0.1665 | -1.24% | -5.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001450 | -3.78% | +1.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0004138 | -2.26% | +14.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chikn EggEGG | $0.0002171 | -2.35% | +10.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $12.17 | +0.30% | +12.41% | $0 | $0 | 0.00 |




























![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)

















