Экосистема Base: топ по рыночной капитализации
Экосистема Base — это монеты в количестве 791 с общей рыночной капитализацией $66.99B и средним изменением цены -0.68%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| На звание | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lava NetworkLAVA | $0.02085 | +2.35% | +10.94% | $5.51M | $865,182.35 | 264.51M | |||
| $0.3711 | +0.68% | +3.35% | $5.19M | $1.51M | 13.97M | Торговать | |||
| $0.3168 | +0.24% | -0.78% | $5.14M | $1.57M | 16.23M | Торговать | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05917 | +1.97% | -0.26% | $4.87M | $0 | 82.33M | |||
![]() AltcoinistALTT | $0.01765 | -4.74% | -8.18% | $4.33M | $19,536.59 | 245.00M | |||
![]() MamoMAMO | $0.007554 | -1.62% | -0.95% | $4.56M | $799,934.25 | 603.50M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004656 | -0.72% | -1.39% | $4.57M | $17,726.53 | 9.81B | Торговать | ||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SCORSCOR | $0.01210 | -0.05% | +0.06% | $4.30M | $41,325.7 | 354.99M | |||
| $0.7158 | -0.35% | +0.04% | $4.20M | $34,170.38 | 5.87M | ||||
| $0.1650 | -1.42% | -0.10% | $3.97M | $248,956.94 | 24.08M | Торговать | |||
| $0.2859 | +0.04% | +2.50% | $4.05M | $1.24M | 14.17M | Торговать | |||
![]() DIMODIMO | $0.007808 | -1.03% | +3.40% | $3.95M | $51,191.53 | 505.54M | Торговать | ||
![]() RIZERIZE | $0.001929 | -0.42% | -50.27% | $3.80M | $113,538.65 | 1.97B | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2424 | -5.45% | -26.59% | $3.72M | $123,118.54 | 15.35M | |||
| $0.3917 | -4.15% | +15.88% | $3.66M | $1.68M | 9.34M | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.02064 | -1.86% | -6.25% | $3.67M | $560,971.77 | 178.00M | Торговать | ||
| $0.003391 | -7.24% | -6.91% | $3.39M | $746,262.93 | 999.92M | ||||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02117 | +3.98% | +15.37% | $3.61M | $50,587.56 | 170.46M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.003023 | -7.55% | -21.79% | $2.99M | $36,697.66 | 989.40M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.06114 | -2.46% | -11.56% | $3.23M | $118,172.23 | 52.75M | Торговать | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.008011 | -0.08% | +10.76% | $3.14M | $71,573.45 | 391.43M | Торговать | ||
![]() OdosODOS | $0.0008293 | -2.04% | -11.99% | $3.11M | $355,261.82 | 3.75B | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.01759 | +0.90% | +3.16% | $3.06M | $45,680.53 | 174.09M | |||
![]() WexoWEXO | $0.01032 | +4.54% | +8.05% | $3.03M | $92,370.98 | 293.19M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01170 | -2.76% | +3.98% | $2.89M | $193,643.09 | 247.22M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003232 | -1.32% | -0.04% | $2.73M | $60,532.58 | 8.46B | Торговать | ||
![]() KenduKENDU | $0.{5}2858 | -6.75% | -9.46% | $2.71M | $13,238.74 | 948.43B | |||
![]() MATHMATH | $0.02331 | -2.30% | -2.89% | $2.67M | $77,848.5 | 114.36M | |||
| $0.2094 | +0.50% | +0.17% | $2.69M | $134,170.9 | 12.84M | Торговать | |||
![]() SilencioSLC | $0.0001394 | -5.34% | +3.75% | $2.43M | $101,964.05 | 17.43B | |||
![]() CreatorBidBID | $0.006275 | +0.13% | -0.59% | $2.42M | $88,924.58 | 385.44M | Торговать | ||
![]() MythosMYTH | $0.002738 | -0.09% | +0.66% | $2.36M | $0 | 862.52M | |||
| $0.0002363 | -1.58% | +26.50% | $2.42M | $14,039.76 | 10.26B | ||||
![]() PropbasePROPS | $0.004433 | -1.58% | +12.45% | $2.27M | $875,235.56 | 512.47M | Торговать | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001899 | -21.33% | -16.89% | $2.31M | $4,608.98 | 1.22B | |||
![]() MIAMIA | $0.01816 | +1.22% | +13.83% | $2.24M | $3,307.34 | 123.11M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.002227 | -8.20% | -22.04% | $2.13M | $28,943.01 | 957.37M | |||
![]() TarotTAROT | $0.03072 | +2.46% | +2.61% | $2.08M | $28,750.39 | 67.70M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.04296 | -1.92% | -2.78% | $2.02M | $0 | 47.11M | Торговать | ||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.001263 | -0.84% | -1.21% | $2.04M | $123,010.39 | 1.61B | |||
| $0.0003386 | +1.28% | -3.75% | $2.00M | $625,302.66 | 5.92B | ||||
![]() NyaNYA | $0.{7}5273 | +0.56% | +4.23% | $1.86M | $5,824.12 | 35.23T |


















.png)
























