Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2789 с общей рыночной капитализацией $191.84B и средним изменением цены +8.96%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DexlabXLAB | $0.{7}2259 | -9.45% | -14.66% | $7,945.69 | $310.74 | 351.67B | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0002351 | +209.28% | +36.25% | $22,559.83 | $137.49 | 95.98M | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}4131 | -11.18% | -18.58% | $9,149.6 | $0 | 221.50M | |||
| $213.01 | -1.65% | -3.83% | $7,857.2 | $25.42 | 36.89 | ||||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2184 | +3.32% | -9.04% | $7,796.96 | $0 | 357.07M | Торговать | ||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{6}1685 | +2.20% | -22.32% | $7,678.7 | $0 | 45.56B | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2032 | +0.10% | -1.15% | $7,723.42 | $0 | 380.03M | Торговать | ||
| $444.58 | -0.56% | +5.96% | $5,789.36 | $263,728.64 | 13.02 | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}2892 | +23.70% | +5.13% | $7,457.66 | $438.39 | 2.58B | |||
| $548.01 | +0.28% | +7.65% | $7,378.69 | $96,765.22 | 13.46 | ||||
![]() 安安 | $0.{5}5778 | -12.54% | -99.14% | $5,777.87 | $17.85 | 1000.00M | |||
| $653.06 | -- | +5.88% | $9,236.65 | $0 | 14.14 | ||||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3736 | +1.79% | +1.71% | $7,092.84 | $0 | 189.84M | |||
![]() MoniwarMOWA | $0.0006405 | +3.88% | +3.01% | $6,924.66 | $84.74 | 10.81M | |||
| $26.32 | +0.25% | +4.13% | $10,307.24 | $858,670.74 | 391.66 | ||||
| $293.19 | -- | -12.39% | $6,104.98 | $0 | 20.82 | ||||
![]() MinuMINU | $0.{8}1656 | +8.57% | -22.87% | $6,281.09 | $0 | 3.79T | |||
| $3.51 | +0.01% | +6.46% | $14,019.65 | $0 | 3996.93 | ||||
![]() KALMKALM | $0.0007009 | +5.11% | +4.29% | $5,993.05 | $0 | 8.55M | |||
| $271.09 | +0.40% | +7.11% | $7,025.25 | $448,920.59 | 25.91 | ||||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5001 | +3.35% | -9.10% | $5,689.03 | $0 | 113.75M | |||
![]() GAMERGMR | $0.{4}1728 | +8.22% | +5.32% | $5,642.89 | $0 | 326.64M | |||
| $98.66 | -- | +0.05% | $5,506.57 | $0 | 55.81 | ||||
| $376.85 | +0.41% | -2.59% | $2,913.78 | $95,398.4 | 7.73 | ||||
| $170.2 | -0.20% | +6.95% | $10,740.96 | $1.22M | 63.11 | ||||
| $0.{4}7075 | +41.02% | +41.98% | $5,115.03 | $0 | 72.29M | Торговать | |||
| $81.08 | -- | -8.05% | $3,915.93 | $0 | 48.30 | ||||
| $22.23 | -0.28% | -9.63% | $4,243.58 | $98,626.19 | 190.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.51 | -0.71% | +6.97% | $3,761.92 | $0 | 682.23 | ||||
| $21.19 | +0.73% | +10.58% | $4,604.67 | $75,385.35 | 217.31 | ||||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}1199 | -5.83% | +3.46% | $3,071.51 | $0 | 256.26M | |||
| $53.92 | -- | -- | $4,288.3 | $0 | 79.53 | ||||
| $218.86 | -0.03% | -3.84% | $4,316.2 | $98,086.81 | 19.72 | ||||
| $142.94 | -0.39% | +5.04% | $6,164.05 | $97,229.31 | 43.12 | ||||
![]() TradeTideTTD | $0.{4}3092 | +3.88% | -8.50% | $4,251.92 | $231.77 | 137.50M | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $18.52 | +0.03% | -3.84% | $3,491.87 | $95,186.3 | 188.56 | ||||
| $30.86 | -0.00% | -4.75% | $3,188.43 | $0 | 103.32 | ||||
![]() AmazyAZY | $0.{4}9689 | +0.10% | +0.39% | $3,964.93 | $0 | 40.92M | |||
| $381.52 | -- | -9.00% | $3,309.16 | $0 | 8.67 | ||||
![]() PlanckPLANCK | $0.{4}5370 | -1.65% | +3.56% | $4,111.38 | $0 | 76.56M | Торговать | ||
| $201.49 | -- | +2.37% | $2,051.43 | $0 | 10.18 | ||||
![]() CorionXCORX | $0.{4}2755 | +1.71% | +14.72% | $3,579.47 | $0 | 129.91M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $94.79 | -- | +0.05% | $1,796.68 | $0 | 18.95 | ||||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2270 | -1.72% | +3.40% | $3,567.93 | $18.2 | 157.20B | Торговать | ||
![]() MBP CoinMBP | $0.0002198 | +0.00% | -0.05% | $3,515.98 | $4 | 15.99M | |||
| $0.0001107 | -1.06% | -1.56% | $3,464.54 | $0 | 31.29M |




























.png)



















