DeFi: топ по рыночной капитализации
DeFi — это монеты в количестве 1850 с общей рыночной капитализацией $224.94B и средним изменением цены -0.09%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
DeFi, сокращение от Decentralized Finance, — это трансформационное движение в индустрии блокчейна и криптовалют, направленное на воссоздание и совершенствование традиционных финансовых систем и услуг без опоры на централизованные институты. Используя технологию блокчейн, в первую очередь Ethereum, платформы DeFi предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, включая кредитование, заимствование, торговлю, фарминг доходности и многое другое, все управляется с помощью смарт-контрактов. Эти протоколы с открытым исходным кодом направлены на демократизацию доступа к финансовым услугам, обеспечивая прозрачность, инклюзивность и зачастую более высокий потенциал доходности, сводя к минимуму необходимость в посредниках. Однако, как и любая другая технология, DeFi также сопряжена с определенными рисками и проблемами, поэтому пользователям важно проявлять должную осмотрительность и осторожность.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $72.93 | -0.20% | -9.55% | $1.38M | $160,747.84 | 18858.91 | ||||
| $117.66 | -0.19% | +2.76% | $1.58M | $506,562.18 | 13465.24 | ||||
| $0.{7}7460 | -0.01% | -4.65% | $1.41M | $11.99 | 18.95T | ||||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() InfraredIR | $0.006822 | -0.59% | -9.39% | $1.40M | $136,386.27 | 205.00M | Торговать | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01076 | -4.59% | -4.29% | $1.34M | $9,385.04 | 124.13M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002007 | -0.73% | -2.78% | $1.39M | $8,694.54 | 6.94B | Торговать | ||
![]() King ProtocolKING | $230.5 | +0.48% | +3.65% | $1.38M | $0 | 5972.52 | |||
| $85.11 | -0.04% | -5.19% | $1.28M | $242,855.18 | 15048.41 | ||||
| $0.02041 | +3.35% | -1.93% | $1.35M | $185,078.45 | 66.00M | Торговать | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003853 | +1.73% | -4.56% | $1.36M | $6,763.9 | 352.62M | |||
| $88.3 | +1.37% | -16.22% | $1.47M | $1.10M | 16659.41 | ||||
| $286.48 | -0.01% | -13.20% | $1.35M | $1.07M | 4701.59 | ||||
![]() HathorHTR | $0.002631 | +0.04% | -13.99% | $1.36M | $72,222.72 | 516.63M | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,496.32 | +0.24% | -0.93% | $1.32M | $14,363.97 | 529.73 | |||
| $21.02 | -1.73% | +8.54% | $1.28M | $254,512.7 | 60977.24 | ||||
| $78.1 | +0.12% | -2.14% | $1.29M | $32,382.33 | 16479.92 | ||||
![]() AreumAREA | $0.01115 | -1.34% | -3.06% | $1.37M | $13,354.68 | 122.50M | Торговать | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005176 | +3.28% | -1.42% | $1.29M | $8,311.17 | 2.50B | |||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | $0.1045 | -4.80% | +13.96% | $915,058.71 | $0 | 8.76M | |||
| $575.6 | +1.06% | -0.91% | $1.29M | $1.28M | 2242.75 | ||||
| $208.71 | -0.86% | -1.37% | $1.28M | $1.13M | 6121.15 | ||||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
![]() DerivaDAODDX | $0.06426 | -1.66% | +31.99% | $1.68M | $6.5 | 26.09M | |||
| $27.96 | -0.64% | -4.87% | $1.26M | $656,708.25 | 45236.98 | ||||
![]() KwentaKWENTA | $2.89 | -2.22% | -2.75% | $1.25M | $0 | 431809.10 | Торговать | ||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $4.25 | -2.38% | -3.86% | $1.27M | $750,350.71 | 300000.00 | |||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| $63.16 | +0.76% | +8.90% | $1.19M | $490.14 | 18801.28 | ||||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | -- | $1.23M | $0 | 5.00M | Торговать | ||
![]() XELISXEL | $0.1999 | -12.19% | -22.28% | $1.20M | $10,371.54 | 5.99M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001647 | -2.72% | -11.15% | $1.24M | $79,248.09 | 754.34M | Торговать | ||
| $77.66 | +0.67% | -0.97% | $1.16M | $788,714.5 | 14963.51 | ||||
| $916.93 | +0.27% | -0.30% | $1.18M | $4.13M | 1289.09 | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.4189 | -5.07% | -3.86% | $1.13M | $0 | 2.70M | |||
| $217.31 | +4.25% | +6.40% | $1.19M | $6.49 | 5466.70 | ||||
![]() TrueFiTRU | $0.0007807 | -4.30% | -11.41% | $970,860.84 | $14,863.48 | 1.24B | Торговать | ||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001373 | -0.81% | -2.61% | $1.14M | $75,580.85 | 833.13M | |||
| $90.81 | -0.97% | -8.65% | $1.13M | $1.23M | 12442.49 | ||||
| $951.03 | +0.20% | -10.22% | $1.14M | $117,546.21 | 1194.37 | ||||
| $150.3 | +0.64% | -10.13% | $1.27M | $1.91M | 8440.18 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 |















































