Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2798 с общей рыночной капитализацией $473.90B и средним изменением цены +527634.94%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ByteBYTE | $0.{5}1753 | -4.59% | +0.05% | $1.69M | $25,547.66 | 964.47B | |||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001935 | -3.99% | -5.70% | $1.68M | $526.31 | 868.56M | Торговать | ||
| $1,026.83 | +1.00% | -2.40% | $1.64M | $251,545.93 | 1601.96 | ||||
![]() TheoriqTHQ | $0.01072 | +0.38% | -8.47% | $1.65M | $165,851.35 | 154.23M | Торговать | ||
| $0.02974 | -0.09% | -22.62% | $1.65M | $2.76 | 55.44M | ||||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001574 | -10.56% | -27.98% | $1.57M | $31,319.22 | 1000.00M | |||
![]() RyuJinRYU | $0.{8}1680 | -7.66% | -6.90% | $1.62M | $6,288.47 | 963.85T | |||
| $37.16 | -0.13% | -7.35% | $1.75M | $805,039.15 | 47229.88 | ||||
| $58.49 | +1.39% | +1.70% | $2.90M | $131,592.58 | 49504.03 | ||||
![]() XSwapXSWAP | $0.005479 | -2.36% | -6.60% | $1.63M | $14,803.77 | 298.26M | |||
![]() OVROVR | $0.03160 | -5.88% | -6.21% | $1.61M | $87,050.1 | 50.99M | Торговать | ||
![]() ShrubSHRUB | $0.001707 | -4.00% | +6.30% | $1.61M | $33,528.7 | 942.18M | |||
![]() SunContractSNC | $0.02214 | -2.35% | -4.67% | $1.61M | $24,650.53 | 72.57M | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.04837 | -2.05% | -4.02% | $1.62M | $1,088.33 | 33.45M | Торговать | |||
![]() UltraUOS | $0.003279 | +2.57% | +1.99% | $1.57M | $124,085.15 | 479.62M | |||
![]() FluenceFLT | $0.004770 | +2.07% | -1.07% | $1.63M | $96,062.41 | 342.55M | |||
![]() OORTOORT | $0.001817 | +0.30% | -7.21% | $1.56M | $20,632.32 | 858.55M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0009706 | -4.89% | -3.21% | $1.57M | $7,905.68 | 1.62B | Торговать | ||
| $0.{4}1591 | -5.62% | -18.53% | $1.54M | $0.62 | 96.92B | ||||
| $496.95 | +0.03% | +2.22% | $1.61M | $353,052.73 | 3248.94 | ||||
| $2.96 | -0.19% | +4.39% | $1.53M | $7,496.73 | 516304.84 | ||||
![]() Buying.comBUY | $0.005776 | -8.73% | -16.52% | $1.92M | $13,363.65 | 331.79M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03636 | +2.67% | +0.58% | $1.50M | $228,694.68 | 41.29M | |||
| $168.76 | -0.48% | -2.82% | $1.52M | $712,792.87 | 9005.93 | ||||
| $311.42 | -1.81% | -7.98% | $1.47M | $735,304.3 | 4724.55 | ||||
| $442.31 | +0.03% | -10.35% | $1.26M | $25,797.62 | 2852.44 | ||||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1056 | -45.14% | -64.40% | $578,178.12 | $56,159.04 | 54.77T | Торговать | ||
![]() AstraAIASTRA | $0.1479 | +8.47% | +19.94% | $1.48M | $734.53 | 10.00M | |||
![]() ALTAVATAVA | $0.002129 | -8.72% | -21.34% | $1.48M | $169,733.28 | 695.88M | |||
| $85.97 | +2.12% | -9.35% | $1.51M | $1.25M | 17581.11 | ||||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
![]() POOHPOOH | $0.{8}3429 | -3.47% | -28.43% | $1.44M | $0 | 420.69T | Торговать | ||
![]() FuseFUSE | $0.006646 | +1.87% | +39.74% | $1.46M | $110,442.08 | 219.88M | Торговать | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001520 | -1.78% | -9.77% | $1.46M | $410,338.89 | 9.58B | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $88.3 | +1.37% | -16.22% | $1.47M | $1.10M | 16659.41 | ||||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
| $117.66 | -0.19% | +2.76% | $1.58M | $506,562.18 | 13465.24 | ||||
| $72.93 | -0.20% | -9.55% | $1.38M | $160,747.84 | 18858.91 | ||||
![]() TharwaTRWA | $0.0002036 | -2.30% | -12.03% | $1.43M | $91,060.24 | 7.00B | |||
| $286.48 | -0.01% | -13.20% | $1.35M | $1.07M | 4701.59 | ||||
| $0.02692 | +1.59% | -23.29% | $1.40M | $0 | 51.98M | ||||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}1484 | -6.33% | -12.44% | $1.43M | $104,917.51 | 960.42T | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001989 | -1.15% | -3.84% | $1.38M | $644.2 | 6.94B | Торговать | ||
![]() HIHI | $0.{4}2174 | -0.04% | -1.60% | $1.35M | $0 | 62.07B | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1415 | -6.10% | -3.80% | $1.41M | $119.72 | 9.98T | |||
| $0.{4}2175 | -0.01% | -1.97% | $1.34M | $0 | 61.49B | Торговать | |||
| $85.11 | -0.04% | -5.19% | $1.28M | $242,855.18 | 15048.41 | ||||
![]() DerivaDAODDX | $0.05068 | +1.65% | -20.72% | $1.32M | $6.14 | 26.09M |













.png)



































