Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2798 с общей рыночной капитализацией $471.49B и средним изменением цены -0.72%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}6860 | -4.25% | -6.40% | $126,047.1 | $0 | 1.84B | |||
| $433.42 | +0.76% | -23.75% | $120,857.41 | $97,506.26 | 278.85 | ||||
![]() DynexDNX | $0.001325 | -2.32% | -1.95% | $143,091.67 | $20,520.87 | 108.00M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01692 | -1.29% | -3.85% | $131,326.13 | $0.81 | 7.76M | Торговать | ||
![]() STARSSTARS | $0.{5}2929 | -5.40% | -4.27% | $123,213.43 | $0 | 42.07B | |||
![]() dForceDF | $0.009160 | +8894.69% | +8982.81% | $9.16M | $0 | 999.93M | |||
![]() JanetJANET | $0.0001291 | -2.76% | -8.60% | $129,081.44 | $597.01 | 1000.00M | |||
| $188.36 | -0.50% | +10.40% | $121,783.63 | $44,192.07 | 646.56 | ||||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006864 | -0.05% | +0.71% | $129,467.56 | $785.03 | 188.63M | Торговать | ||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001390 | -0.58% | -6.96% | $122,040.17 | $0 | 877.69M | |||
| $18.2 | -0.23% | -5.43% | $177,488.85 | $100,115.4 | 9752.82 | ||||
![]() Grove CoinGRV | $0.001348 | +5.13% | -0.49% | $128,142.19 | $21,927.61 | 95.08M | Торговать | ||
![]() BaaSidBAAS | $0.{4}1189 | -4.16% | -8.38% | $118,908.07 | $25,485 | 10.00B | |||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}2869 | -6.11% | -4.34% | $120,687.41 | $0 | 420.69T | |||
| $198.29 | +0.35% | -10.31% | $233,101.65 | $349,192.27 | 1175.54 | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.0002110 | +2040.18% | +3.23% | $105,511.7 | $60.7 | 500.00M | Торговать | ||
| $1.48 | -5.73% | -9.76% | $116,827.74 | $29.6 | 78937.66 | ||||
![]() RallyRLY | $0.{4}1949 | +0.15% | +10.05% | $117,873.03 | $0 | 6.05B | Торговать | ||
![]() ArconaARCONA | $0.004211 | +9.27% | +0.13% | $93,844.85 | $5.54 | 22.28M | |||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}1467 | -8.33% | -13.17% | $145,824.68 | $766.39 | 9.94T | Торговать | ||
![]() ArivaARV | $0.{5}1610 | +0.15% | +1.80% | $116,837.08 | $0 | 72.55B | |||
| $19.42 | +0.93% | -2.79% | $132,405.41 | $97,342.51 | 6816.34 | ||||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2801 | +1.29% | -12.04% | $112,671.34 | $400.19 | 402.27B | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001290 | -7.82% | -26.57% | $113,525.24 | $1.74 | 879.90M | |||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.004304 | -8.56% | -12.56% | $117,736.33 | $2,515.94 | 27.36M | Торговать | ||
| $146.43 | +2.31% | +6.50% | $110,571.68 | $574,800.86 | 755.12 | ||||
![]() Sharpe AISAI | $0.001010 | -1.34% | -10.04% | $112,967.06 | $61,515.12 | 111.82M | |||
| $0.002098 | -0.20% | -1.57% | $109,269.91 | $0 | 52.09M | ||||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001149 | +0.14% | -2.95% | $112,992.13 | $0 | 983.62M | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2610 | -3.33% | -6.53% | $109,817.25 | $0 | 420.69B | |||
| $0.0003626 | +0.69% | -12.53% | $116,021.65 | $201.59 | 320.00M | Торговать | |||
![]() PresearchPRE | $0.0002026 | -15.20% | +22.37% | $80,327.5 | $38.32 | 396.58M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $11.41 | +0.01% | +24.67% | $27,010.95 | $0 | 2367.62 | ||||
![]() OddzODDZ | $0.001055 | -- | -- | $104,420.39 | $0 | 99.00M | |||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | -- | -- | $104,253.19 | $0 | 186.29M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6291 | -1.63% | -9.66% | $104,288.13 | $14.46 | 1.66B | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.002803 | -8.77% | -0.30% | $107,995.46 | $0 | 38.52M | |||
| $38.97 | -- | +24.06% | $113,022.73 | $0 | 2900.18 | ||||
| $0.{4}8375 | -14.03% | +6.98% | $96,386.97 | $49,480.01 | 1.15B | ||||
![]() PeanutNUX | $0.002207 | -11.62% | -30.01% | $110,327.5 | $1,194.66 | 50.00M | |||
![]() SparkPointSRK | $0.{5}7981 | -7.20% | -10.92% | $103,809.54 | $0 | 13.01B | |||
| $40.04 | -- | -0.13% | $74,038.7 | $0 | 1849.23 | ||||
![]() XX | $0.{6}1063 | -5.57% | -3.29% | $99,794.41 | $0 | 938.57B | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8335 | -4.76% | -4.38% | $99,248.39 | $98.37 | 1.19B | Торговать | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.002212 | -2.93% | -11.85% | $100,017.49 | $17.96 | 45.22M | |||
| $0.001200 | -0.13% | -1.15% | $98,002.71 | $27,270.47 | 81.67M | ||||
![]() UnizenZCX | $0.0001857 | -2.99% | -80.87% | $126,127.41 | $2,832.59 | 679.37M | Торговать | ||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.001816 | -0.20% | -12.38% | $97,107.84 | $24.12 | 53.47M | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002261 | +0.07% | -1.86% | $96,943.43 | $8,186.04 | 428.76M |

















































