Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2798 с общей рыночной капитализацией $470.76B и средним изменением цены -0.72%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() More CoinMORE | $0.02348 | -0.49% | -1.33% | $0 | $126.05 | 0.00 | |||
![]() aUSDTaUSDT | $0.9991 | -0.03% | -0.08% | $0 | $101.15 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}1662 | -3.19% | -1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutumnAUTUMN | $0.002475 | -7.24% | -4.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PaticPTC | $0.{4}2092 | -2.36% | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BigShortBetsBIGSB | $0.2585 | +14.54% | +33.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003190 | -1.00% | +9.89% | $0 | $75.13 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3643 | -4.55% | -7.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,344.84 | +1.62% | -1.15% | $0 | $68.58 | 0.00 | |||
| $0.1231 | -0.05% | +8263.16% | $0 | $67.98 | 0.00 | Торговать | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008582 | -2.64% | -10.43% | $0 | $227.52 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001047 | -8.78% | -25.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Reform DAORFRM | $0.001222 | -0.83% | -2.66% | $0 | $303.77 | 0.00 | Торговать | ||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2818 | -3.00% | -3.90% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ThalesTHALES | $0.2329 | -5.73% | -8.68% | $0 | $49.12 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}5995 | -0.07% | -23.26% | $0 | $0.23 | 0.00 | |||
| $0.{8}3024 | -7.06% | -2.98% | $0 | $52.6 | 0.00 | Торговать | |||
![]() PandoPANDO | $0.{4}3562 | -12.26% | -24.37% | $0 | $114.95 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.002345 | -5.48% | -10.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinePINE | $0.001800 | -0.12% | +1.69% | $0 | $60.51 | 0.00 | |||
![]() ZINCZINC | $0.001008 | +27.64% | +27.64% | $0 | $43.61 | 0.00 | |||
![]() BitMEX TokenBMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Matching GameMATCH | $0.{5}3007 | +0.22% | -3.34% | $0 | $128.29 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.007803 | +18.43% | +9.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColizeumZEUM | $0.0001504 | +7.05% | -39.70% | $0 | $267.08 | 0.00 | |||
![]() TrillantTRI | $0.01250 | -0.05% | -0.07% | $0 | $32.58 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.007500 | -9.48% | -2.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.7752 | -4.76% | +8.43% | $0 | $37.16 | 0.00 | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3695 | +0.69% | +2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.4886 | +27.39% | +27.42% | $0 | $24.54 | 0.00 | ||||
![]() HasakiHAHA | $0.{5}2056 | -5.87% | -0.94% | $0 | $46.32 | 0.00 | Торговать | ||
![]() RAI TokenRAI | $97.35 | -7.12% | -12.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EVERY GAMEEGAME | $0.{5}2495 | +3.48% | -13.19% | $0 | $92.49 | 0.00 | |||
![]() KIP ProtocolKIP | $0.{4}1169 | -14.51% | -32.09% | $0 | $3,418.92 | 0.00 | |||
![]() ArbidexABX | $0.0003805 | -6.24% | +27.46% | $0 | $19.66 | 0.00 | |||
| $0.05379 | +34.18% | -23.72% | $0 | $18.47 | 0.00 | ||||
![]() ZynCoinZYN | $0.0007788 | -6.44% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $0.9863 | -2.07% | -0.11% | $0 | $35.19 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001956 | -11.94% | -17.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin InuBTCINU | $0.002020 | -5.02% | -2.98% | $0 | $39.39 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LinkPoolLPL | $0.2101 | +27.39% | +27.42% | $0 | $15.77 | 0.00 | |||
![]() AI NetworkAIN | $0.01078 | +2.25% | +1.82% | $0 | $3,923.93 | 0.00 | Торговать | ||
![]() SchrodingerSGR | $0.1999 | -0.36% | -4.51% | $0 | $14.56 | 0.00 | |||
![]() MarginswapMFI | $0.009000 | +27.48% | +27.48% | $0 | $14.59 | 0.00 | |||
![]() X8X TokenX8X | $0.0005861 | +27.64% | +27.64% | $0 | $14.52 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{6}9560 | -10.30% | +17.97% | $0 | $0 | 0.00 |















































