Мемы: топ по рыночной капитализации
Мемы — это монеты в количестве 1716 с общей рыночной капитализацией $29.02B и средним изменением цены -2.91%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{13}1740 | -8.69% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WHALES DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}6520 | -0.02% | +22.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{12}1056 | -1.60% | +8.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}2150 | -3.12% | +5.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Max on ETHMAXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() monkeyhaircutMONK | $0.0001059 | +0.83% | -14.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}7950 | +0.26% | +9.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{11}5232 | +1.89% | +12.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NegedNEGED | $0.{4}1813 | -- | +3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBTiger InuBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.{4}4306 | +8.08% | +13.35% | $0 | $1,102.79 | 0.00 | |||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}2506 | +3.22% | +11.59% | $0 | $15.01 | 0.00 | |||
![]() DOGAIDOGAI | $0.{4}7338 | -0.93% | +23.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}6323 | -6.15% | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOON INUMOON | $0.{9}3528 | -3.35% | +33.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.0006876 | -0.23% | -10.98% | $0 | $52.41 | 0.00 | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{4}6458 | -0.85% | -5.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() M3M3M3M3 | $0.0001065 | -0.96% | +6.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FamilyFAM | $0.{4}2477 | +1.50% | +8.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.0006876 | -7.59% | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB AIBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}2640 | -10.63% | +9.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}6221 | +3.88% | +16.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1502 | +4.99% | +13.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luffy MugiwaraLUFFY | $0.{5}3390 | -0.25% | +7.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4086 | -0.16% | +8.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | +0.16% | +9.72% | $0 | $44.11 | 0.00 | |||
![]() PUMPPUMP | $0.{4}9597 | -0.00% | +3.34% | $0 | $12.32 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1310 | +1.36% | +6.15% | $0 | $19.77 | 0.00 | |||
| $0.1962 | -0.03% | +2.18% | $0 | $197.08 | 0.00 | ||||
| $0.01428 | -3.31% | +4.06% | $0 | $203.19 | 0.00 | ||||
![]() You LookedCIRCLE | $0.{4}4511 | -0.75% | -5.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SigmaSIGMA | $0.{5}6721 | -1.26% | +50.19% | $0 | $8.3 | 0.00 | |||
![]() DROPDROP | $2.53 | -1.14% | +20.97% | $0 | $7.01 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FARMFARM | $0.03118 | -0.32% | -4.14% | $0 | $5.46 | 0.00 | Торговать | ||
![]() DOGGODOGGO | $0.{10}8804 | +8.19% | -11.61% | $0 | $20.72 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0003228 | +4.99% | -18.02% | $0 | $299.91 | 0.00 | |||
![]() KINGKING | $0.{5}7460 | -0.01% | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































