Мемы: топ по рыночной капитализации
Мемы — это монеты в количестве 1714 с общей рыночной капитализацией $31.74B и средним изменением цены +8.66%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Akita (new)AKITA | $0.009097 | -3.48% | -3.45% | $304,852.41 | $25,260.33 | 33.51M | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.0007041 | -1.77% | +3.14% | $704,057.34 | $7,670.38 | 999.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PUPPUP | $0.0004019 | +8.85% | +30.46% | $401,876.39 | $53,773.78 | 1000.00M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0004105 | +7.80% | -8.02% | $410,496.62 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9604 | +0.90% | -3.49% | $403,709.21 | $32.69 | 420.35B | |||
![]() WARWAR | $0.0003877 | -1.95% | -21.74% | $387,733.45 | $2,328.19 | 1000.00M | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}2125 | -11.82% | -4.45% | $892,694.69 | $29,830.68 | 420.00T | |||
![]() HonkHONK | $0.0004190 | +0.45% | +1.90% | $385,359.16 | $97.81 | 919.82M | |||
![]() StupidCoinSTUPID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CHONKYCHONKY | $0.0003709 | -0.98% | +2.27% | $370,856.85 | $10,973.15 | 1000.00M | |||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.003776 | +0.21% | -4.55% | $370,936.18 | $2,722.9 | 98.24M | |||
![]() HahaYesRIZO | $0.{5}1273 | +0.07% | -8.83% | $535,542.51 | $10,588.96 | 420.63B | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}4167 | -0.29% | +0.27% | $370,395.28 | $88.93 | 8.89B | |||
![]() LUCELUCE | $0.0003706 | -0.85% | +1.22% | $370,559.71 | $29,092.32 | 1000.00M | Торговать | ||
![]() DUKODUKO | $0.{4}3829 | -4.28% | -3.99% | $370,051.92 | $41,258.08 | 9.66B | Торговать | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0003566 | +4.44% | -55.73% | $351,657.74 | $73,554.52 | 986.14M | Торговать | ||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}6031 | -0.26% | +2.14% | $350,507.4 | $307.42 | 581.20T | Торговать | ||
![]() MADMAD | $0.{6}3349 | -11.14% | -5.36% | $334,888.82 | $107,955.77 | 999.98B | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.005001 | +1.24% | +7.38% | $344,982.09 | $54,034.51 | 68.99M | |||
![]() CatCoinCATCOIN | $0.{11}8044 | -15.92% | -71.13% | $402,196.19 | $23,695.93 | 50000.00T | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1290 | -1.54% | -8.67% | $339,290.28 | $27,237.14 | 263.00B | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}7716 | -7.41% | -6.47% | $324,612.31 | $8,465.52 | 420.69B | |||
![]() RobinhoodHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}7916 | +8.31% | +6.44% | $333,014.77 | $40,014.67 | 420.69B | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002701 | -0.75% | +0.01% | $324,111.67 | $0 | 120.00M | Торговать | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}3233 | -0.47% | +4.73% | $323,245.57 | $0 | 10.00B | Торговать | ||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0002873 | -8.60% | -12.76% | $282,589.13 | $0 | 983.72M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1068 | +1.37% | +9.17% | $321,647.1 | $0 | 30129.33T | |||
| $0.0001659 | -1.28% | +7.87% | $312,302.65 | $0 | 1.88B | ||||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{7}3358 | -7.75% | +18.23% | $285,388.38 | $0 | 8.50T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0003108 | +0.26% | +23.43% | $307,696.53 | $4,191.61 | 989.98M | ||||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4476 | +1.90% | +2.55% | $304,669.89 | $0 | 68.07T | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0003390 | -0.80% | +24.50% | $297,444.95 | $0 | 877.40M | |||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.004294 | -2.36% | -18.03% | $300,775.69 | $530.83 | 70.04M | |||
![]() GasspasGASS | $0.{9}7179 | -4.17% | -16.92% | $302,008.81 | $27,240.93 | 420.69T | |||
![]() Tron BullTBULL | $0.0002953 | +2.03% | -4.58% | $295,311.18 | $51.91 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.0004643 | +0.79% | +6.18% | $284,568.4 | $0.26 | 612.88M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001346 | +6.72% | -38.35% | $248,075.6 | $18,851.42 | 184.26M | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1546 | +27.98% | +51.60% | $276,750.98 | $8,069.39 | 17.90B | |||
![]() UU | $0.0002784 | -1.09% | -2.13% | $276,583.46 | $46,411.15 | 993.35M |



































![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)







.png)

