Портфель OKX Ventures: топ по рыночной капитализации
Портфель OKX Ventures — это монеты в количестве 62 с общей рыночной капитализацией $60.23B и средним изменением цены -2.20%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
OKX Blockdream Ventures — фонд, занимающийся поиском перспективных проектов со значительным потенциалом. Эти токены призваны ускорить внедрение блокчейн-технологии, смарт-контрактов и DApp в глобальном масштабе. Эти протоколы разработаны таким образом, чтобы поддерживать низкую стоимость транзакций, обеспечивая при этом масштабируемость и быстроту обработки.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $98.49 | +1.64% | -3.66% | $57.83B | $3.28B | 587.15M | Торговать | ||
![]() EthenaENA | $0.1403 | -0.33% | -13.75% | $1.42B | $373.29M | 10.10B | Торговать | ||
![]() ZKsyncZK | $0.008855 | -6.87% | -15.63% | $93.29M | $6.96M | 10.54B | Торговать | ||
![]() AstarASTR | $0.006301 | -8.63% | +6.90% | $55.23M | $16.11M | 8.77B | Торговать | ||
![]() BabylonBABY | $0.01075 | -2.85% | -4.79% | $49.52M | $6.23M | 4.61B | Торговать | ||
![]() CapricornAPR | $0.1545 | +1.56% | -3.25% | $42.93M | $4.27M | 277.81M | Торговать | ||
![]() LombardBARD | $0.1177 | -4.97% | -10.10% | $41.60M | $2.83M | 353.44M | Торговать | ||
![]() CasperCSPR | $0.002439 | -6.56% | -17.18% | $40.97M | $2.73M | 16.80B | Торговать | ||
![]() 0G0G | $0.1840 | -2.67% | -6.80% | $39.23M | $12.72M | 213.24M | Торговать | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать | ||
| $0.4093 | -3.02% | -2.05% | $27.57M | $3.17M | 67.35M | Торговать | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02813 | -17.55% | -18.90% | $28.71M | $11.20M | 1.02B | |||
![]() MomentumMMT | $0.1296 | -15.13% | -23.57% | $26.45M | $12.56M | 204.10M | Торговать | ||
![]() MetisMETIS | $2.82 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() WAXWAXP | $0.004730 | -8.32% | -1.26% | $21.79M | $2.76M | 4.61B | Торговать | ||
![]() CodattaXNY | $0.006113 | -3.37% | -8.42% | $21.02M | $854,782.44 | 3.44B | |||
| $0.02211 | +1.69% | -3.21% | $20.68M | $5.60M | 935.33M | Торговать | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.007240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() BitlayerBTR | $0.05133 | +2.73% | -3.51% | $17.11M | $9.56M | 333.29M | Торговать | ||
![]() zkPassZKP | $0.04091 | -5.70% | -11.74% | $12.07M | $6.58M | 295.00M | Торговать | ||
![]() RateXRTX | $0.7011 | -0.14% | -1.88% | $12.27M | $434,920.43 | 17.50M | Торговать | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.007760 | -4.39% | -16.30% | $9.67M | $6.54M | 1.25B | Торговать | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02109 | +4.47% | +1.39% | $9.38M | $122,121.03 | 444.65M | Торговать | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01802 | -4.58% | -5.53% | $9.23M | $1.06M | 512.50M | Торговать | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.34 | -0.76% | -1.48% | $8.93M | $0 | 3.82M | |||
![]() MyShellSHELL | $0.01985 | -2.62% | -13.68% | $8.76M | $3.30M | 441.56M | Торговать | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03773 | -3.54% | -8.77% | $8.50M | $2.62M | 225.33M | Торговать | ||
![]() HyperionRION | $0.1616 | +0.05% | -1.38% | $6.35M | $234,148.71 | 39.26M | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01432 | -0.42% | -0.95% | $5.74M | $304,906.85 | 400.91M | Торговать | ||
| $0.006704 | +7.00% | +16.97% | $5.50M | $2.27M | 820.88M | ||||
| $0.0006331 | -6.13% | -14.17% | $5.15M | $851,989.52 | 8.14B | Торговать | |||
![]() CLVCLV | $0.002115 | -1.06% | -8.41% | $2.59M | $44,661.89 | 1.22B | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002370 | -1.74% | -2.66% | $2.21M | $820,390.32 | 931.40M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001989 | -1.15% | -3.84% | $1.38M | $644.2 | 6.94B | Торговать | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0003885 | -12.49% | -26.29% | $769,040.05 | $15,936.14 | 1.98B | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001072 | -7.25% | -9.51% | $414,994.45 | $199,868.74 | 3.87B | |||
| $0.004943 | +7.80% | +26.03% | $429,588.72 | $0 | 86.92M | Торговать | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0003181 | +3.56% | +38.11% | $313,023.69 | $0 | 984.07M | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}7633 | -8.49% | +0.15% | $159,235.71 | $75.53 | 208.61B | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0004526 | -0.17% | -1.96% | $152,800.02 | $109.26 | 337.60M | Торговать | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001096 | -4.56% | -7.63% | $107,836.42 | $0 | 983.62M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}4161 | +2.80% | +18.09% | $83,216.57 | $0 | 2.00B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3819 | -68.75% | -27.42% | $69,827.89 | $0 | 18.28B | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008817 | -0.09% | -0.30% | $50,103.82 | $0 | 56.83M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002268 | +0.40% | -2.23% | $41,255.71 | $3.22 | 18.19M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002454 | -0.16% | -1.56% | $38,148.48 | $0 | 155.47M |














































