Экосистема Solana: топ по рыночной капитализации
Экосистема Solana — это монеты в количестве 2115 с общей рыночной капитализацией $256.01B и средним изменением цены +0.13%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $499.11 | -5.31% | -4.12% | $641,262.46 | $489,192.33 | 1284.82 | ||||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.{4}7513 | -3.04% | -5.97% | $642,588.82 | $6,164.05 | 8.55B | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.002663 | -7.28% | -3.64% | $638,776.56 | $344,399.48 | 239.86M | Торговать | ||
| $301.57 | -0.14% | -0.71% | $619,194.6 | $908.01 | 2053.21 | ||||
| $132.62 | +0.67% | +12.31% | $687,551.93 | $102,623.82 | 5184.25 | ||||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002692 | -1.39% | -0.71% | $638,797.24 | $0 | 237.32M | |||
| $23.45 | -2.04% | -1.97% | $630,910.34 | $602,159.13 | 26898.97 | ||||
| $16.79 | +2.65% | -2.04% | $627,915.02 | $897,841 | 37388.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0006207 | -1.33% | -6.09% | $619,337.77 | $977.76 | 997.79M | |||
![]() BeBBEB1M | $0.0006422 | +2.95% | -2.12% | $642,059.31 | $4,626.81 | 999.72M | |||
| $252.89 | +2.40% | -2.13% | $598,717.05 | $333.49 | 2367.50 | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001341 | +12.66% | +69.19% | $675,509.15 | $260,472.47 | 5.04B | Торговать | ||
| $492.79 | +0.39% | -3.56% | $390,086.98 | $14,352.43 | 791.60 | ||||
| $427.33 | +0.11% | -5.99% | $985,231.08 | $98,458.19 | 2305.57 | ||||
| $552.55 | +3.79% | +1.24% | $594,725.23 | $937,444.93 | 1076.33 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $429.84 | -2.21% | -8.92% | $584,053.82 | $179,956.69 | 1358.78 | ||||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0009038 | +0.57% | -0.40% | $590,972.23 | $21,633.46 | 653.87M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001876 | +12.84% | +2.81% | $585,743.2 | $2,918.59 | 312.24M | |||
| $3.15 | +3.28% | -3.79% | $548,774.49 | $698.16 | 174214.12 | ||||
| $493.89 | +0.23% | -2.74% | $600,721.87 | $1.22M | 1216.30 | ||||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0005537 | +5.76% | +3.16% | $553,628.79 | $25,101.49 | 999.89M | |||
![]() FricFRIC | $0.0005480 | +0.89% | -28.14% | $547,948.28 | $0 | 999.99M | |||
| $966.6 | +0.02% | -8.94% | $525,739.58 | $337,323.67 | 543.91 | ||||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $180.74 | +0.82% | +5.51% | $528,170.21 | $94,918.58 | 2922.22 | ||||
| $120.13 | +1.41% | -16.67% | $814,481.04 | $352,527.79 | 6779.72 | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}9005 | +4.82% | -7.91% | $529,718.04 | $49,518.71 | 58.82B | |||
![]() PINOPINO | $0.0005304 | -0.78% | -8.21% | $525,002.85 | $0 | 989.76M | |||
| $273.28 | -4.01% | -7.02% | $356,101.94 | $7,989.72 | 1303.05 | ||||
| $47.01 | -- | +4.41% | $535,227.95 | $122.22 | 11385.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12.32 | +1.40% | -9.09% | $616,549.7 | $353,234.97 | 50055.16 | ||||
| $0.0005447 | +1.62% | -7.50% | $528,217.98 | $0 | 969.71M | ||||
| $8.87 | +0.24% | +2.42% | $510,396.69 | $691,204.47 | 57566.40 | ||||
![]() UranusURANUS | $0.005151 | -3.39% | -27.50% | $515,108.42 | $23,937.32 | 100.00M | |||
| $387.1 | +0.96% | -4.13% | $511,788 | $108,275.27 | 1322.12 | ||||
| $105.46 | -0.49% | -1.72% | $509,435.77 | $89.6 | 4830.54 | ||||
| $144.94 | -7.74% | -7.86% | $507,169.26 | $312,305.3 | 3499.26 | ||||
| $49.35 | -- | -1.45% | $497,655.4 | $0 | 10083.45 | ||||
| $304.62 | -0.07% | -1.76% | $495,603.01 | $48,534.8 | 1626.97 | ||||
| $114.34 | +0.29% | -25.09% | $632,133.31 | $341,011.08 | 5528.59 | ||||
| $24.65 | -- | +0.17% | $506,644.74 | $0 | 20557.28 | ||||
| $268.07 | +0.18% | +4.34% | $438,755.66 | $430.61 | 1636.73 |












































