Экосистема Solana: топ по рыночной капитализации
Экосистема Solana — это монеты в количестве 2114 с общей рыночной капитализацией $242.65B и средним изменением цены -3.65%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HOLDEARN | $0.001256 | +2.68% | -14.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snakes GameSNAKES | $0.{6}8225 | -0.38% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Center CoinCENT | $0.001810 | -22.97% | -46.79% | $0 | $5.08 | 0.00 | |||
![]() SendcoinSEND | $0.{4}4576 | +1.69% | -41.25% | $0 | $43.84 | 0.00 | |||
![]() THECATTHECAT | $0.0003430 | +0.14% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}4634 | +5.02% | +13.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ARB ProtocolARB | $0.{5}6556 | -0.26% | -5.15% | $0 | $7.3 | 0.00 | |||
| $0.0001127 | +1.63% | -2.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Polite CatPOCAT | $0.{4}1738 | +1.60% | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0002311 | +1.79% | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.03053 | -1.77% | -14.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Yaku$YAKU | $0.{4}5920 | -- | -16.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Deep AIDEEP | $0.{4}2681 | -- | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafeMoon V2SFM | $0.{6}7410 | +17.68% | +22.73% | $0 | $7,023.79 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $17,882.16 | +0.18% | -6.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PotCoinPOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Media NetworkMEDIA | $0.09949 | +0.19% | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4490 | -- | -10.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.0008504 | +0.98% | -2.48% | $0 | $105.47 | 0.00 | |||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{8}8425 | +0.60% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolAPE TokenSOLAPE | $0.0001042 | -1.23% | +17.63% | $0 | $4.71 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CATOCATO | $0.0002719 | -0.69% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3048 | +1.11% | +0.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KurobiKURO | $0.{5}8992 | +0.22% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grape NetworkGRAPE | $0.{4}8013 | -11.97% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StarLaunchSTARS | $0.0004274 | +6.41% | -13.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Panda CoinPANDA | $0.{5}3298 | +2.45% | -1.24% | $0 | $25.39 | 0.00 | |||
![]() Viral InuVINU | $0.{9}9607 | -- | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WX TokenWX | $0.0002671 | -12.13% | -40.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RatCoinRAT | $0.{4}1732 | -5.02% | -32.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4312 | -0.74% | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() lolcatlolcat | $0.{4}7115 | +0.01% | -30.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HeavenlandHTO | $0.{4}5642 | -0.37% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GaryGARY | $0.08287 | +1.85% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() New World OrderSTATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HolyGrails.ioHOLY | $0.0001244 | +2.82% | -5.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}1483 | +0.78% | +9.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{9}2801 | -0.44% | -2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KITTI TOKENKITTI | $0.{10}7070 | +0.32% | +0.93% | $0 | $2.17 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2630 | -- | -10.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.5405 | -0.71% | -8.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.0001208 | +0.02% | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}5323 | -1.07% | +43.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KINGKING | $0.{5}7475 | -- | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 |







.png)







































