Кошелек: топ по рыночной капитализации
Кошелек — это монеты в количестве 53 с общей рыночной капитализацией $1.54B и средним изменением цены +3.67%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Криптовалютные кошельки — это цифровые инструменты, позволяющие пользователям хранить, управлять и совершать операции с криптовалютами. Подобно тому, как физический кошелек используется для хранения традиционной бумажной валюты и кредитных карт, криптокошелек служит той же цели для цифровых валют, но в более сложной форме, обусловленной криптографической природой этих активов. Криптовалютные кошельки имеют приватный и публичный ключи и бывают различных типов: аппаратные, программные, веб-кошельки и бумажные кошельки. Безопасность очень важна, а потеря доступа к приватному ключу означает потерю доступа к средствам. Пользователи должны соблюдать меры безопасности и выбирать кошельки, совместимые с желаемыми криптовалютами.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001855 | -5.28% | -13.73% | $178.67M | $2.31M | 96.31B | Торговать | ||
![]() SafePalSFP | $0.2774 | -1.83% | -9.18% | $138.70M | $1.24M | 500.00M | Торговать | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09660 | -1.58% | -7.48% | $137.32M | $7.83M | 1.42B | |||
![]() SafeSAFE | $0.1072 | +2.07% | -4.10% | $83.97M | $1.62M | 783.17M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002233 | -0.32% | -4.22% | $66.90M | $1.52M | 29.96B | Торговать | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003288 | -0.44% | -9.12% | $41.90M | $218,455.23 | 12.74B | |||
| $0.07027 | +4.44% | -10.76% | $41.80M | $125.64M | 594.83M | ||||
![]() ElectroneumETN | $0.002105 | +18.16% | -1.79% | $37.86M | $255,563.3 | 17.98B | |||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XphereXP | $0.009341 | -0.72% | +3.51% | $28.23M | $333,249.77 | 3.02B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02881 | +3.86% | -5.89% | $25.14M | $0 | 872.68M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.005793 | +7.93% | -1.03% | $25.14M | $7.38M | 4.34B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03337 | +0.56% | +22.23% | $22.38M | $14.69M | 670.74M | Торговать | ||
![]() NYMNYM | $0.02478 | -6.07% | -7.31% | $20.89M | $2.58M | 842.95M | Торговать | ||
| $0.04014 | +4.56% | -6.04% | $18.84M | $5.91M | 469.51M | Торговать | |||
![]() Coin98C98 | $0.01584 | -5.36% | -5.04% | $15.84M | $15.84M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() LoopringLRC | $0.009699 | +0.48% | -6.56% | $13.27M | $1.61M | 1.37B | Торговать | ||
![]() DiviDIVI | $0.002464 | -9.78% | +9.54% | $11.81M | $0 | 4.79B | |||
![]() AlephiumALPH | $0.07091 | +0.47% | -6.71% | $9.95M | $126,192.71 | 140.31M | Торговать | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01269 | -3.40% | -29.07% | $9.20M | $6,851.44 | 724.82M | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.0006568 | +1.28% | -9.55% | $5.83M | $126,270.05 | 8.88B | Торговать | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7760 | -4.70% | -3.31% | $4.44M | $1,456.78 | 57.27T | |||
![]() NashNEX | $0.08463 | -1.43% | -17.59% | $3.75M | $0 | 44.35M | |||
![]() KadenaKDA | $0.008973 | +7.06% | -8.98% | $3.01M | $8,496.91 | 335.29M | Торговать | ||
![]() MATHMATH | $0.02470 | -0.31% | -0.90% | $2.82M | $51,656.42 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}5108 | -1.79% | +8.47% | $1.94M | $237,124.7 | 37.93B | Торговать | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1952 | -0.50% | -3.67% | $1.54M | $60,187.39 | 7.90M | Торговать | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001914 | +0.48% | +2.66% | $1.44M | $102,431.39 | 754.34M | Торговать | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0004615 | +10.25% | -3.81% | $427,197.66 | $2,250.61 | 925.64M | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.007907 | -4.16% | -6.63% | $336,051.78 | $36,280.68 | 42.50M | |||
![]() PillarPLR | $0.0007485 | +2.29% | -17.01% | $194,125.55 | $14.83 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}7593 | -0.02% | -49.36% | $69,612.19 | $33.47 | 916.74M | Торговать | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3487 | -1.60% | -39.53% | $34,873.7 | $19.37 | 10.00B | Торговать | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2711 | +6.11% | -2.03% | $27,106.92 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1622 | -83.77% | -83.78% | $7,460.62 | $0 | 4.60B | Торговать | ||
| $0.1297 | -0.95% | +3.83% | $0 | $110,429.73 | 0.00 | ||||
![]() VaporFundVPR | $0.0004998 | +0.26% | -0.94% | $0 | $62,198.51 | 0.00 | |||
| $28.57 | -2.01% | -12.98% | $0 | $14,155.04 | 0.00 | ||||
![]() ONFAOFT | $0.05339 | -1.57% | -12.44% | $0 | $22,423.26 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9991 | -0.03% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() DeGateDG | $0.05023 | +11.95% | -1.82% | $0 | $7,614.83 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0009291 | -- | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 |












































