Фарминг доходности: топ по рыночной капитализации
Фарминг доходности — это монеты в количестве 103 с общей рыночной капитализацией $19.77B и средним изменением цены +3.91%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Фарминг доходности, часто называемый «майнингом ликвидности», представляет собой стратегию децентрализованных финансов (DeFi), в рамках которой пользователи блокируют или «закладывают» свои криптовалютные активы в протокол на основе смарт-контракта для получения вознаграждения. Основная цель — максимально увеличить доходность этих активов за счет использования различных DeFi-платформ. По мере развития экосистемы DeFi фарминг доходности становился все более сложным, и пользователи стремились оптимизировать свои доходы, переходя от одного протокола к другому. Как и все инвестиции, он сопряжен с рисками, но дает возможность держателям криптовалют получать пассивный доход на свои активы.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $7.4 | -4.34% | -19.25% | $4.63B | $920.08M | 625.02M | Торговать | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9993 | -0.02% | -0.06% | $2.71B | $63,682.81 | 2.71B | |||
![]() AaveAAVE | $167.82 | -2.93% | -9.44% | $2.59B | $461.90M | 15.44M | Торговать | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9983 | -0.02% | -0.15% | $1.89B | $7.09M | 1.90B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.18 | -3.07% | -16.79% | $692.48M | $57.41M | 318.32M | Торговать | ||
| $0.3450 | -10.47% | -9.16% | $542.06M | $109.48M | 1.57B | Торговать | |||
![]() CompoundCOMP | $23.54 | +0.37% | -3.60% | $235.38M | $23.44M | 10.00M | Торговать | ||
| $0.9931 | +0.12% | -0.09% | $217.79M | $213,084.33 | 219.31M | ||||
![]() YearnYFI | $2,330.06 | -1.84% | -6.88% | $84.06M | $6.78M | 36075.94 | Торговать | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2326 | -3.61% | -7.32% | $80.14M | $11.88M | 344.52M | Торговать | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -0.08% | -0.06% | $79.54M | $0 | 77.36M | |||
![]() SparkSPK | $0.02163 | +2.89% | -21.03% | $66.70M | $7.84M | 3.08B | Торговать | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2310 | -1.02% | -12.71% | $66.25M | $14.86M | 286.84M | Торговать | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.15 | -3.20% | -11.92% | $62.31M | $62,235.36 | 54.41M | |||
![]() VenusXVS | $3.11 | -0.05% | -12.78% | $51.04M | $2.96M | 16.42M | |||
![]() RiverRIVER | $1.16 | +2.02% | -0.28% | $43.00M | $3.19M | 37.19M | Торговать | ||
![]() WOOWOO | $0.01240 | -1.70% | -9.35% | $23.42M | $1.66M | 1.89B | Торговать | ||
![]() IQIQ | $0.0008222 | +0.07% | -9.58% | $22.86M | $573,833.94 | 27.80B | Торговать | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02821 | +2.33% | -6.62% | $21.89M | $9.75M | 775.98M | Торговать | ||
![]() JOEJOE | $0.03750 | -0.97% | -4.68% | $17.15M | $5.38M | 457.18M | Торговать | ||
![]() STBLSTBL | $0.02314 | +0.53% | -9.06% | $16.20M | $1.09M | 700.00M | |||
| $0.07778 | +0.96% | -8.95% | $15.08M | $4.43M | 193.85M | Торговать | |||
![]() RateXRTX | $0.6965 | -0.08% | -0.18% | $12.19M | $20,717.37 | 17.50M | Торговать | ||
| $110.07 | -3.15% | -3.61% | $11.00M | $29,953.69 | 99966.77 | ||||
![]() THENATHE | $0.06621 | -4.78% | -7.82% | $8.82M | $3.67M | 133.28M | Торговать | ||
![]() BalancerBAL | $0.1261 | -3.43% | -5.47% | $8.80M | $365,365.54 | 69.79M | Торговать | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $12.19 | -1.55% | -8.81% | $8.11M | $6,282.69 | 664837.90 | |||
![]() AlchemixALCX | $2.52 | -4.36% | -8.42% | $6.63M | $223,896.24 | 2.63M | Торговать | ||
![]() MinswapMIN | $0.003738 | -3.06% | -5.79% | $6.41M | $137,438.31 | 1.72B | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3208 | -1.93% | -5.40% | $6.28M | $3,854 | 19.58M | Торговать | ||
![]() GroveGROVE | $0.007446 | -2.99% | -2.60% | $6.16M | $558,513.44 | 827.14M | |||
![]() BeefyBIFI | $64.15 | -5.54% | -12.17% | $5.13M | $22,816.9 | 80000.00 | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $7.83 | -0.43% | -1.08% | $5.26M | $77,485.75 | 672183.44 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NashNEX | $0.08463 | -1.43% | -17.59% | $3.75M | $0 | 44.35M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004541 | +22.14% | -6.06% | $2.50M | $49,447.85 | 550.32M | Торговать | ||
![]() TarotTAROT | $0.03009 | +0.54% | -0.60% | $2.04M | $11,446.09 | 67.70M | |||
![]() NetNetNET | $227.11 | -3.18% | -28.55% | $1.89M | $531,329.58 | 8340.31 | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.004125 | +2.69% | -5.42% | $1.79M | $205,330.56 | 433.34M | Торговать | ||
![]() TermMaxTMX | $0.01074 | -16.02% | -20.13% | $1.64M | $2.15M | 152.80M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $29.28 | -23.04% | -25.98% | $1.13M | $86,819.61 | 38596.00 | Торговать | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $25.22 | +14.74% | +14.74% | $1.18M | $0 | 46642.35 | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0009148 | +1.52% | +2.00% | $1.14M | $7,282.45 | 1.24B | Торговать | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.3084 | -3.47% | -34.96% | $832,996.87 | $0 | 2.70M | |||
![]() InfraredIR | $0.003874 | -12.67% | -35.05% | $794,156.05 | $74,350.08 | 205.00M | Торговать | ||
![]() ICHIICHI | $0.07046 | -2.52% | -6.75% | $660,898.15 | $337.69 | 9.38M | |||
| $0.003892 | -5.91% | -5.30% | $605,266.22 | $527.7 | 155.50M |



























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



















