Топ-AI Memes за ринковою капіталізацією
AI Memes містять 88 монет із загальною ринковою капіталізацією $871.25M та середньою зміною ціни +1.20%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2418 | -1.02% | -3.01% | $241.84M | $3.25M | 1000.00M | |||
| $0.1868 | +14.90% | +36.19% | $186.81M | $7.41M | 1000.00M | Торгувати | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1719 | -4.18% | -2.64% | $171.90M | $20.10M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() TurboTURBO | $0.001001 | -1.05% | +4.81% | $69.05M | $6.13M | 69.00B | Торгувати | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03713 | -2.69% | -2.86% | $37.13M | $5.56M | 999.95M | Торгувати | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01599 | -0.80% | +3.99% | $15.99M | $3.05M | 999.98M | Торгувати | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.01094 | -0.44% | +4.72% | $10.38M | $12.71M | 948.24M | Торгувати | |||
![]() AVAAVA | $0.008460 | +1.94% | +0.13% | $8.45M | $1.03M | 999.19M | Торгувати | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.005659 | +5.18% | +3.67% | $5.66M | $7,325.75 | 1000.00M | |||
| $0.0007297 | -0.61% | +1.48% | $4.61M | $137,649.36 | 6.32B | ||||
![]() MIAMIA | $0.01709 | -0.89% | +7.10% | $2.09M | $4,548.92 | 122.11M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1902 | -9.92% | -38.07% | $1.90M | $125,120.25 | 1000.00B | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.001686 | -39.48% | -57.33% | $1.68M | $198,359.95 | 998.16M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1688 | -5.08% | -24.12% | $1.63M | $34,236.5 | 964.47B | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001728 | -0.74% | -10.96% | $1.66M | $523,035.09 | 9.58B | Торгувати | ||
![]() VaderVADER | $0.001203 | +4.56% | +8.04% | $1.20M | $6,136.66 | 996.74M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0007369 | +0.01% | -0.61% | $736,894.96 | $0 | 1000.00M | Торгув ати | ||
![]() RIFT AIRIFT | $0.002484 | -- | -2.84% | $657,922.97 | $0 | 264.91M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0006009 | -0.22% | -5.80% | $600,904.53 | $9.85 | 1000.00M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}9521 | -0.33% | +3.33% | $589,090.23 | $0 | 618.73T | Торгувати | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9502 | -0.58% | -0.22% | $399,394.75 | $407.27 | 420.35B | |||
![]() NitroNITRO | $0.{6}6612 | -5.14% | -29.45% | $277,697.75 | $55,037.32 | 420.00B | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002549 | +1.79% | -1.17% | $253,153.72 | $0 | 993.21M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003423 | -0.60% | +2.48% | $220,701.65 | $1,126.04 | 644.79M | |||
| $0.0002038 | +29.49% | -14.15% | $203,157.74 | $0 | 996.68M | ||||
![]() LumintLUMINT | $0.003135 | -- | -56.10% | $172,561.02 | $0 | 55.03M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001757 | +3.41% | -3.89% | $168,801.43 | $132.01 | 960.55M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1728 | +0.77% | -3.16% | $157,415.08 | $721.77 | 9.11T | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001552 | -2.51% | -2.54% | $155,199.38 | $299.61 | 999.89M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001516 | +3.02% | -20.30% | $151,602.28 | $0 | 1000.00M | |||
![]() JanetJANET | $0.0001438 | -2.56% | -8.86% | $143,754.72 | $7,744.26 | 1000.00M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0003131 | -12.20% | -6.92% | $125,235.98 | $9,798.33 | 399.92M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001160 | -1.50% | -0.74% | $111,474.82 | $0 | 961.05M | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}1546 | -1.72% | -0.60% | $84,716.74 | $0 | 54.80T | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0007297 | +0.18% | -15.11% | $71,514.19 | $0 | 98.00M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.{4}7707 | -3.76% | +24.40% | $76,566.05 | $0 | 993.51M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}6362 | +2.72% | +3.05% | $63,622.72 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}5086 | +1.27% | -2.52% | $50,861.46 | $0 | 999.99M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}5058 | +2.61% | -1.89% | $50,577.22 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}3092 | -2.77% | -7.21% | $30,811.58 | $0 | 996.65M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}2911 | -- | -1.97% | $29,108.08 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.{4}1813 | +0.74% | +22.33% | $18,133.73 | $0 | 999.97M | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LimitlessLIMITLESS | $0.{4}1327 | +0.58% | -15.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}1815 | +0.11% | -18.33% | $0 | $24,630.63 | 0.00 |

















.png)











.png)



.png)












.png)